Luis Jonas
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero y segunda base Equipo actualMON Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento21 de septiembre de 1953 en Panamá Nombre completoLuis M. Jonas PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | MON | Rookie | 52 | 185 | 160 | 36 | 1 | 2 | 2 | 11 | .225 | .315 | .294 | .609 | 22 | 37 | 3 | 20 | 0 | - | Expos |
| 1973 | MON | Short-A | 51 | 176 | 148 | 34 | 3 | 0 | 3 | 22 | .230 | .341 | .311 | .652 | 26 | 28 | 3 | 19 | 0 | - | Jamestown |
| 2 temporadas | 103 | 361 | 308 | 70 | 4 | 2 | 5 | 33 | .227 | .327 | .302 | .629 | 48 | 65 | 6 | 39 | 0 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 51 | 176 | 148 | 34 | 3 | 0 | 3 | 22 | .230 | .341 | .311 | .652 | 26 | 28 | 3 | 19 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 52 | 185 | 160 | 36 | 1 | 2 | 2 | 11 | .225 | .314 | .294 | .607 | 22 | 37 | 3 | 20 | 0 | - | - | ||


