Manuel Rodriguez
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero izquierdo, primera base y tercera base Equipo actualChicago White Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de mayo de 1983 en Chitré, Panamá Nombre completoManuel Esteban Rodriguez Estatura / peso6-2, 180lb (188cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CHW | Rookie | 29 | 86 | 78 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | .154 | .214 | .295 | .509 | 4 | 30 | 0 | 8 | 2 | - | Bristol |
| 2004 | CHW | Rookie | 38 | 149 | 140 | 31 | 6 | 3 | 5 | 13 | .221 | .262 | .414 | .676 | 5 | 44 | 1 | 16 | 3 | - | Bristol |
| 2005 | CHW | Rookie | 64 | 266 | 246 | 67 | 18 | 4 | 9 | 43 | .272 | .320 | .488 | .807 | 10 | 103 | 2 | 43 | 8 | - | Great Falls |
| 2006 | CHW | Low-A | 18 | 63 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | .193 | .258 | .263 | .521 | 4 | 19 | 0 | 5 | 1 | - | Kannapolis |
| 4 temporadas | 149 | 564 | 521 | 121 | 31 | 8 | 16 | 67 | .232 | .280 | .415 | .695 | 23 | 196 | 3 | 72 | 14 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 18 | 63 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | .193 | .254 | .263 | .517 | 4 | 19 | 0 | 5 | 1 | - | - | ||
| Rookie (3 temporadas) | 131 | 501 | 464 | 110 | 27 | 8 | 16 | 66 | .237 | .283 | .433 | .717 | 19 | 177 | 3 | 67 | 13 | - | - | ||


