Marco Solis
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista y primera base Equipo actualHouston Astros Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento16 de mayo de 1985 en Chitré, Panamá Nombre completoMarco A. Solis Estatura / peso6-1, 170lb (185cm, 77kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | HOU | Rookie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Greeneville |
| 2006 | HOU | F-Rookie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Astros |
| 2 temporadas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | HOU | Rookie | 1 | 1 | 8.07 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 28 | 26 | 5 | 12 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1.690 | 11.5 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | Greeneville |
| 2006 | HOU | F-Rookie | 0 | 1 | 9.64 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.929 | 9.6 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | Astros |
| 2 temporadas | 1 | 2 | 8.40 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 42 | 33 | 31 | 5 | 16 | 0 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1.75 | 11.39 | 1.36 | 4.34 | 6.51 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 1 | 8.07 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 37 | 28 | 26 | 5 | 12 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1.69 | 11.48 | 1.55 | 3.72 | 6.21 | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 0 | 1 | 10.71 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.14 | 10.71 | 0.00 | 8.57 | 8.57 | - | ||


