Mario Gonzalez
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónPrimera base, tercera base y jardinero derecho Equipo actualHouston Astros Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento25 de diciembre de 1991 en Panamá, Panamá Nombre completoMario Alexander Gonzalez Estatura / peso6-1, 195lb (185cm, 88kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1B
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2009 | HOU | F-Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .289 | .278 | .567 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 15/08/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .287 | .275 | .562 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 12/08/2009 | HOU | F-Rookie | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .275 | .260 | .535 | 0 | 0 | 1 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 11/08/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .273 | .257 | .530 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 11/08/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .272 | .248 | .520 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 10/08/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .273 | .250 | .523 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 09/08/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .267 | .242 | .510 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 07/08/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .269 | .244 | .513 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRSX |
| 05/08/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .270 | .250 | .520 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 02/08/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .279 | .260 | .540 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 01/08/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .275 | .261 | .535 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLTB |
| 31/07/2009 | HOU | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .269 | .254 | .523 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 30/07/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .273 | .259 | .532 | 1 | 1 | 1 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 28/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .268 | .259 | .527 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 26/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .277 | .266 | .543 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 25/07/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .287 | .276 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLNYY1 |
| 24/07/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .289 | .279 | .568 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 20/07/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .297 | .287 | .584 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 17/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .306 | .296 | .601 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 16/07/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .308 | .298 | .606 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 15/07/2009 | HOU | F-Rookie | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .303 | .308 | .611 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 14/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .298 | .302 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 12/07/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .300 | .313 | .613 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 11/07/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .299 | .313 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 11/07/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | .286 | .299 | .584 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 07/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .272 | .257 | .528 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 04/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .286 | .271 | .557 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 01/07/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .301 | .284 | .585 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 29/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .319 | .302 | .620 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 27/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .323 | .305 | .628 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLCUB2 |
| 26/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .328 | .309 | .637 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 25/06/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .316 | .275 | .590 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 24/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .321 | .280 | .601 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 22/06/2009 | HOU | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .346 | .304 | .651 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 21/06/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .360 | .318 | .678 | 0 | 0 | 1 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 20/06/2009 | HOU | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .356 | .308 | .663 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLOBR |
| 18/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .316 | .679 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 17/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .375 | .324 | .699 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 16/06/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .417 | .367 | .783 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 14/06/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .387 | .320 | .707 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| 12/06/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .346 | .286 | .632 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 10/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .429 | .375 | .804 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 04/06/2009 | HOU | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .471 | .385 | .855 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 02/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .400 | .900 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLANG |
| 01/06/2009 | HOU | F-Rookie | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR1 |
| 31/05/2009 | HOU | F-Rookie | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .571 | .250 | .821 | 3 | 0 | 1 | 0 | DSLAST2 - DSLBRA |
| 30/05/2009 | HOU | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLAST2 - DSLRGR2 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | HOU | F-Rookie | 50 | 168 | 151 | 36 | 6 | 0 | 0 | 15 | .238 | .289 | .278 | .567 | 12 | 26 | 4 | 8 | 0 | 1B, 3B | Astros |
| 2010 | HOU | F-Rookie | 60 | 198 | 164 | 43 | 5 | 1 | 0 | 17 | .262 | .374 | .305 | .679 | 27 | 30 | 2 | 17 | 4 | - | Astros |
| 2011 | HOU | F-Rookie | 64 | 238 | 176 | 48 | 11 | 1 | 3 | 32 | .273 | .443 | .398 | .841 | 50 | 25 | 3 | 29 | 7 | - | Astros |
| 3 temporadas | 174 | 604 | 491 | 127 | 22 | 2 | 3 | 64 | .259 | .376 | .330 | .706 | 89 | 81 | 9 | 54 | 11 | 1B, 3B | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HOU | F-Rookie | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 3 | Astros |
| 1 temporada | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 30/05/2009 | 1B Mario Gonzalez asignado a DSL Athletics. |
| 19/05/2009 | DSL Astros firmaron al agente libre Mario Gonzalez. |


