Mario Hewitt
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero y tercera base Equipo actualMON Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de enero de 1950 en Colon, Panamá Nombre completoMario A. Hewitt Estatura / peso6-0, 175lb (183cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | MON | Short-A | 46 | 137 | 107 | 38 | 3 | 4 | 4 | 23 | .355 | .460 | .570 | 1.030 | 24 | 22 | 3 | 20 | 1 | - | Jamestown |
| 1973 | MON | 25 | 79 | 63 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | .270 | .418 | .286 | .703 | 16 | 15 | 2 | 13 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1973 | MON | Double-A | 14 | 37 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .351 | .226 | .577 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | Quebec |
| 1973 | MON | Low-A | 11 | 42 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .313 | .476 | .344 | .820 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | - | West Palm Beach |
| 2 temporadas | 71 | 216 | 170 | 55 | 4 | 4 | 4 | 26 | .324 | .444 | .465 | .909 | 40 | 37 | 5 | 33 | 1 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 14 | 37 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .351 | .226 | .577 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 11 | 42 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .312 | .476 | .344 | .820 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 46 | 137 | 107 | 38 | 3 | 4 | 4 | 23 | .355 | .460 | .570 | 1.030 | 24 | 22 | 3 | 20 | 1 | - | - | ||


