Michael Nieto
EstadoActivo (Panama) PosiciónC. interior Equipo actualPanamá Oeste Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento22 de marzo de 2007 Nombre completoMichael Aaron Nieto Quintero Estatura / peso5-7, 143lb (171cm, 65kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
2
0
0
0
0
0
0
0
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15/04/2026 | Semifinal | PO | CH | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2B, LF, CF, DH | |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH |
| 2026 | Semifinal | PO | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2B, LF, CF |
| 1 temporada | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2B, LF, CF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH | ||
| Semifinal (1 temporada) | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2B, LF, CF | ||


