Miguel Garcia
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Tercera base, campo corto y segunda base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 150lb (185cm, 68kg)
Fecha de nacimiento: 16/05/1990 en Chitre, Panama (30 años, 297 dÃas)
Nombre completo: Miguel Alexander Garcia
Carrera en MiLB: desde 2007 hasta 2010
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | White Sox 2 | DOSL | FRk | CHW | 17 | 35 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | .233 | .303 | .233 | .536 | 0 | 1 |
2007 | 17 | White Sox 1 | DOSL | FRk | CHW | 16 | 46 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | .095 | .152 | .095 | .247 | 1 | 1 |
2008 | 18 | White Sox 2 | DOSL | FRk | CHW | 23 | 66 | 59 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | .220 | .258 | .271 | .529 | 1 | 0 |
2008 | 18 | White Sox 1 | DOSL | FRk | CHW | 19 | 47 | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .089 | .109 | .089 | .198 | 1 | 0 |
2009 | 19 | White Sox | DOSL | FRk | CHW | 15 | 45 | 42 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | .286 | .318 | .286 | .604 | 0 | 1 |
2010 | 20 | White Sox | DOSL | FRk | CHW | 31 | 51 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | .159 | .260 | .159 | .419 | 0 | 1 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|
Sección en construcción