viernes, marzo 29, 2024

Mike Eden

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Tercera base, Campo corto y Segunda base
Batea: ambidiestro    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 170lb (178cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 22/05/1949 en Fort Clayton, Panama
Debut: 02/08/1976. Edad: 27 años, 072 días. Jugador Nº11,392 en MLB
Nombre completo: Edward Michael Eden
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
11/09/1978 CHW MIN L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2B

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1976 27 ATL NL 5 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0 /4
1977 28 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1978 29 CHW AL 10 21 17 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 .118 .286 .118 .403 1 0 /64
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
2 Temporadas en MLB 15 29 25 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 .080 .207 .080 .287 2 0
ATL (1 temporada) 5 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0
CHW (1 temporada) 10 21 17 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 .118 .286 .118 .403 1 0
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1972 23 Low-A SFG 65 280 249 46 66 9 2 5 22 9 4 28 16 .265 .339 .378 .717 1 Decatur
1973 24 Low-A SFG 138 606 529 89 159 17 7 0 54 24 7 67 41 .301 .378 .359 .737 1 Fresno
1974 25 Triple-A SFG 32 142 131 24 41 8 3 0 15 1 3 11 10 .313 .366 .420 .786 0 Phoenix
1974 25 Double-A SFG 99 434 372 64 110 11 2 4 34 6 5 51 34 .296 .380 .368 .748 2 Amarillo
1975 26 Triple-A SFG 121 520 450 64 144 24 9 1 49 13 9 61 33 .320 .399 .420 .819 0 Phoenix
1976 27 Triple-A SFG 56 245 212 34 69 13 3 0 20 7 4 30 13 .325 .408 .415 .823 1 Phoenix
1976 27 Triple-A ATL 54 230 191 37 58 7 4 3 17 4 0 34 30 .304 .405 .429 .835 0 Richmond
1977 28 Triple-A ATL 117 443 360 65 113 13 6 0 36 9 4 71 35 .314 .424 .383 .807 0 Richmond
1978 29 Triple-A CHW 106 473 412 68 113 28 2 7 47 16 5 56 37 .274 .361 .403 .764 1 Iowa
1979 30 Triple-A BAL 95 380 333 46 90 10 3 5 36 6 4 39 23 .270 .347 .363 .711 2 Rochester
1980 31 Triple-A BAL 65 242 187 37 48 10 2 4 31 4 1 43 14 .257 .392 .396 .788 2 Rochester
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Low-A (2 temporadas) 203 886 778 135 225 26 9 5 76 33 11 95 57 .289 .365 .365 .731 2
Triple-A (7 temporadas) 646 2.675 2.276 375 676 113 32 20 251 60 30 345 195 .297 .388 .401 .789 6
Total Ligas Menores (9 temporadas) 948 3.995 3.426 574 1.011 150 43 29 361 99 46 491 286 .295 .382 .389 .771 10
Total Ligas Menores (9 temporadas) 963 4.024 3.451 575 1.013 150 43 29 362 99 46 495 286 .294 .381 .387 .768 10
Double-A (1 temporada) 99 434 372 64 110 11 2 4 34 6 5 51 34 .296 .380 .368 .748 2
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Mike Eden

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...