Mike Eden
EstadoRetirado (MLB) PosiciónTercera base, campo corto y segunda base Equipo actualBaltimore Orioles Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento22 de mayo de 1949 en Fort Clayton, Panamá Debut en Grandes Ligas02/08/1976 - Edad: 27 años y 072 días. Jugador n.º 11,392 en MLB Nombre completoEdward Michael Eden Estatura / peso5-10, 170lb (178cm, 77kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2B
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/1978 | CHW | MIN | L 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/1978 | CHW | SEA | L 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/1978 | CHW | MIN | W 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/1978 | CHW | BAL | L 4-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/1978 | CHW | BAL | L 3-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/1978 | CHW | BAL | L 7-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/1978 | CHW | TOR | L 0-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .462 | .222 | .684 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/1978 | CHW | TOR | L 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/1978 | CHW | TOR | W 11-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/1978 | CHW | DET | L 9-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/1976 | ATL | LAD | L 7-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/1976 | ATL | HOU | L 3-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/1976 | ATL | STL | L 0-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/1976 | ATL | SFG | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/1976 | ATL | SDP | L 0-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | ATL | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1978 | CHW | 10 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, SS |
| 3 temporadas | 15 | 29 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .080 | .207 | .080 | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, SS | |
| ATL (1 temporada) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| CHW (1 temporada) | 10 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, SS | |
| NL (1 temporada) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| AL (1 temporada) | 10 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, SS | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | SFG | Low-A | 65 | 280 | 249 | 66 | 9 | 2 | 5 | 22 | .265 | .339 | .378 | .717 | 28 | 16 | 9 | 46 | 1 | - | Decatur |
| 1973 | SFG | Low-A | 138 | 606 | 529 | 159 | 17 | 7 | 0 | 54 | .301 | .378 | .359 | .737 | 67 | 41 | 24 | 89 | 1 | - | Fresno |
| 1974 | SFG | 131 | 576 | 503 | 151 | 19 | 5 | 4 | 49 | .300 | .373 | .382 | .755 | 62 | 44 | 7 | 88 | 2 | - | 2 Equipos | |
| 1974 | SFG | Double-A | 99 | 434 | 372 | 110 | 11 | 2 | 4 | 34 | .296 | .380 | .368 | .748 | 51 | 34 | 6 | 64 | 2 | - | Amarillo |
| 1974 | SFG | Triple-A | 32 | 142 | 131 | 41 | 8 | 3 | 0 | 15 | .313 | .366 | .420 | .786 | 11 | 10 | 1 | 24 | 0 | - | Phoenix |
| 1975 | SFG | Triple-A | 121 | 520 | 450 | 144 | 24 | 9 | 1 | 49 | .320 | .399 | .420 | .819 | 61 | 33 | 13 | 64 | 0 | - | Phoenix |
| 1976 | Varias | 110 | 475 | 403 | 127 | 20 | 7 | 3 | 37 | .315 | .404 | .422 | .826 | 64 | 43 | 11 | 71 | 1 | - | 2 Equipos | |
| 1976 | SFG | Triple-A | 56 | 245 | 212 | 69 | 13 | 3 | 0 | 20 | .325 | .408 | .415 | .823 | 30 | 13 | 7 | 34 | 1 | - | Phoenix |
| 1976 | ATL | Triple-A | 54 | 230 | 191 | 58 | 7 | 4 | 3 | 17 | .304 | .405 | .429 | .835 | 34 | 30 | 4 | 37 | 0 | - | Richmond |
| 1977 | ATL | Triple-A | 117 | 443 | 360 | 113 | 13 | 6 | 0 | 36 | .314 | .424 | .383 | .807 | 71 | 35 | 9 | 65 | 0 | - | Richmond |
| 1978 | CHW | Triple-A | 106 | 473 | 412 | 113 | 28 | 2 | 7 | 47 | .274 | .361 | .403 | .764 | 56 | 37 | 16 | 68 | 1 | - | Iowa |
| 1979 | BAL | Triple-A | 95 | 380 | 333 | 90 | 10 | 3 | 5 | 36 | .270 | .347 | .363 | .711 | 39 | 23 | 6 | 46 | 2 | - | Rochester |
| 1980 | BAL | Triple-A | 65 | 242 | 187 | 48 | 10 | 2 | 4 | 31 | .257 | .392 | .396 | .788 | 43 | 14 | 4 | 37 | 2 | - | Rochester |
| 9 temporadas | 948 | 3995 | 3426 | 1011 | 150 | 43 | 29 | 361 | .295 | .378 | .389 | .768 | 491 | 286 | 99 | 574 | 10 | - | - | ||
| Triple-A (7 temporadas) | 646 | 2675 | 2276 | 676 | 113 | 32 | 20 | 251 | .297 | .384 | .401 | .785 | 345 | 195 | 60 | 375 | 6 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 99 | 434 | 372 | 110 | 11 | 2 | 4 | 34 | .296 | .376 | .368 | .744 | 51 | 34 | 6 | 64 | 2 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 203 | 886 | 778 | 225 | 26 | 9 | 5 | 76 | .289 | .363 | .365 | .728 | 95 | 57 | 33 | 135 | 2 | - | - | ||



