Mike Ibarra
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónReceptor y primera base Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento31 de mayo de 1958 en in Bocas del Toro Nombre completoMiguel Aparicio Ibarra Estatura / peso5-10, 180lb (178cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PHI | Low-A | 97 | 363 | 300 | 71 | 13 | 0 | 3 | 36 | .237 | .349 | .310 | .659 | 51 | 68 | 0 | 46 | 4 | - | Spartanburg |
| 1979 | PHI | Low-A | 92 | 332 | 310 | 80 | 7 | 3 | 6 | 44 | .258 | .297 | .358 | .655 | 14 | 55 | 0 | 33 | 3 | - | Peninsula |
| 1980 | PHI | Double-A | 71 | 217 | 187 | 41 | 7 | 2 | 0 | 18 | .219 | .310 | .278 | .588 | 26 | 43 | 1 | 30 | 0 | - | Reading |
| 1981 | PHI | Double-A | 132 | 527 | 433 | 115 | 28 | 4 | 6 | 65 | .266 | .382 | .390 | .772 | 84 | 64 | 2 | 73 | 1 | - | Reading |
| 1982 | PHI | 118 | 458 | 402 | 106 | 14 | 3 | 6 | 44 | .264 | .345 | .358 | .703 | 49 | 63 | 5 | 58 | 3 | - | 2 Equipos | |
| 1982 | PHI | Triple-A | 21 | 66 | 60 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | .267 | .323 | .317 | .640 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | Oklahoma City |
| 1982 | PHI | Double-A | 97 | 392 | 342 | 90 | 11 | 3 | 6 | 35 | .263 | .350 | .365 | .716 | 45 | 55 | 4 | 50 | 2 | - | Reading |
| 1984 | PHI | Double-A | 66 | 193 | 168 | 33 | 4 | 2 | 0 | 17 | .196 | .277 | .244 | .522 | 17 | 35 | 1 | 12 | 3 | - | Reading |
| 6 temporadas | 576 | 2090 | 1800 | 446 | 73 | 14 | 21 | 224 | .248 | .335 | .339 | .674 | 241 | 328 | 9 | 252 | 14 | - | - | ||
| Triple-A (1 temporada) | 21 | 66 | 60 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | .267 | .318 | .317 | .635 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | ||
| Double-A (4 temporadas) | 366 | 1329 | 1130 | 279 | 50 | 11 | 12 | 135 | .247 | .344 | .342 | .686 | 172 | 197 | 8 | 165 | 6 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 189 | 695 | 610 | 151 | 20 | 3 | 9 | 80 | .248 | .321 | .334 | .655 | 65 | 123 | 0 | 79 | 7 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | Double-A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Reading |
| 1 temporada | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||


