Nelson Robledo

Foto de Nelson Robledo

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónReceptor, primera base y jardinero derecho Equipo actualColorado Rockies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento13 de junio de 1984 en Panamá, Panamá Nombre completoNelson Gabriel Robledo Estatura / peso6-1, 180lb (185cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
01/09/2008
MOD
BAK
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
0
0
3
C
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
01/09/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .186 .272 .224 .496 0 3 0 0 MOD - BAK
31/08/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .188 .275 .227 .502 0 3 0 0 MOD - BAK
25/08/2008 COL High-A 5 5 1 0 0 0 1 .191 .279 .230 .509 0 2 0 0 MOD - LAN
22/08/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .191 .281 .231 .512 1 2 0 0 MOD - STK
19/08/2008 COL High-A 1 1 0 0 0 0 0 .194 .281 .235 .516 0 0 0 0 MOD - IE
17/08/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .195 .283 .236 .518 1 1 0 0 MOD - IE
16/08/2008 COL High-A 4 4 2 0 0 0 0 .198 .283 .240 .523 0 2 0 0 MOD - BAK
15/08/2008 COL High-A 2 1 0 0 0 0 0 .191 .279 .234 .513 1 1 0 0 MOD - BAK
13/08/2008 COL High-A 4 3 2 0 0 0 1 .193 .277 .235 .512 0 1 0 0 MOD - RC
12/08/2008 COL High-A 4 3 1 1 0 0 2 .185 .273 .228 .501 1 1 0 0 MOD - RC
11/08/2008 COL High-A 4 4 2 1 0 0 1 .182 .268 .221 .489 0 0 0 0 MOD - RC
09/08/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .175 .264 .209 .473 1 0 0 0 MOD - BAK
07/08/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .178 .264 .213 .477 0 1 0 0 MOD - STK
05/08/2008 COL High-A 1 0 0 0 0 0 0 .182 .269 .218 .487 1 0 0 0 MOD - STK
02/08/2008 COL High-A 1 1 0 0 0 0 0 .182 .266 .218 .483 0 0 0 0 MOD - SJ
31/07/2008 COL High-A 4 3 1 0 0 0 0 .183 .267 .219 .486 1 1 0 0 MOD - STK
27/07/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .181 .262 .217 .479 0 0 0 0 MOD - SJ
26/07/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .185 .268 .222 .490 0 0 0 0 MOD - SJ
20/07/2008 COL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .190 .274 .228 .502 0 3 0 0 MOD - SJ
17/07/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .188 .274 .227 .502 0 1 0 0 MOD - BAK
13/07/2008 COL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .193 .281 .233 .514 0 0 0 0 MOD - HD
10/07/2008 COL High-A 5 3 0 0 0 0 0 .192 .281 .233 .514 1 0 0 1 MOD - IE
09/07/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 1 .196 .278 .238 .516 0 1 0 0 MOD - IE
06/07/2008 COL High-A 4 4 1 1 0 0 1 .201 .285 .245 .529 0 2 0 0 MOD - VIS
05/07/2008 COL High-A 4 4 2 0 0 0 0 .200 .286 .237 .523 0 1 0 0 MOD - VIS
03/07/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .191 .280 .229 .509 0 1 0 0 MOD - STK
01/07/2008 COL High-A 4 4 2 0 0 0 0 .197 .288 .236 .524 0 1 0 0 MOD - STK
28/06/2008 COL High-A 4 3 1 0 0 0 1 .187 .282 .228 .509 0 0 0 0 MOD - SJ
27/06/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .183 .283 .225 .508 0 1 0 0 MOD - SJ
21/06/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 1 .190 .291 .233 .524 1 1 0 0 MOD - BAK
20/06/2008 COL High-A 5 4 1 0 0 0 0 .195 .292 .239 .531 1 2 0 0 MOD - BAK
18/06/2008 COL High-A 3 3 1 0 0 0 0 .193 .288 .239 .527 0 0 0 0 MOD - VIS
16/06/2008 COL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .189 .287 .236 .523 0 2 0 0 MOD - VIS
15/06/2008 COL High-A 3 3 2 0 0 0 0 .186 .288 .235 .523 0 0 0 0 MOD - RC
14/06/2008 COL High-A 4 3 2 0 0 0 0 .172 .278 .222 .500 1 1 0 0 MOD - RC
13/06/2008 COL High-A 4 3 1 1 0 0 0 .156 .261 .208 .470 1 0 0 0 MOD - RC
11/06/2008 COL High-A 4 3 1 0 0 0 1 .151 .252 .194 .446 0 1 0 0 MOD - VIS
09/06/2008 COL High-A 5 4 2 1 0 0 0 .144 .250 .189 .439 1 1 0 0 MOD - STK
07/06/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .128 .232 .163 .395 0 3 0 0 MOD - STK
04/06/2008 COL High-A 5 4 0 0 0 0 0 .134 .242 .171 .413 1 1 0 0 MOD - HD
02/06/2008 COL High-A 3 2 0 0 0 0 0 .141 .244 .179 .424 1 1 0 0 MOD - HD
31/05/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .145 .241 .184 .426 0 1 0 0 MOD - SJ
29/05/2008 COL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .151 .250 .192 .442 0 1 0 0 MOD - SJ
28/05/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .145 .250 .188 .438 0 1 0 0 MOD - SJ
26/05/2008 COL High-A 3 2 0 0 0 0 0 .152 .260 .197 .457 1 1 0 0 MOD - VIS
23/05/2008 COL High-A 4 3 1 0 0 0 1 .156 .257 .203 .460 1 1 0 0 MOD - SJ
21/05/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .148 .243 .197 .440 0 1 0 0 MOD - SJ
19/05/2008 COL High-A 5 4 1 0 0 1 1 .155 .254 .207 .461 1 1 0 0 MOD - VIS
15/05/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .148 .242 .148 .390 0 1 0 0 MOD - SJ
14/05/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .160 .259 .160 .419 0 0 0 0 MOD - SJ
11/05/2008 COL High-A 4 3 2 0 0 0 0 .170 .273 .170 .443 1 0 0 0 MOD - LE
09/05/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .136 .235 .136 .372 0 1 0 0 MOD - LE
06/05/2008 COL High-A 4 3 0 0 0 0 1 .146 .250 .146 .396 1 1 0 0 MOD - BAK
02/05/2008 COL High-A 3 2 0 0 0 0 0 .158 .250 .158 .408 1 1 0 0 MOD - STK
29/04/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .167 .244 .167 .411 0 3 0 0 MOD - BAK
26/04/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .182 .263 .182 .445 0 0 0 0 MOD - VIS
24/04/2008 COL High-A 4 2 1 0 0 0 1 .207 .294 .207 .501 2 0 0 0 MOD - LAN
23/04/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .185 .233 .185 .419 0 0 0 0 MOD - LAN
19/04/2008 COL High-A 5 4 1 0 0 0 0 .208 .259 .208 .468 0 0 0 0 MOD - LE
16/04/2008 COL High-A 3 3 2 0 0 0 1 .200 .261 .200 .461 0 0 0 0 MOD - LAN
16/04/2008 COL High-A 3 2 1 0 0 0 1 .118 .200 .118 .318 0 1 0 0 MOD - LAN
12/04/2008 COL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243 0 2 0 0 MOD - STK
10/04/2008 COL High-A 3 2 0 0 0 0 0 .091 .231 .091 .322 1 0 0 0 MOD - STK
08/04/2008 COL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 0 0 0 MOD - SJ
06/04/2008 COL High-A 3 2 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 1 0 1 MOD - STK
05/04/2008 COL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 2 0 0 MOD - STK
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2002 COL Rookie 38 156 134 31 2 1 0 13 .231 .327 .261 .588 16 27 0 13 4 - Casper
2003 COL Rookie 54 223 203 49 9 1 3 29 .241 .305 .340 .645 13 43 3 23 6 - Casper
2004 COL 50 193 178 35 5 3 1 16 .197 .259 .275 .534 13 43 0 15 2 - 2 Equipos
2005 COL Low-A 93 371 322 77 22 0 2 34 .239 .328 .326 .654 37 71 1 46 6 - Asheville
2006 COL 64 239 213 44 10 0 3 35 .207 .268 .296 .564 15 54 3 24 5 - 2 Equipos
2007 COL High-A 53 202 180 50 9 0 0 21 .278 .337 .328 .664 15 27 0 24 2 - Modesto
2008 COL High-A 66 242 210 39 5 0 1 16 .186 .272 .224 .496 24 62 0 17 2 C, 1B Modesto
7 temporadas 418 1626 1440 325 62 5 10 164 .226 .298 .297 .595 133 327 7 162 27 C, 1B -
High-A (4 temporadas) 125 460 404 89 14 0 1 37 .220 .291 .262 .554 41 94 0 43 4 C, 1B -
Low-A (2 temporadas) 156 608 534 121 32 0 5 69 .227 .301 .315 .616 51 125 4 70 11 - -
Short-A (1 temporada) 45 179 165 35 5 3 1 16 .212 .274 .297 .571 12 38 0 13 2 - -
Rookie (2 temporadas) 92 379 337 80 11 2 3 42 .237 .314 .309 .623 29 70 3 36 10 - -