Norberto Batista
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónCampo corto, segunda base y tercera base Equipo actualFLA Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento5 de agosto de 1983 en in Chiriqui Nombre completoNorberto Batista Estatura / peso6-1, 150lb (185cm, 68kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FLA | 42 | 140 | 104 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8 | .231 | .364 | .279 | .643 | 24 | 16 | 1 | 22 | 3 | - | 3 Equipos | |
| 2005 | FLA | Low-A | 11 | 29 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .448 | .375 | .823 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | Greensboro |
| 2005 | FLA | High-A | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .400 | .444 | .844 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | Jupiter |
| 2005 | FLA | Rookie | 24 | 101 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | .183 | .362 | .225 | .587 | 18 | 10 | 0 | 12 | 3 | - | Marlins |
| 2006 | FLA | Low-A | 12 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | Greensboro |
| 2 temporadas | 54 | 159 | 121 | 25 | 5 | 0 | 0 | 8 | .207 | .333 | .248 | .581 | 25 | 21 | 1 | 23 | 3 | - | - | ||
| High-A (1 temporada) | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .400 | .444 | .844 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 23 | 48 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .312 | .244 | .556 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 24 | 101 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | .183 | .337 | .225 | .562 | 18 | 10 | 0 | 12 | 3 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FLA | Low-A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | Greensboro |
| 1 temporada | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | - | ||


