martes, diciembre 3, 2024

Omar Moreno

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero central
Batea: Left    Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-2, 180lb (188cm, 81kg)
Fecha de nacimiento: 24/10/1952 en Puerto Armuelles, Panama
Debut: 06/08/1975. Edad: 22 años, 317 días. Jugador Nº11,309 en MLB
Nombre completo: Omar Renan Moreno
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
05/10/1986 ATL HOU L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 0 PH

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1975 22 PIT NL 6 7 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 .167 .286 .167 .452 0 0 /7
1976 23 PIT NL 48 141 122 24 33 4 1 2 12 15 5 16 24 .270 .357 .369 .726 0 1 8/9
1977 24 PIT NL 150 533 492 69 118 19 9 7 34 53 16 38 102 .240 .295 .358 .652 4 1 *8
1978 25 PIT NL 155 621 515 95 121 15 7 2 33 22 81 104 .235 .339 .303 .642 5 3 *8
1979 26 PIT NL 162 110 196 21 12 8 69 21 51 104 .282 .333 .381 .714 7 3 *8
1980 27 PIT NL 162 87 168 20 0 2 36 96 57 101 .249 .306 .325 .631 9 2 *8
1981 28 PIT NL 103 468 434 62 120 18 8 1 35 39 26 76 .276 .319 .362 .681 1 3 *8
1982 29 PIT NL 158 706 645 82 158 18 9 3 44 60 44 121 .245 .292 .315 .606 6 1 *8
1983 30 TOT MLB 145 592 557 65 136 21 12 1 42 37 16 30 103 .244 .284 .330 .614 6 1 *8
1983 30 HOU NL 97 429 405 48 98 12 11 0 25 30 13 22 72 .242 .282 .326 .608 2 1 8
1983 30 NYY AL 48 163 152 17 38 9 1 1 17 7 3 8 31 .250 .288 .342 .630 4 0 8
1984 31 NYY AL 117 382 355 37 92 12 6 4 38 20 11 18 48 .259 .294 .361 .654 3 1 8/D
1985 32 TOT AL 58 143 136 21 30 5 4 3 16 1 2 4 24 .221 .246 .382 .629 2 1 89/7D
1985 32 NYY AL 34 68 66 12 13 4 1 1 4 1 1 1 16 .197 .209 .333 .542 1 0 8/97D
1985 32 KCR AL 24 75 70 9 17 1 3 2 12 0 1 3 8 .243 .280 .429 .709 1 1 8/9
1986 33 ATL NL 118 386 359 46 84 18 6 4 27 17 16 21 77 .234 .276 .351 .627 2 0 978
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
12 Temporadas en MLB 1.382 5481 4.992 699 1.257 171 87 37 386 487 182 387 885 .252 .306 .343 .649 45 17
PIT (8 temporadas) 944 3978 3.585 530 915 115 59 25 263 412 137 314 633 .255 .315 .341 .657 32 14
NYY (3 temporadas) 199 613 573 66 143 25 8 6 59 28 15 27 95 .250 .283 .353 .635 8 1
KCR (1 temporada) 24 75 70 9 17 1 3 2 12 0 1 3 8 .243 .280 .429 .709 1 1
ATL (1 temporada) 118 386 359 46 84 18 6 4 27 17 16 21 77 .234 .276 .351 .627 2 0
HOU (1 temporada) 97 429 405 48 98 12 11 0 25 30 13 22 72 .242 .282 .326 .608 2 1
Total en la Liga Nacional (10 temporadas) 1.159 4793 4.349 624 1.097 145 76 29 315 459 166 357 782 .252 .309 .341 .650 36 15
Total en la Liga Americana (3 temporadas) 223 688 643 75 160 26 11 8 71 28 16 30 103 .249 .282 .361 .643 9 2
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1969 16 Rookie PIT 25 67 62 7 18 1 0 0 4 5 0 3 26 .290 .318 .306 .625 0 Pirates
1970 17 Short-A PIT 10 26 23 1 4 0 0 0 3 0 1 3 8 .174 .269 .174 .443 0 Niagara Falls
1970 17 Rookie PIT 51 233 219 32 51 7 4 1 19 9 1 11 44 .233 .270 .315 .585 1 Tourists
1971 18 Rookie PIT 38 114 101 11 33 5 2 0 9 6 2 12 19 .327 .395 .416 .811 0 Pirates
1972 19 Low-A PIT 51 164 144 18 31 5 2 1 17 8 2 17 38 .215 .302 .299 .601 1 Gastonia
1972 19 Short-A PIT 68 289 259 52 75 11 6 2 34 31 6 30 44 .290 .363 .402 .765 0 Niagara Falls
1973 20 Triple-A PIT 3 13 12 1 4 0 1 1 3 1 0 1 3 .333 .385 .750 1.135 0 Charleston
1973 20 Low-A PIT 136 621 529 112 150 22 8 9 56 77 11 85 132 .284 .383 .406 .790 3 Salem
1974 21 Triple-A PIT 23 94 82 16 18 3 0 0 4 6 2 11 19 .220 .309 .256 .565 0 Charleston
1974 21 Double-A PIT 112 489 407 88 122 15 6 7 39 67 18 77 98 .300 .411 .418 .828 1 Thetford Mines
1975 22 Triple-A PIT 130 508 447 73 127 20 2 9 51 39 8 51 97 .284 .357 .398 .755 3 Charleston
1976 23 Triple-A PIT 94 391 330 70 104 11 7 3 36 55 9 55 77 .315 .410 .418 .828 1 Charleston
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (3 temporadas) 114 414 382 50 102 13 6 1 32 20 3 26 89 .267 .312 .340 .653 1
Short-A (2 temporadas) 78 315 282 53 79 11 6 2 37 31 7 33 52 .280 .356 .383 .739 0
Low-A (2 temporadas) 187 785 673 130 181 27 10 10 73 85 13 102 170 .269 .367 .383 .750 4
Double-A (1 temporada) 112 489 407 88 122 15 6 7 39 67 18 77 98 .300 .411 .418 .828 1
Triple-A (4 temporadas) 250 1.006 871 160 253 34 10 13 94 101 19 118 196 .290 .374 .397 .771 4
Total Ligas Menores (8 temporadas) 741 3.009 2.615 481 737 100 38 33 275 304 60 356 605 .282 .367 .387 .754 10
Total Ligas Menores (18 temporadas) 2.123 8.490 7.607 1180 1.994 271 125 70 661 791 242 743 1490 .262 .328 .358 .686 27
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Omar Moreno

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...