Orlando Miller

Foto de Orlando Miller

EstadoRetirado (MLB) PosiciónCampo corto, tercera base y segunda base Equipo actualLos Angeles Dodgers Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento13 de enero de 1969 en Changuenola, Panamá Debut en Grandes Ligas08/07/1994 - Edad: 25 años y 176 días. Jugador n.º 14,159 en MLB Nombre completoOrlando Miller Estatura / peso6-1, 180lb (185cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
15/09/1997
DET
OAK
W
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
2
0
0
0
0
1
0
0
SS
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
15/09/1997 DET OAK W 6-3 4 3 2 0 0 0 0 .234 .289 .369 .659 0 0 0 1
14/09/1997 DET OAK W 6-5 4 4 0 0 0 0 0 .222 .274 .361 .635 0 1 0 0
13/09/1997 DET OAK L 2-4 3 3 1 0 0 0 0 .231 .283 .375 .658 0 0 0 0
12/09/1997 DET OAK W 7-2 0 0 0 0 0 0 0 .228 .282 .376 .658 0 0 0 0
10/09/1997 DET SEA L 0-10 1 1 0 0 0 0 0 .228 .282 .376 .658 0 0 0 0
09/09/1997 DET TEX W 4-0 3 2 0 0 0 0 0 .230 .284 .380 .664 1 0 0 0
23/08/1997 DET MIL L 2-5 3 3 1 0 0 0 0 .235 .283 .388 .671 0 1 0 0
22/08/1997 DET MIL W 16-1 1 1 1 1 0 0 0 .232 .282 .389 .671 0 0 0 0
20/08/1997 DET MIN L 1-11 1 1 1 0 0 0 0 .223 .275 .372 .647 0 0 0 0
17/08/1997 DET KCR W 8-4 4 4 0 0 0 0 0 .215 .267 .366 .633 0 0 0 0
15/08/1997 DET KCR L 3-5 3 1 0 0 0 0 1 .225 .278 .382 .660 1 1 0 0
13/08/1997 DET CLE W 13-3 3 3 0 0 0 0 0 .227 .277 .386 .663 0 2 0 0
12/08/1997 DET CLE L 4-7 1 1 0 0 0 0 0 .235 .286 .400 .686 0 0 0 0
10/08/1997 DET TOR W 4-2 1 1 1 1 0 0 2 .238 .289 .405 .694 0 0 0 0
08/08/1997 DET TOR L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .229 .281 .386 .666 0 0 0 0
06/08/1997 DET KCR L 4-5 4 4 1 0 0 0 0 .232 .284 .390 .674 0 1 0 0
05/08/1997 DET CLE W 6-4 0 0 0 0 0 0 0 .231 .286 .397 .683 0 0 0 0
02/08/1997 DET TOR W 8-7 3 3 0 0 0 0 0 .231 .286 .397 .683 0 2 0 0
01/08/1997 DET TOR L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .240 .296 .413 .710 0 0 0 0
31/07/1997 DET TOR W 4-2 3 3 2 1 0 0 0 .243 .300 .419 .719 0 0 0 0
30/07/1997 DET CHW L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 .225 .286 .394 .680 0 0 0 0
27/07/1997 DET MIL L 7-11 3 3 0 0 0 0 0 .225 .286 .394 .680 0 0 0 0
26/07/1997 DET MIL L 1-3 0 0 0 0 0 0 0 .235 .297 .412 .709 0 0 0 0
25/07/1997 DET MIL L 1-6 3 3 1 0 1 0 0 .235 .297 .412 .709 0 1 0 0
23/07/1997 DET CHW W 8-6 3 3 0 0 0 0 0 .231 .296 .385 .680 0 1 0 0
21/07/1997 DET CHW L 0-3 3 3 0 0 0 0 0 .242 .309 .403 .712 0 3 0 0
20/07/1997 DET TEX L 6-7 0 0 0 0 0 0 0 .254 .323 .424 .747 0 0 0 0
17/07/1997 DET ANA L 4-9 3 2 1 0 0 0 1 .254 .323 .424 .747 0 0 0 1
15/07/1997 DET BOS W 7-5 5 4 2 0 0 0 0 .246 .306 .421 .728 0 2 0 0
14/07/1997 DET BOS L 4-18 1 1 0 0 0 0 0 .226 .293 .415 .708 0 0 0 0
12/07/1997 DET NYY L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .231 .298 .423 .721 0 1 0 0
11/07/1997 DET NYY L 0-3 3 2 1 0 0 0 0 .235 .304 .431 .735 0 0 0 1
06/07/1997 DET BAL W 14-9 4 4 2 1 0 0 2 .224 .283 .429 .712 0 0 0 0
05/07/1997 DET BAL W 6-5 0 0 0 0 0 0 0 .200 .265 .400 .665 0 0 0 0
04/07/1997 DET BAL L 3-4 4 4 2 0 0 0 0 .200 .265 .400 .665 0 1 0 0
03/07/1997 DET BAL L 1-10 1 1 0 0 0 0 0 .171 .244 .390 .635 0 0 0 0
02/07/1997 DET NYM W 9-7 3 2 1 0 0 0 0 .175 .250 .400 .650 0 1 1 1
30/06/1997 DET NYM W 14-0 1 1 1 0 0 1 2 .158 .220 .395 .614 0 0 0 0
29/06/1997 DET BOS L 6-8 1 1 0 0 0 0 0 .135 .200 .297 .497 0 1 0 0
28/06/1997 DET BOS W 9-2 4 4 0 0 0 0 0 .139 .205 .306 .511 0 0 0 0
24/06/1997 DET NYY L 9-12 5 5 0 0 0 0 0 .156 .229 .344 .572 0 0 0 0
23/06/1997 DET NYY L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .185 .267 .407 .674 0 1 0 0
22/06/1997 DET BOS L 1-2 4 4 0 0 0 0 0 .192 .276 .423 .699 0 1 0 0
21/06/1997 DET BOS W 15-4 5 5 0 0 0 0 0 .227 .320 .500 .820 0 1 0 0
18/06/1997 DET FLA W 6-2 4 3 0 0 0 0 0 .294 .400 .647 1.047 1 2 0 0
17/06/1997 DET FLA L 2-3 4 4 1 1 0 0 0 .357 .438 .786 1.223 0 0 0 0
16/06/1997 DET FLA L 3-7 4 2 1 0 0 1 1 .400 .500 .900 1.400 2 0 0 0
14/06/1997 DET MON L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .375 .375 .625 1.000 0 0 0 0
13/06/1997 DET MON L 3-4 4 4 2 1 0 0 0 .429 .429 .714 1.143 0 0 0 0
11/06/1997 DET OAK W 4-2 3 3 1 1 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0
29/09/1996 HOU FLA W 5-4 4 4 1 0 0 0 1 .256 .291 .417 .708 0 0 0 0
28/09/1996 HOU FLA W 5-1 4 4 3 0 0 1 2 .256 .291 .418 .709 0 1 0 0
27/09/1996 HOU FLA L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .252 .287 .409 .696 0 0 0 0
25/09/1996 HOU NYM W 5-4 3 3 1 0 0 0 0 .254 .289 .411 .701 0 1 0 0
24/09/1996 HOU NYM L 0-4 3 3 0 0 0 0 0 .253 .289 .412 .701 0 0 0 0
22/09/1996 HOU FLA L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .255 .291 .415 .705 0 2 0 0
21/09/1996 HOU FLA L 1-2 3 3 1 1 0 0 0 .257 .293 .417 .710 0 1 0 0
20/09/1996 HOU FLA L 1-3 4 3 0 0 0 0 0 .256 .292 .416 .708 0 1 1 1
18/09/1996 HOU ATL L 2-6 3 3 1 0 0 0 0 .258 .293 .419 .711 0 0 0 0
17/09/1996 HOU ATL L 4-5 4 4 2 1 0 0 0 .257 .292 .419 .712 0 1 0 0
15/09/1996 HOU COL L 4-11 4 3 0 0 0 0 0 .255 .291 .416 .707 0 0 0 1
14/09/1996 HOU COL L 3-7 4 4 2 0 0 0 1 .257 .291 .419 .710 0 1 0 0
12/09/1996 HOU PHI W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .255 .289 .418 .707 0 2 0 0
11/09/1996 HOU PHI L 8-10 5 5 1 1 0 0 0 .256 .291 .421 .712 0 2 0 0
10/09/1996 HOU PHI W 4-3 3 3 2 0 0 0 0 .257 .292 .421 .714 0 0 0 0
09/09/1996 HOU COL L 2-4 4 4 0 0 0 0 0 .254 .290 .420 .709 0 2 0 0
08/09/1996 HOU COL L 2-5 4 4 0 0 0 0 0 .257 .292 .424 .716 0 2 0 0
07/09/1996 HOU COL W 5-4 4 4 1 0 0 1 1 .259 .295 .428 .723 0 0 0 0
06/09/1996 HOU COL W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .259 .295 .422 .718 0 1 0 0
04/09/1996 HOU STL L 4-6 4 4 1 1 0 0 0 .259 .296 .424 .720 0 1 0 0
03/09/1996 HOU STL L 3-12 4 4 0 0 0 0 0 .259 .296 .423 .719 0 2 0 0
02/09/1996 HOU STL L 7-8 1 1 0 0 0 0 0 .262 .299 .427 .727 0 0 0 0
01/09/1996 HOU PIT L 5-9 4 4 1 1 0 0 2 .263 .300 .429 .728 0 0 0 0
31/08/1996 HOU PIT W 5-4 2 2 0 0 0 0 0 .263 .300 .428 .728 0 1 0 0
30/08/1996 HOU PIT W 10-0 5 4 0 0 0 0 1 .264 .302 .430 .732 0 1 0 1
29/08/1996 HOU CHC L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .267 .303 .435 .738 0 0 0 0
28/08/1996 HOU CHC W 5-4 3 3 1 1 0 0 0 .268 .304 .436 .739 0 0 0 0
27/08/1996 HOU CHC W 6-5 4 4 0 0 0 0 0 .267 .303 .434 .737 0 1 0 0
26/08/1996 HOU STL L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .270 .307 .439 .745 0 3 0 0
25/08/1996 HOU STL W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .273 .310 .443 .753 0 1 0 0
24/08/1996 HOU STL W 3-1 4 4 2 0 0 1 2 .275 .312 .447 .759 0 0 0 0
21/08/1996 HOU PIT L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .273 .310 .438 .748 0 2 0 0
20/08/1996 HOU PIT W 9-4 4 4 2 0 0 0 0 .275 .313 .442 .754 0 0 0 0
19/08/1996 HOU PIT W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .272 .311 .441 .752 0 1 0 0
18/08/1996 HOU CHC L 8-10 4 4 1 0 0 0 0 .273 .311 .442 .754 0 1 0 0
17/08/1996 HOU CHC L 3-12 4 4 3 1 0 0 1 .274 .312 .444 .756 0 0 0 0
16/08/1996 HOU CHC W 8-3 5 5 3 1 0 0 0 .268 .307 .438 .745 0 0 0 0
14/08/1996 HOU MON W 8-3 1 1 1 0 1 0 0 .263 .303 .433 .736 0 0 0 0
13/08/1996 HOU MON L 4-7 4 4 1 0 0 0 0 .261 .301 .425 .727 0 1 0 0
12/08/1996 HOU MON L 1-8 3 3 0 0 0 0 0 .261 .302 .427 .729 0 1 0 0
11/08/1996 HOU PHI W 10-5 2 2 1 0 0 0 0 .263 .304 .431 .736 0 0 0 0
10/08/1996 HOU PHI W 3-1 4 4 1 0 0 0 1 .262 .303 .431 .734 0 0 0 0
09/08/1996 HOU PHI W 5-1 5 4 2 2 0 0 1 .262 .304 .433 .737 0 0 0 1
07/08/1996 HOU MON L 5-13 5 4 2 0 0 0 0 .259 .300 .426 .726 0 1 0 1
06/08/1996 HOU MON L 5-7 4 4 1 1 0 0 1 .256 .295 .425 .720 0 0 0 0
04/08/1996 HOU SFG W 7-6 4 4 1 0 0 0 0 .256 .296 .424 .720 0 1 0 0
03/08/1996 HOU SFG W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .256 .296 .426 .723 0 0 0 0
02/08/1996 HOU SFG W 5-1 4 3 1 1 0 0 1 .260 .300 .432 .732 1 1 0 0
31/07/1996 HOU CIN L 0-10 1 1 0 0 0 0 0 .259 .298 .430 .727 0 0 0 0
30/07/1996 HOU CIN L 4-5 5 4 1 0 0 1 1 .260 .298 .431 .729 1 2 0 0
29/07/1996 HOU CIN W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .260 .297 .423 .720 0 1 1 0
28/07/1996 HOU LAD W 3-2 4 4 2 0 0 1 1 .260 .297 .426 .723 0 2 0 0
27/07/1996 HOU LAD L 5-6 5 5 1 0 0 0 1 .257 .295 .414 .709 0 1 0 0
26/07/1996 HOU LAD W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .258 .296 .418 .715 0 0 0 0
24/07/1996 HOU SDP W 6-4 1 1 0 0 0 0 0 .258 .296 .418 .715 0 1 0 0
23/07/1996 HOU SDP L 4-7 3 3 0 0 0 0 0 .259 .297 .420 .717 0 1 0 0
22/07/1996 HOU SDP W 1-0 3 3 0 0 0 0 0 .261 .300 .424 .724 0 3 0 0
20/07/1996 HOU ATL W 2-1 3 3 0 0 0 0 0 .264 .303 .429 .732 0 2 0 0
19/07/1996 HOU ATL W 7-6 1 1 0 0 0 0 0 .267 .306 .433 .740 0 0 0 0
18/07/1996 HOU ATL L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .268 .307 .435 .742 0 1 0 0
17/07/1996 HOU FLA L 2-11 4 3 0 0 0 0 0 .272 .312 .441 .753 1 0 0 0
16/07/1996 HOU FLA L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 .275 .313 .446 .759 0 2 0 0
15/07/1996 HOU FLA L 5-15 4 3 1 0 0 1 2 .275 .313 .449 .762 0 0 0 0
14/07/1996 HOU NYM L 3-10 4 4 4 0 0 1 1 .275 .314 .439 .753 0 0 0 0
14/07/1996 HOU NYM W 7-5 2 1 0 0 0 0 0 .264 .304 .419 .723 0 0 0 0
12/07/1996 HOU NYM W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 .265 .305 .420 .726 0 1 0 0
11/07/1996 HOU NYM L 2-8 4 4 1 0 0 1 1 .269 .310 .427 .737 0 0 0 0
07/07/1996 HOU ATL L 1-9 3 3 1 0 0 0 0 .269 .311 .418 .729 0 1 0 0
05/07/1996 HOU ATL W 7-1 4 4 1 0 0 0 0 .268 .311 .419 .729 0 1 0 0
04/07/1996 HOU ATL W 5-2 4 4 1 0 0 0 0 .269 .312 .421 .733 0 2 0 0
03/07/1996 HOU FLA W 4-3 4 4 1 0 0 0 1 .269 .313 .424 .737 0 1 0 0
02/07/1996 HOU FLA W 4-3 5 5 2 0 0 0 1 .269 .313 .427 .741 0 1 0 0
01/07/1996 HOU FLA W 6-2 0 0 0 0 0 0 0 .266 .312 .428 .740 0 0 0 0
30/06/1996 HOU NYM W 9-3 5 5 2 0 0 0 1 .266 .312 .428 .740 0 2 0 0
29/06/1996 HOU NYM W 9-1 5 3 1 0 0 1 1 .263 .310 .429 .738 2 0 0 0
28/06/1996 HOU NYM L 2-7 3 3 0 0 0 0 0 .262 .304 .416 .720 0 2 0 0
26/06/1996 HOU SDP W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .266 .308 .422 .730 0 2 0 0
25/06/1996 HOU SDP W 9-4 3 3 1 0 0 1 1 .271 .313 .430 .743 0 0 0 0
23/06/1996 HOU LAD L 3-4 3 3 0 0 0 0 0 .270 .313 .417 .730 0 0 0 0
22/06/1996 HOU LAD L 0-3 3 3 0 0 0 0 0 .274 .317 .423 .740 0 2 0 0
21/06/1996 HOU LAD W 11-3 5 5 2 0 0 0 3 .278 .321 .429 .751 0 0 0 0
20/06/1996 HOU LAD W 4-2 4 4 0 0 0 0 0 .275 .319 .430 .749 0 1 0 0
19/06/1996 HOU CIN L 7-10 4 4 1 0 0 1 3 .281 .325 .439 .764 0 2 0 0
18/06/1996 HOU CIN L 4-6 4 4 0 0 0 0 0 .281 .327 .427 .754 0 1 0 0
17/06/1996 HOU CIN W 5-4 4 4 2 1 0 0 0 .287 .333 .436 .770 0 0 0 0
13/06/1996 HOU SFG L 8-12 5 4 0 0 0 0 1 .283 .330 .429 .759 0 2 0 0
12/06/1996 HOU COL L 0-8 4 4 2 1 0 0 0 .289 .338 .439 .777 0 0 0 0
11/06/1996 HOU COL L 5-7 4 4 1 0 0 0 0 .284 .335 .432 .767 0 1 0 0
08/06/1996 HOU PHI W 7-3 4 4 0 0 0 0 0 .285 .337 .436 .773 0 3 0 0
07/06/1996 HOU PHI W 11-5 5 5 3 2 0 0 2 .292 .344 .446 .791 0 0 0 0
06/06/1996 HOU COL L 7-14 4 3 0 0 0 0 0 .282 .337 .429 .767 1 0 0 0
05/06/1996 HOU COL W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .288 .339 .438 .777 0 1 0 0
04/06/1996 HOU COL W 16-8 2 2 0 0 0 0 0 .293 .345 .446 .791 0 0 0 0
02/06/1996 HOU STL L 0-2 4 4 1 0 0 0 0 .297 .349 .452 .801 0 0 0 0
01/06/1996 HOU STL L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .298 .352 .457 .808 0 0 0 0
31/05/1996 HOU STL L 4-6 4 4 1 0 0 0 0 .306 .360 .469 .830 0 1 0 0
29/05/1996 HOU PIT W 7-4 5 5 2 0 0 0 1 .308 .363 .476 .839 0 1 0 0
27/05/1996 HOU PIT W 5-3 4 3 0 0 0 0 0 .304 .362 .478 .840 0 1 0 1
26/05/1996 HOU CHC W 7-2 4 4 3 1 0 0 2 .311 .365 .489 .854 0 1 0 0
24/05/1996 HOU CHC W 8-7 1 1 0 0 0 0 0 .298 .354 .473 .827 0 0 0 0
22/05/1996 HOU STL L 2-5 4 4 1 1 0 0 0 .300 .357 .477 .834 0 1 0 0
21/05/1996 HOU STL L 2-8 4 4 1 0 0 0 0 .302 .360 .476 .836 0 1 0 0
20/05/1996 HOU STL L 3-5 4 3 1 1 0 0 0 .303 .363 .484 .847 1 0 0 0
19/05/1996 HOU PIT W 4-3 4 4 2 0 0 0 0 .303 .359 .479 .838 0 0 0 0
18/05/1996 HOU PIT L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 .296 .354 .478 .833 0 0 0 0
17/05/1996 HOU PIT W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 .296 .354 .478 .833 0 0 0 0
16/05/1996 HOU CHC L 1-13 3 3 0 0 0 0 0 .296 .354 .478 .833 0 3 0 0
13/05/1996 HOU CHC L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .304 .363 .491 .854 0 2 0 0
11/05/1996 HOU MON L 9-10 6 4 1 0 0 0 1 .312 .372 .505 .876 1 2 0 1
10/05/1996 HOU MON L 2-5 4 4 2 2 0 0 0 .314 .365 .514 .880 0 1 0 0
09/05/1996 HOU MON W 11-4 5 4 3 0 1 0 1 .307 .360 .495 .855 0 0 0 1
07/05/1996 HOU PHI W 7-5 4 4 2 0 0 0 1 .289 .340 .464 .804 0 1 0 0
06/05/1996 HOU PHI W 11-5 5 5 0 0 0 0 0 .280 .333 .462 .796 0 2 0 0
05/05/1996 HOU MON L 0-5 4 4 0 0 0 0 0 .295 .351 .489 .839 0 1 0 0
04/05/1996 HOU MON L 1-2 3 3 0 0 0 0 0 .310 .366 .512 .877 0 1 0 0
03/05/1996 HOU MON W 4-1 4 3 0 0 0 0 0 .321 .378 .531 .909 1 2 0 0
01/05/1996 HOU ATL W 3-0 3 2 1 0 0 0 0 .333 .384 .551 .935 0 0 0 1
30/04/1996 HOU ATL L 5-7 4 4 3 0 0 1 2 .329 .373 .553 .926 0 0 0 0
28/04/1996 HOU SDP W 3-2 4 4 1 0 0 0 0 .306 .354 .500 .854 0 2 0 0
26/04/1996 HOU SDP L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 .309 .360 .515 .875 0 0 0 0
25/04/1996 HOU LAD L 4-6 4 4 3 1 0 1 2 .313 .366 .531 .897 0 0 0 0
24/04/1996 HOU LAD L 2-5 4 4 0 0 0 0 0 .283 .343 .450 .793 0 2 0 0
23/04/1996 HOU SFG W 8-4 4 3 1 0 0 0 0 .304 .365 .482 .847 1 0 0 0
22/04/1996 HOU SFG W 11-8 5 5 2 2 0 0 2 .302 .356 .491 .846 0 0 0 0
19/04/1996 HOU CIN W 13-5 1 1 0 0 0 0 0 .292 .352 .458 .810 0 0 0 0
17/04/1996 HOU NYM W 7-5 5 5 0 0 0 0 0 .298 .358 .468 .827 0 2 0 0
16/04/1996 HOU NYM W 9-6 5 4 3 0 0 1 2 .333 .396 .524 .920 1 0 0 0
14/04/1996 HOU CIN L 8-9 3 1 1 0 0 0 0 .289 .349 .421 .770 2 0 0 0
14/04/1996 HOU CIN L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 .270 .300 .405 .705 0 2 0 0
12/04/1996 HOU CIN W 10-8 5 4 2 0 0 1 2 .294 .324 .441 .766 1 1 1 0
10/04/1996 HOU SFG L 5-11 4 4 0 0 0 0 0 .267 .281 .333 .615 0 1 0 0
09/04/1996 HOU SFG L 1-3 4 4 2 2 0 0 0 .308 .321 .385 .706 0 0 0 0
08/04/1996 HOU SFG W 6-2 4 4 1 0 0 0 2 .273 .292 .273 .564 0 1 0 0
07/04/1996 HOU SDP L 2-17 3 3 1 0 0 0 0 .278 .300 .278 .578 0 0 0 0
06/04/1996 HOU SDP L 4-8 1 1 0 0 0 0 0 .267 .294 .267 .561 0 1 0 0
05/04/1996 HOU SDP L 4-10 4 4 0 0 0 0 0 .286 .313 .286 .598 0 2 0 0
03/04/1996 HOU LAD W 5-2 4 3 1 0 0 0 1 .400 .417 .400 .817 0 1 0 1
02/04/1996 HOU LAD W 5-4 4 3 2 0 0 0 2 .429 .375 .429 .804 0 0 0 0
01/04/1996 HOU LAD L 3-4 4 4 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 2 0 0
15/09/1995 HOU MON W 7-3 1 1 0 0 0 0 0 .262 .319 .377 .696 0 0 0 0
20/08/1995 HOU CIN L 4-11 1 1 0 0 0 0 0 .263 .320 .378 .698 0 0 0 0
15/08/1995 HOU PHI L 2-3 3 2 2 0 0 0 0 .264 .321 .379 .700 0 0 0 1
13/08/1995 HOU NYM W 5-3 3 3 0 0 0 0 0 .259 .315 .375 .690 0 1 0 0
12/08/1995 HOU NYM W 3-1 3 3 1 0 0 0 0 .262 .318 .379 .696 0 0 0 0
11/08/1995 HOU NYM L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .261 .318 .379 .697 0 0 0 0
10/08/1995 HOU MON L 2-6 3 3 0 0 0 0 0 .262 .319 .380 .699 0 0 0 0
09/08/1995 HOU MON L 5-6 4 3 0 0 0 0 0 .265 .321 .384 .705 0 2 0 1
08/08/1995 HOU MON L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .267 .322 .388 .710 0 1 0 0
06/08/1995 HOU PIT L 3-6 4 4 3 0 0 2 3 .270 .325 .391 .717 0 1 0 0
05/08/1995 HOU PIT L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .263 .320 .367 .687 0 3 0 0
04/08/1995 HOU PIT W 5-4 0 0 0 0 0 0 0 .266 .323 .370 .693 0 0 0 0
04/08/1995 HOU PIT W 6-5 4 4 2 1 0 0 0 .266 .323 .370 .693 0 2 0 0
03/08/1995 HOU STL L 1-2 4 2 0 0 0 0 0 .263 .321 .365 .686 2 1 1 0
01/08/1995 HOU STL W 8-6 4 4 2 0 0 0 1 .265 .318 .368 .686 0 1 0 0
31/07/1995 HOU SDP L 1-5 3 2 0 0 0 0 0 .261 .316 .366 .682 1 1 0 0
30/07/1995 HOU SDP W 7-1 4 3 0 0 0 0 0 .263 .316 .368 .684 1 2 0 0
28/07/1995 HOU SDP L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 .266 .317 .372 .689 0 0 0 0
27/07/1995 HOU COL W 5-4 1 1 1 0 0 0 1 .266 .318 .374 .692 0 0 0 0
26/07/1995 HOU COL W 4-3 4 2 0 0 0 0 0 .264 .315 .372 .687 2 1 0 0
25/07/1995 HOU LAD W 4-0 4 2 0 0 0 0 1 .265 .313 .375 .687 2 1 0 0
24/07/1995 HOU LAD L 5-6 4 4 0 0 0 0 0 .267 .310 .377 .688 0 1 0 0
23/07/1995 HOU SFG W 3-2 4 3 1 0 0 0 0 .271 .315 .383 .698 0 0 1 0
22/07/1995 HOU SFG W 7-6 4 4 1 1 0 0 0 .271 .314 .383 .698 0 1 0 0
21/07/1995 HOU SFG L 3-6 4 4 0 0 0 0 0 .271 .315 .382 .697 0 1 0 0
20/07/1995 HOU SFG W 11-4 5 5 3 2 0 0 1 .275 .320 .388 .708 0 0 0 0
19/07/1995 HOU LAD L 5-6 4 4 0 0 0 0 0 .269 .315 .375 .690 0 0 0 0
18/07/1995 HOU LAD W 13-4 5 3 1 0 0 0 0 .273 .320 .382 .701 1 1 0 1
17/07/1995 HOU LAD W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 .272 .314 .382 .696 0 0 0 0
16/07/1995 HOU SFG L 6-7 6 6 0 0 0 0 0 .272 .314 .382 .696 0 2 0 0
15/07/1995 HOU SFG W 15-9 6 5 2 1 0 0 0 .279 .322 .392 .713 1 1 0 0
14/07/1995 HOU SFG W 13-8 5 4 0 0 0 0 0 .277 .317 .387 .705 1 2 0 0
13/07/1995 HOU SFG L 5-6 5 5 2 0 0 0 2 .281 .320 .394 .714 0 2 0 0
09/07/1995 HOU SDP L 2-9 3 3 0 0 0 0 1 .279 .318 .394 .712 0 0 0 0
08/07/1995 HOU SDP W 3-2 7 6 0 0 0 0 0 .283 .322 .399 .721 0 1 0 0
07/07/1995 HOU SDP W 5-4 5 5 3 0 0 0 1 .290 .330 .410 .741 0 2 0 0
06/07/1995 HOU SDP W 5-4 5 5 0 0 0 0 0 .283 .324 .406 .730 0 1 0 0
05/07/1995 HOU COL L 2-4 3 3 0 0 0 0 0 .290 .332 .415 .747 0 0 0 0
04/07/1995 HOU COL W 16-8 6 6 1 0 0 0 0 .294 .336 .422 .758 0 2 0 0
03/07/1995 HOU COL L 10-15 5 4 0 0 0 0 0 .298 .341 .429 .771 0 0 0 1
02/07/1995 HOU PIT W 5-3 4 4 1 1 0 0 0 .304 .345 .438 .783 0 2 0 0
01/07/1995 HOU PIT W 11-0 4 3 1 0 0 0 2 .305 .347 .437 .783 1 1 0 0
30/06/1995 HOU PIT L 9-12 5 5 1 0 0 0 0 .305 .343 .439 .782 0 1 0 0
28/06/1995 HOU STL W 9-0 4 4 1 0 0 0 1 .308 .347 .445 .792 0 1 0 0
27/06/1995 HOU STL W 6-2 4 3 1 0 0 0 0 .309 .349 .449 .799 1 0 0 0
26/06/1995 HOU STL W 11-0 4 4 3 1 0 1 5 .309 .346 .451 .797 0 0 0 0
25/06/1995 HOU CHC W 19-6 6 6 2 0 0 0 2 .298 .337 .421 .758 0 0 0 0
20/06/1995 HOU MON W 7-4 4 4 2 1 0 0 1 .297 .337 .424 .761 0 1 0 0
19/06/1995 HOU MON W 6-3 4 4 1 0 0 0 2 .292 .333 .416 .749 0 3 0 0
18/06/1995 HOU NYM L 4-10 4 3 1 0 0 1 1 .293 .335 .420 .756 1 1 0 0
17/06/1995 HOU NYM W 7-3 4 3 0 0 0 0 1 .292 .331 .403 .734 1 0 0 0
16/06/1995 HOU NYM W 7-5 7 7 2 0 0 0 0 .298 .333 .411 .744 0 2 0 0
15/06/1995 HOU PHI L 2-4 4 4 3 1 0 0 1 .299 .336 .417 .752 0 0 0 0
14/06/1995 HOU PHI W 9-5 5 5 1 0 0 0 0 .286 .324 .400 .724 0 0 0 0
13/06/1995 HOU PHI W 6-5 4 4 2 1 0 0 1 .289 .329 .407 .736 0 0 0 0
11/06/1995 HOU CIN L 2-3 5 4 1 1 0 0 0 .282 .324 .397 .721 1 1 0 0
10/06/1995 HOU CIN L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .283 .321 .394 .715 0 0 0 0
09/06/1995 HOU CIN L 2-5 4 4 1 0 1 0 1 .290 .328 .403 .731 0 0 0 0
08/06/1995 HOU CIN L 3-6 4 4 3 0 0 0 1 .292 .331 .392 .722 0 0 0 0
07/06/1995 HOU FLA L 3-8 3 3 2 2 0 0 1 .276 .317 .379 .696 0 0 0 0
06/06/1995 HOU FLA L 6-7 5 4 1 0 0 0 0 .265 .308 .354 .662 0 1 0 0
05/06/1995 HOU FLA W 6-5 4 4 0 0 0 0 0 .266 .310 .358 .668 0 1 0 0
04/06/1995 HOU ATL W 6-2 4 4 1 0 0 0 1 .276 .321 .371 .693 0 2 0 0
03/06/1995 HOU ATL W 2-1 4 4 2 1 0 0 0 .277 .324 .376 .700 0 0 0 0
