Pablo Urena
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónPrimera base y receptor Equipo actualBoston Red Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento17 de octubre de 1994 en David, Panamá Nombre completoPablo Cesar Urena Estatura / peso6-0, 175lb (183cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BOS | F-Rookie | 36 | 137 | 119 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | .185 | .269 | .218 | .487 | 7 | 34 | 1 | 6 | 7 | - | Red Sox |
| 2013 | BOS | F-Rookie | 29 | 97 | 82 | 20 | 5 | 0 | 1 | 8 | .244 | .323 | .341 | .664 | 4 | 19 | 2 | 11 | 7 | - | Red Sox |
| 2014 | BOS | F-Rookie | 30 | 94 | 87 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | .207 | .245 | .299 | .544 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | - | Red Sox |
| 2015 | BOS | 30 | 87 | 73 | 20 | 4 | 2 | 1 | 8 | .274 | .356 | .425 | .781 | 7 | 15 | 2 | 16 | 4 | - | 2 Equipos | |
| 2015 | BOS | F-Rookie | 21 | 60 | 50 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | .280 | .350 | .440 | .790 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | - | Red Sox 1 |
| 2015 | BOS | F-Rookie | 9 | 27 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 | .370 | .391 | .762 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | Red Sox 2 |
| 4 temporadas | 125 | 415 | 361 | 80 | 16 | 3 | 3 | 33 | .222 | .292 | .307 | .599 | 22 | 91 | 8 | 46 | 19 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BOS | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 Equipos | |
| 2015 | BOS | F-Rookie | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | Red Sox 1 |
| 2015 | BOS | F-Rookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Sox 2 |
| 1 temporada | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 16/03/2016 | C Pablo Urena se retiro. |
| 25/07/2015 | C Pablo Urena asignado a DSL Red Sox1 desde DSL Red Sox2. |
| 10/07/2015 | C Pablo Urena asignado a DSL Red Sox2 desde DSL Red Sox1. |
| 20/06/2015 | C Pablo Urena cambio su status en el roster con los DSL Red Sox2. |
| 20/06/2015 | DSL Red Sox2 activaron a C Pablo Urena. |
| 20/06/2015 | C Pablo Urena asignado a DSL Red Sox2. |
| 01/06/2012 | C Pablo Urena asignado a DSL Red Sox. |
| 01/03/2012 | Boston Red Sox firmaron al agente libre C Pablo Urena a un contrato de ligas menores. |


