En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de domingo 14 de mayo de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Tampa Bay Rays designaron a RHP Javy Guerra por asignacion.
Panameños en MLB
Bateadores
| Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,227 | 0,266 | 0,489 | TBR | NYY | W | 8-7 | 
| Jose Caballero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,295 | 0,373 | 0,364 | SEA | DET | L | 3-5 | 
| Edmundo Sosa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,269 | 0,296 | 0,419 | PHI | COL | L | 0-4 | 
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lawrence | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 1,99 | 3 | 0 | 9 | 31 | COL | PHI | W | 4-0 | 
Panameños en MiLB
Bateadores
| Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,333 | 0,347 | |
| Miguel Amaya | Triple-A | Chicago Cubs | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | |
| Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,307 | 0,392 | 0,420 | |
| Jean Arnaez | Low-A | Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 0,231 | 0,250 | |
| Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,272 | 0,354 | 0,518 | |
| Juan Alonso | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,160 | 0,288 | 0,280 | 
Lanzadores
| Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Rodriguez | Low-A | Washington Nationals | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Wilfredo Pereira | Double-A | St. Louis Cardinals | 6,0 | 3 | 2 | 2 | 3,98 | 2 | 3 | 0 | 91 | W | |
| Pedro Gonzalez | Low-A | Washington Nationals | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
| Bryan Caceres | Low-A | Washington Nationals | 3,2 | 2 | 3 | 3 | 8,10 | 5 | 3 | 0 | 60 | ||
| Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
 
		