En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del jueves 29 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
C Rodrigo Vigil asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.
DSL Pirates Black activaron a RHP Joaquin Tejada.
DSL PIT Black activaron a RHP Joaquin Tejada.
Panameños en MLB
Bateadores
No hubo bateadores panameños en MLB en este día.
Lanzadores
No hubo lanzadores panameños en MLB en este día.
Panameños en MiLB
Bateadores
| Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benyamin Bailey | Rookie | Chicago White Sox | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,212 | 0,349 | 0,385 | |
| Christian Bethancourt | Triple-A | Pittsburgh Pirates | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,340 | 0,424 | |
| Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,319 | 0,403 | 0,505 | |
| Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,257 | 0,362 | 0,404 | |
| Jorge Gordon | Rookie | Oakland Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0,357 | 0,308 | |
| Jorge Gordon | Rookie | Oakland Athletics | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0,353 | 0,313 | |
| Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,220 | 0,351 | 0,349 | |
| Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,382 | 0,432 | 0,735 | |
| Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,235 | 0,307 | 0,388 | |
| Eduardo Vaughan | Rookie | Boston Red Sox | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 0,386 | 0,482 | |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | Toronto Blue Jays | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| Joshwan Wright | Low-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,261 | 0,340 | 0,385 | |
| Reginald Preciado | Rookie | Chicago Cubs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,366 | 0,432 | 0,507 | |
| Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,323 | 0,371 | 0,415 | |
| Juan Crisp | Rookie | New York Yankees | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |
Lanzadores
| Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Goff | Low-A | Los Angeles Angels | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,55 | 2 | 4 | 0 | 48 | ||
| James Gonzalez | Rookie | Oakland Athletics | 3,1 | 2 | 3 | 2 | 2,61 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Teodoro Ortega | Low-A | Texas Rangers | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| Didier Vargas | Low-A | Chicago Cubs | 4,0 | 8 | 4 | 4 | 5,12 | 2 | 4 | 1 | 74 | ||
| Justin Lawrence | Triple-A | Colorado Rockies | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 2 | 0 | 13 | S |










