Jhonny Santos

Foto de Jhonny Santos

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónJardinero central, jardinero izquierdo y jardinero derecho Equipo actualOAK Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento2 de octubre de 1996 en Puerto Armuelles, Panamá Nombre completoJhonny Yussef Santos Estatura / peso6-0, 160lb (183cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
19/09/2021
MID
TUL
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
0
0
0
0
0
0
0
3
CF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
19/09/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .242 .314 .413 .727 0 3 0 0 MID - TUL
18/09/2021 ATH Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .245 .317 .418 .736 0 0 0 0 MID - TUL
17/09/2021 ATH Double-A 4 2 2 0 0 1 3 .246 .319 .422 .741 2 0 0 0 MID - TUL
16/09/2021 ATH Double-A 4 4 3 0 0 0 1 .241 .311 .408 .719 0 0 0 0 MID - TUL
15/09/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .235 .306 .404 .710 1 1 0 0 MID - TUL
11/09/2021 ATH Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .234 .304 .405 .708 0 1 0 0 MID - CC
10/09/2021 ATH Double-A 6 5 1 1 0 0 3 .236 .306 .409 .715 1 3 0 0 MID - CC
09/09/2021 ATH Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .236 .306 .409 .715 1 0 0 0 MID - CC
09/09/2021 ATH Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .238 .306 .412 .717 0 1 0 0 MID - CC
05/09/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .237 .305 .412 .718 0 2 0 0 MID - FRI
04/09/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .240 .309 .418 .727 0 1 0 0 MID - FRI
03/09/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .240 .310 .420 .730 0 0 0 0 MID - FRI
01/09/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .240 .311 .423 .734 1 0 0 0 MID - FRI
31/08/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 1 2 .239 .308 .424 .732 0 1 0 0 MID - FRI
29/08/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .239 .309 .415 .724 0 1 0 0 MID - SA
28/08/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .239 .310 .418 .728 0 0 0 0 MID - SA
27/08/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .239 .311 .420 .731 0 3 0 0 MID - SA
26/08/2021 ATH Double-A 4 3 1 1 0 0 0 .242 .315 .427 .742 1 0 0 0 MID - SA
25/08/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .241 .312 .424 .736 0 3 0 0 MID - SA
24/08/2021 ATH Double-A 5 4 2 0 0 0 4 .245 .317 .431 .748 0 1 0 0 MID - SA
22/08/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .241 .315 .430 .745 0 2 0 0 MID - AMA
21/08/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 1 3 .245 .320 .437 .757 0 1 0 0 MID - AMA
19/08/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .245 .321 .427 .748 1 2 0 0 MID - AMA
18/08/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .248 .322 .433 .755 0 1 0 0 MID - AMA
17/08/2021 ATH Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .248 .323 .436 .759 0 1 0 0 MID - AMA
15/08/2021 ATH Double-A 3 2 1 0 0 1 1 .251 .327 .442 .768 1 0 0 0 MID - SA
14/08/2021 ATH Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .249 .323 .428 .751 1 1 0 0 MID - SA
12/08/2021 ATH Double-A 5 4 0 0 0 0 1 .249 .321 .431 .752 1 2 0 0 MID - SA
11/08/2021 ATH Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .253 .324 .439 .763 0 1 0 0 MID - SA
10/08/2021 ATH Double-A 5 5 3 1 0 1 3 .249 .321 .433 .754 0 0 0 0 MID - SA
07/08/2021 ATH Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .241 .315 .410 .725 0 1 0 0 MID - WCH
06/08/2021 ATH Double-A 4 4 2 1 0 1 2 .242 .317 .415 .733 0 1 0 0 MID - WCH
05/08/2021 ATH Double-A 6 5 2 1 0 0 3 .236 .314 .394 .708 1 2 0 0 MID - WCH
04/08/2021 ATH Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .232 .309 .389 .698 1 1 0 0 MID - WCH
03/08/2021 ATH Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .237 .312 .397 .709 1 1 0 0 MID - WCH
31/07/2021 ATH Double-A 4 2 1 0 0 0 1 .242 .314 .405 .720 1 0 0 0 MID - TUL
30/07/2021 ATH Double-A 5 5 2 0 0 1 2 .239 .309 .404 .713 0 0 0 0 MID - TUL
29/07/2021 ATH Double-A 5 5 2 0 0 1 3 .235 .307 .388 .695 0 0 0 0 MID - TUL
28/07/2021 ATH Double-A 5 4 2 2 0 0 0 .230 .305 .371 .675 1 0 0 0 MID - TUL
27/07/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .224 .297 .356 .653 0 0 0 0 MID - TUL
25/07/2021 ATH Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .224 .298 .359 .657 0 1 0 0 MID - CC
24/07/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 1 .224 .301 .364 .664 1 1 0 0 MID - CC
23/07/2021 ATH Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .228 .302 .370 .672 1 1 0 0 MID - CC
22/07/2021 ATH Double-A 5 5 1 0 0 1 3 .228 .299 .373 .672 0 1 0 0 MID - CC
21/07/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .229 .302 .359 .661 1 2 0 0 MID - CC
20/07/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .233 .303 .367 .670 0 1 0 0 MID - CC
17/07/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .240 .311 .377 .687 1 0 0 0 MID - AMA
16/07/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .245 .312 .385 .697 1 0 0 0 MID - AMA
15/07/2021 ATH Double-A 4 4 1 1 0 0 2 .243 .307 .386 .693 0 2 0 0 MID - AMA
14/07/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .243 .309 .382 .691 0 3 0 0 MID - AMA
13/07/2021 ATH Double-A 4 4 2 1 0 1 2 .250 .317 .394 .711 0 0 0 0 MID - AMA
11/07/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .242 .312 .359 .671 1 0 0 0 MID - CC
10/07/2021 ATH Double-A 5 5 2 1 0 1 5 .240 .307 .360 .667 0 1 0 0 MID - CC
08/07/2021 ATH Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .233 .303 .325 .628 0 0 0 0 MID - CC
08/07/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .231 .302 .325 .627 1 1 0 0 MID - CC
06/07/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 1 1 .228 .296 .325 .621 0 2 0 0 MID - CC
03/07/2021 ATH Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .227 .298 .300 .598 0 0 0 0 MID - FRI
02/07/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .234 .305 .308 .613 0 1 0 0 MID - FRI
01/07/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .243 .316 .320 .636 0 0 0 0 MID - FRI
30/06/2021 ATH Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .242 .318 .323 .641 0 2 0 0 MID - FRI
29/06/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .234 .314 .319 .633 0 1 0 0 MID - FRI
27/06/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .244 .327 .333 .660 0 1 0 0 MID - WCH
25/06/2021 ATH Double-A 5 5 2 0 0 0 1 .256 .340 .349 .689 0 1 0 0 MID - WCH
24/06/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .337 .346 .683 0 1 0 0 MID - WCH
22/06/2021 ATH Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .260 .352 .364 .716 0 1 0 0 MID - WCH
20/06/2021 ATH Double-A 3 2 1 0 0 0 0 .260 .357 .370 .727 1 0 0 0 MID - AMA
19/06/2021 ATH Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .254 .346 .366 .712 0 1 0 0 MID - AMA
30/05/2021 ATH Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .242 .342 .348 .691 1 1 0 0 MID - FRI
28/05/2021 ATH Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .250 .342 .359 .702 1 2 0 0 MID - FRI
27/05/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .267 .353 .383 .736 1 2 0 0 MID - FRI
26/05/2021 ATH Double-A 5 5 1 0 0 0 2 .281 .359 .404 .763 0 0 0 0 MID - FRI
25/05/2021 ATH Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .288 .373 .423 .796 1 1 0 0 MID - FRI
22/05/2021 ATH Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .292 .370 .438 .808 0 2 0 0 MID - AMA
21/05/2021 ATH Double-A 5 4 2 0 0 0 0 .273 .360 .409 .769 1 1 1 0 MID - AMA
19/05/2021 ATH Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .250 .333 .400 .733 0 2 0 0 MID - AMA
18/05/2021 ATH Double-A 2 2 1 0 0 0 0 .286 .375 .457 .832 0 1 0 0 MID - AMA
16/05/2021 ATH Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .273 .368 .455 .823 1 1 0 0 MID - SA
14/05/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .267 .353 .467 .820 1 1 0 0 MID - SA
13/05/2021 ATH Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .296 .367 .519 .885 1 1 0 0 MID - SA
12/05/2021 ATH Double-A 5 5 2 0 0 0 3 .333 .385 .583 .968 0 1 0 0 MID - SA
11/05/2021 ATH Double-A 3 3 2 2 0 0 0 .316 .381 .632 1.013 0 0 0 0 MID - SA
09/05/2021 ATH Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .333 .500 .833 0 0 0 0 MID - FRI
08/05/2021 ATH Double-A 5 4 3 1 0 1 2 .308 .400 .615 1.015 1 0 0 0 MID - FRI
06/05/2021 ATH Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 2 0 0 MID - FRI
05/05/2021 ATH Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533 1 1 0 0 MID - FRI
04/05/2021 ATH Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 2 0 0 MID - FRI
27/08/2019 MIA Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 1 0 0 NO - MEM
25/08/2019 MIA Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0 0 NO - RR
23/08/2019 MIA High-A 2 2 1 0 0 0 1 .241 .325 .356 .681 0 0 1 0 JUP - SLU
20/08/2019 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .238 .323 .355 .678 0 1 0 0 JUP - LAK
18/08/2019 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 1 .244 .330 .363 .693 0 1 0 0 JUP - FTM
14/08/2019 MIA High-A 3 1 0 0 0 0 0 .242 .332 .364 .695 2 0 0 0 JUP - LAK
11/08/2019 MIA High-A 3 2 0 0 0 0 0 .244 .326 .366 .692 1 1 0 0 JUP - FTM
09/08/2019 MIA High-A 4 2 0 0 0 0 0 .247 .326 .370 .696 2 0 1 0 JUP - FTM
04/08/2019 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .322 .375 .697 0 2 0 0 JUP - FLO
03/08/2019 MIA High-A 2 2 0 0 0 0 0 .255 .328 .382 .710 0 0 0 0 JUP - FLO
01/08/2019 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 1 .258 .331 .387 .719 0 1 0 0 JUP - DBT
31/07/2019 MIA High-A 5 4 1 0 0 0 1 .257 .331 .388 .720 0 2 0 1 JUP - DBT
30/07/2019 MIA High-A 4 2 1 0 0 0 0 .257 .329 .392 .721 2 0 0 0 JUP - DBT
28/07/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .253 .319 .390 .709 0 2 0 1 JUP - TAM
27/07/2019 MIA High-A 3 3 2 0 0 0 0 .259 .321 .399 .719 0 0 0 0 JUP - TAM
26/07/2019 MIA High-A 3 3 2 0 0 0 1 .250 .314 .393 .707 0 0 0 0 JUP - TAM
26/07/2019 MIA High-A 2 2 0 0 0 0 0 .241 .307 .387 .694 0 1 0 0 JUP - TAM
24/07/2019 MIA High-A 3 2 1 1 0 0 0 .244 .311 .393 .704 1 1 2 0 JUP - CHA
24/07/2019 MIA High-A 3 3 1 1 0 0 0 .241 .304 .383 .688 0 0 0 0 JUP - CHA
22/07/2019 MIA High-A 2 2 1 0 0 0 0 .238 .303 .377 .680 0 0 0 0 JUP - CHA
22/07/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .234 .301 .375 .676 0 1 0 0 JUP - CHA
19/07/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .234 .302 .379 .681 1 0 0 0 JUP - PMB
17/07/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .240 .304 .388 .692 1 1 0 0 JUP - DBT
16/07/2019 MIA High-A 5 5 3 0 0 0 0 .246 .305 .398 .704 0 0 2 0 JUP - DBT
14/07/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .230 .294 .389 .683 1 1 0 0 JUP - PMB
13/07/2019 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .236 .295 .400 .695 0 1 1 0 JUP - PMB
10/07/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .234 .294 .402 .696 0 0 1 0 JUP - SLU
09/07/2019 MIA High-A 3 2 1 0 0 1 2 .233 .296 .408 .703 1 0 0 0 JUP - SLU
06/07/2019 MIA High-A 4 3 2 0 0 0 0 .228 .286 .376 .662 1 1 0 0 JUP - CHA
04/07/2019 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .214 .269 .367 .636 0 2 0 0 JUP - CHA
03/07/2019 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .221 .276 .379 .655 0 0 0 0 JUP - BRD
02/07/2019 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .231 .287 .396 .683 0 0 0 0 JUP - BRD
01/07/2019 MIA High-A 4 4 2 0 0 1 1 .239 .296 .409 .705 0 1 1 0 JUP - BRD
30/06/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .226 .287 .369 .656 0 0 0 0 JUP - LAK
29/06/2019 MIA High-A 4 3 1 0 0 1 5 .235 .297 .383 .679 0 0 0 0 JUP - LAK
28/06/2019 MIA High-A 4 4 1 1 0 0 0 .231 .299 .346 .645 0 1 0 0 JUP - LAK
27/06/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .230 .301 .338 .639 0 2 1 0 JUP - BRD
23/06/2019 MIA High-A 3 2 0 0 0 0 0 .229 .304 .343 .647 0 0 0 1 JUP - FTM
21/06/2019 MIA High-A 4 4 1 1 0 0 1 .235 .303 .353 .656 0 2 0 0 JUP - FTM
20/06/2019 MIA High-A 5 5 1 0 0 0 0 .234 .306 .344 .649 0 1 0 0 JUP - FTM
18/06/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .237 .313 .356 .669 0 2 0 0 JUP - PMB
18/06/2019 MIA High-A 3 3 1 0 0 1 2 .236 .317 .364 .681 0 1 0 0 JUP - PMB
12/06/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .231 .317 .308 .624 0 1 0 0 JUP - PMB
11/06/2019 MIA High-A 2 2 0 0 0 0 0 .229 .321 .313 .634 0 0 0 0 JUP - PMB
10/06/2019 MIA High-A 3 2 0 0 0 0 0 .239 .333 .326 .659 1 0 0 0 JUP - PMB
09/06/2019 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .250 .333 .341 .674 0 2 0 0 JUP - FTM
08/06/2019 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .275 .362 .375 .737 0 0 0 0 JUP - FTM
07/06/2019 MIA High-A 5 4 1 0 0 0 0 .306 .395 .417 .812 1 0 0 0 JUP - FTM
06/06/2019 MIA High-A 3 3 1 1 0 0 0 .313 .395 .438 .832 0 2 0 0 JUP - CLR
05/06/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .310 .400 .414 .814 0 2 0 0 JUP - CLR
04/06/2019 MIA High-A 4 3 2 1 0 0 3 .320 .419 .440 .859 0 0 2 0 JUP - CLR
03/06/2019 MIA High-A 5 5 3 1 0 0 0 .273 .407 .364 .771 0 2 0 0 JUP - CLR
02/06/2019 MIA High-A 4 3 1 1 0 0 0 .176 .364 .235 .599 1 1 0 0 JUP - DBT
01/06/2019 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476 1 2 0 0 JUP - DBT
31/05/2019 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .182 .357 .182 .539 0 0 0 0 JUP - DBT
30/05/2019 MIA High-A 5 3 1 0 0 0 0 .143 .400 .143 .543 2 1 0 0 JUP - SLU
29/05/2019 MIA High-A 5 4 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 1 1 0 0 JUP - SLU
03/09/2018 MIA Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .273 .333 .386 .720 0 2 0 0 GBO - HIC
01/09/2018 MIA Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .308 .370 .436 .805 0 2 0 0 GBO - HIC
30/08/2018 MIA Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .294 .366 .441 .807 0 0 0 0 GBO - LWD
29/08/2018 MIA Low-A 3 2 0 0 0 0 1 .267 .351 .433 .785 0 0 0 0 GBO - LWD
27/08/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .286 .382 .464 .847 0 0 0 0 GBO - LWD
26/08/2018 MIA Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .320 .419 .520 .939 2 3 1 0 GBO - DEL
25/08/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .364 .423 .591 1.014 0 1 0 0 GBO - DEL
24/08/2018 MIA Low-A 4 4 3 0 0 0 0 .421 .478 .684 1.162 0 0 0 0 GBO - DEL
21/08/2018 MIA Low-A 4 3 1 1 0 0 1 .333 .421 .667 1.088 0 0 0 0 GBO - KAN
19/08/2018 MIA Low-A 3 2 1 1 0 0 0 .333 .467 .667 1.133 1 1 0 0 GBO - KAN
18/08/2018 MIA Low-A 5 3 1 0 0 0 1 .300 .417 .600 1.017 1 0 0 1 GBO - KAN
17/08/2018 MIA Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .286 .286 .714 1.000 0 0 0 0 GBO - GVL
15/08/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 1 2 .250 .250 1.000 1.250 0 2 0 0 GBO - GVL
13/08/2018 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 1 .196 .245 .265 .510 0 2 0 0 JUP - DUN
11/08/2018 MIA High-A 4 4 3 0 0 0 0 .194 .245 .265 .511 0 0 0 0 JUP - DBT
10/08/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 1 .170 .225 .245 .470 0 0 1 0 JUP - DBT
10/08/2018 MIA High-A 3 3 1 1 0 0 2 .178 .235 .256 .490 0 0 0 0 JUP - DBT
08/08/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .172 .232 .241 .473 0 1 0 0 JUP - SLU
06/08/2018 MIA High-A 5 5 1 0 0 0 0 .179 .239 .250 .489 0 2 1 0 JUP - SLU
05/08/2018 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 1 .177 .241 .253 .495 0 1 0 0 JUP - PMB
04/08/2018 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 0 .171 .238 .250 .488 1 1 1 0 JUP - PMB
01/08/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .164 .225 .247 .472 0 0 0 0 JUP - FTM
31/07/2018 MIA High-A 4 3 3 0 0 1 1 .174 .237 .261 .498 1 0 0 0 JUP - FTM
29/07/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .136 .194 .182 .376 0 1 0 0 JUP - DUN
28/07/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .145 .206 .194 .399 0 1 0 0 JUP - DUN
25/07/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .155 .219 .207 .426 0 1 0 0 JUP - FTM
24/07/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .164 .230 .218 .448 0 1 0 0 JUP - FTM
23/07/2018 MIA High-A 5 5 2 0 0 0 1 .176 .246 .235 .481 0 0 0 0 JUP - FTM
20/07/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .152 .231 .217 .448 0 1 0 0 JUP - CHA
19/07/2018 MIA High-A 5 5 0 0 0 0 0 .167 .250 .238 .488 0 2 0 0 JUP - CHA
18/07/2018 MIA High-A 5 4 0 0 0 0 1 .189 .279 .270 .549 0 1 0 0 JUP - BRD
17/07/2018 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .212 .316 .303 .619 0 1 1 0 JUP - BRD
16/07/2018 MIA High-A 5 4 0 0 0 0 0 .207 .324 .310 .634 1 1 0 0 JUP - BRD
15/07/2018 MIA High-A 4 4 2 1 0 0 0 .240 .345 .360 .705 0 1 0 0 JUP - CHA
14/07/2018 MIA High-A 4 3 2 1 0 0 0 .190 .320 .286 .606 0 0 0 1 JUP - CHA
13/07/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .111 .238 .167 .405 1 0 0 0 JUP - CHA
12/07/2018 MIA High-A 4 4 1 1 0 0 1 .133 .235 .200 .435 0 1 0 0 JUP - TAM
10/07/2018 MIA High-A 4 2 0 0 0 0 0 .091 .231 .091 .322 2 1 0 0 JUP - TAM
09/07/2018 MIA High-A 5 5 1 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222 0 1 0 0 JUP - TAM
08/07/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 JUP - DBT
06/07/2018 MIA Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .267 .344 .434 .778 0 2 0 0 GBO - LWD
05/07/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .273 .351 .444 .795 0 0 0 0 GBO - LWD
04/07/2018 MIA Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .278 .357 .453 .810 1 1 1 0 GBO - LWD
03/07/2018 MIA Low-A 4 2 1 0 0 1 1 .281 .357 .457 .814 2 0 0 0 GBO - HIC
02/07/2018 MIA Low-A 4 2 1 0 0 0 0 .279 .350 .442 .793 0 0 0 2 GBO - HIC
01/07/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 1 .277 .343 .442 .785 0 2 0 0 GBO - HIC
30/06/2018 MIA Low-A 5 4 2 1 0 0 1 .281 .348 .448 .796 0 0 1 0 GBO - HIC
29/06/2018 MIA Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .276 .347 .442 .789 1 1 0 0 GBO - DEL
28/06/2018 MIA Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .276 .344 .444 .788 1 1 0 0 GBO - DEL
27/06/2018 MIA Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .280 .346 .451 .797 1 0 0 0 GBO - DEL
24/06/2018 MIA Low-A 1 0 0 0 0 0 0 .279 .343 .453 .795 1 0 0 0 GBO - KAN
23/06/2018 MIA Low-A 4 3 1 0 0 1 3 .279 .340 .453 .792 1 0 0 0 GBO - HAG
21/06/2018 MIA Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .278 .337 .439 .775 1 1 0 0 GBO - HAG
17/06/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .279 .335 .443 .778 0 2 0 0 GBO - KAN
16/06/2018 MIA Low-A 5 5 2 1 1 0 1 .285 .342 .453 .794 0 0 0 0 GBO - KAN
15/06/2018 MIA Low-A 5 3 2 0 0 0 0 .282 .340 .437 .777 1 0 0 1 GBO - KAN
14/06/2018 MIA Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .275 .328 .433 .761 2 0 0 0 GBO - HIC
13/06/2018 MIA Low-A 4 4 3 1 0 0 2 .278 .324 .438 .762 0 1 0 0 GBO - HIC
13/06/2018 MIA Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .267 .315 .424 .739 0 1 2 0 GBO - HIC
12/06/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .261 .310 .422 .733 0 1 0 0 GBO - HIC
12/06/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .266 .316 .430 .746 0 0 0 0 GBO - HIC
11/06/2018 MIA Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .271 .321 .439 .760 1 1 0 0 GBO - HIC
10/06/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .278 .325 .450 .775 0 2 0 0 GBO - LWD
09/06/2018 MIA Low-A 4 4 3 0 0 0 0 .279 .327 .456 .783 0 1 0 0 GBO - LWD
08/06/2018 MIA Low-A 5 5 2 0 0 0 3 .266 .316 .448 .764 0 1 1 0 GBO - LWD
07/06/2018 MIA Low-A 4 3 1 1 0 0 3 .261 .313 .449 .763 0 0 0 0 GBO - DEL
06/06/2018 MIA Low-A 5 5 2 0 1 0 1 .259 .315 .444 .760 0 1 1 0 GBO - DEL
03/06/2018 MIA Low-A 4 4 3 1 0 0 1 .254 .312 .431 .743 0 0 0 0 GBO - WV
02/06/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .238 .299 .413 .712 0 2 0 0 GBO - WV
30/05/2018 MIA Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .246 .308 .426 .735 0 0 0 0 GBO - LWD
29/05/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .244 .308 .429 .736 0 0 0 0 GBO - LWD
28/05/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .243 .310 .409 .718 0 0 0 0 GBO - HAG
27/05/2018 MIA Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .250 .317 .420 .737 0 1 0 0 GBO - HAG
26/05/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .262 .331 .439 .770 0 1 0 0 GBO - HAG
25/05/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .269 .339 .452 .791 0 1 0 0 GBO - HAG
24/05/2018 MIA Low-A 4 3 1 1 0 0 1 .280 .351 .470 .821 0 0 1 0 GBO - KAN
23/05/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .278 .352 .464 .816 0 3 0 0 GBO - KAN
22/05/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .290 .365 .484 .849 0 3 0 0 GBO - KAN
21/05/2018 MIA Low-A 4 4 3 0 0 2 3 .303 .380 .506 .886 0 1 0 0 GBO - KAN
20/05/2018 MIA Low-A 3 2 1 0 0 0 0 .282 .365 .424 .788 1 0 1 0 GBO - LWD
20/05/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .277 .355 .422 .777 0 0 0 0 GBO - LWD
13/05/2018 MIA Low-A 1 1 1 1 0 0 0 .288 .367 .438 .804 0 0 0 0 GBO - AUG
12/05/2018 MIA Low-A 5 3 1 0 0 0 0 .278 .360 .418 .777 2 0 1 0 GBO - AUG
11/05/2018 MIA Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .276 .345 .421 .766 0 1 1 0 GBO - ASH
10/05/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .268 .342 .423 .764 0 2 0 0 GBO - ASH
09/05/2018 MIA Low-A 5 5 2 1 0 0 2 .269 .347 .433 .780 0 2 0 0 GBO - ASH
07/05/2018 MIA Low-A 3 3 2 0 0 0 0 .258 .343 .419 .762 0 0 0 0 GBO - GVL
05/05/2018 MIA Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .237 .328 .407 .735 0 0 1 0 GBO - GVL
04/05/2018 MIA Low-A 5 4 1 1 0 0 1 .232 .328 .411 .739 1 0 0 0 GBO - GVL
03/05/2018 MIA Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .231 .322 .404 .726 0 1 0 0 GBO - HAG
02/05/2018 MIA Low-A 4 3 1 0 0 1 1 .229 .327 .396 .723 1 1 0 0 GBO - HAG
01/05/2018 MIA Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .222 .314 .333 .647 2 1 0 0 GBO - HAG
29/04/2018 MIA Low-A 5 5 1 1 0 0 1 .233 .298 .349 .647 0 1 0 0 GBO - ASH
28/04/2018 MIA Low-A 4 4 1 1 0 0 2 .237 .310 .342 .652 0 1 0 0 GBO - ASH
26/04/2018 MIA Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .235 .316 .324 .639 0 1 1 0 GBO - HIC
