Ramon Alston
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónReceptor y jardinero Equipo actualLos Angeles Angels Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de mayo de 1941 en Colon, Panamá Nombre completoRamon Humphrey Alston Estatura / peso5-11, 185lb (180cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | BAL | D | 44 | 120 | 98 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | .224 | .367 | .327 | .693 | 21 | 26 | 0 | 14 | 1 | - | Leesburg |
| 1962 | LAA | D | 43 | 145 | 105 | 33 | 1 | 1 | 4 | 14 | .314 | .483 | .457 | .940 | 35 | 24 | 0 | 23 | 2 | - | Quad Cities |
| 1963 | LAA | Low-A | 40 | 142 | 117 | 28 | 5 | 2 | 1 | 12 | .239 | .373 | .342 | .715 | 21 | 23 | 3 | 19 | 4 | - | San Jose |
| 3 temporadas | 127 | 407 | 320 | 83 | 9 | 5 | 6 | 36 | .259 | .410 | .375 | .785 | 77 | 73 | 3 | 56 | 7 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 40 | 142 | 117 | 28 | 5 | 2 | 1 | 12 | .239 | .373 | .342 | .715 | 21 | 23 | 3 | 19 | 4 | - | - | ||
| D (2 temporadas) | 87 | 265 | 203 | 55 | 4 | 3 | 5 | 24 | .271 | .430 | .394 | .824 | 56 | 50 | 0 | 37 | 3 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | BAL | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leesburg |
| 1 temporada | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||


