Ramon Rodriguez
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador Equipo actualHouston Astros Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento14 de febrero de 1988 en Las Palmas de Veragua, Panamá Nombre completoRamon Alexander Rodriguez Estatura / peso6-2, 180lb (188cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
0
0
0
0
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2009 | CIN | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RDS - RAY |
| 24/08/2009 | CIN | Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | RDS - TWI |
| 17/08/2009 | CIN | Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RDS - ORI |
| 11/08/2009 | CIN | Rookie | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RDS - RAY |
| 04/08/2009 | CIN | Rookie | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.00 | RDS - TWI |
| 01/08/2009 | CIN | Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | RDS - RAY |
| 27/07/2009 | CIN | Rookie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | RDS - RAY |
| 23/07/2009 | CIN | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RDS - ORI |
| 18/07/2009 | CIN | Rookie | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | RDS - ORI |
| 13/07/2009 | CIN | Rookie | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | RDS - ORI |
| 07/07/2009 | CIN | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RDS - RAY |
| 21/08/2008 | CIN | F-Rookie | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.81 | DSLREDS - DSLNYY2 |
| 20/08/2008 | CIN | F-Rookie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLCUB1 |
| 18/08/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLORI |
| 14/08/2008 | CIN | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLWSX1 |
| 11/08/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | DSLREDS - DSLROC |
| 07/08/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLDIR |
| 02/08/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | DSLREDS - DSLORI |
| 28/07/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLDIR |
| 23/07/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLORI |
| 18/07/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | DSLREDS - DSLCUB1 |
| 16/07/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLTWI |
| 10/07/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | DSLREDS - DSLROC |
| 04/07/2008 | CIN | F-Rookie | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | DSLREDS - DSLIND |
| 27/06/2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLNYY2 |
| 20/06/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | DSLREDS - DSLORI |
| 12/06/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | DSLREDS - DSLIND |
| 06/06/2008 | CIN | F-Rookie | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | DSLREDS - DSLNYY2 |
| 04/06/2008 | CIN | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | DSLREDS - DSLDIR |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | F-Rookie | 1 | 4 | 4.47 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 48 | 29 | 27 | 2 | 18 | 1 | 39 | 9 | 0 | 9 | 1.215 | 8.0 | 0.3 | 3.0 | 6.5 | Reds |
| 2007 | CIN | F-Rookie | 3 | 4 | 5.64 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 46 | 34 | 28 | 3 | 27 | 0 | 44 | 9 | 0 | 7 | 1.634 | 9.3 | 0.6 | 5.4 | 8.9 | Reds |
| 2008 | CIN | F-Rookie | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 16 | 8 | 0 | 11 | 0 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1.295 | 8.3 | 0.0 | 3.4 | 7.1 | Reds |
| 2009 | CIN | Rookie | 1 | 0 | 4.11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1.109 | 7.0 | 0.6 | 2.9 | 7.6 | Reds |
| 4 temporadas | 7 | 8 | 4.42 | 55 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 142.5 | 133 | 89 | 70 | 6 | 61 | 1 | 119 | 23 | 0 | 23 | 1.36 | 8.40 | 0.38 | 3.85 | 7.52 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 0 | 4.17 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1.13 | 7.15 | 0.60 | 2.98 | 7.75 | - | ||
| F-Rookie (3 temporadas) | 6 | 8 | 4.45 | 44 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 121 | 79 | 63 | 5 | 56 | 1 | 106 | 23 | 0 | 20 | 1.39 | 8.55 | 0.35 | 3.96 | 7.49 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | F-Rookie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Reds |
| 2007 | CIN | F-Rookie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Reds |
| 2008 | CIN | F-Rookie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Reds |
| 2009 | CIN | Rookie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Reds |
| 2021 | HOU | High-A | 26 | 97 | 86 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | .198 | .289 | .291 | .579 | 10 | 24 | 3 | 11 | 1 | - | Asheville |
| 5 temporadas | 81 | 97 | 86 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | .198 | .289 | .291 | .579 | 10 | 24 | 3 | 11 | 1 | - | - | ||
| High-A (1 temporada) | 26 | 97 | 86 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | .198 | .289 | .291 | .579 | 10 | 24 | 3 | 11 | 1 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (3 temporadas) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 30/10/2009 | RHP Ramon Rodriguez eligio la agencia libre. |
| 23/06/2009 | GCL Reds firmaron al agente libre RHP Ramon Rodriguez. |
| 29/05/2009 | RHP Ramon Rodriguez eligio la agencia libre. |


