Gamelogs del 17 de julio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .292 | .376 | .667 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .341 | .370 | .711 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .277 | .298 | .575 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .247 | .214 | .461 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .287 | .346 | .457 | .803 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .338 | .323 | .661 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .339 | .396 | .735 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .422 | .524 | .641 | 1.165 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .251 | .258 | .510 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .251 | .258 | .510 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .327 | .304 | .631 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .458 | .887 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .321 | .313 | .635 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .321 | .313 | .635 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .327 | .522 | .848 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .215 | .320 | .262 | .582 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .392 | .351 | .743 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .319 | .352 | .671 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .258 | .271 | .529 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .274 | .227 | .502 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .247 | .246 | .493 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .301 | .294 | .595 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .393 | .373 | .766 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .302 | .315 | .617 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .299 | .312 | .611 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .295 | .398 | .410 | .808 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | F-Rookie | NYM | 1 | 0 | 3.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.193 | 2.06 | 9.6 | 1.3 | boxscore |
| Eliecer Navarro | F-Rookie | PIT | 1 | 0 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.783 | 0.40 | 13.7 | 1.0 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.655 | 6.70 | 5.6 | 7.5 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.655 | 6.70 | 5.6 | 7.5 | boxscore |
| Francisco Baso | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.554 | 6.20 | 2.9 | 1.9 | boxscore |
| Zuriel Stephenson | F-Rookie | DET | 0 | 0 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.467 | 3.70 | 9.0 | 5.4 | boxscore |


