Gamelogs del 6 de septiembre de 2009
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .282 | .333 | .615 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .312 | .339 | .651 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .312 | .339 | .651 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .321 | .358 | .679 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .345 | .393 | .738 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .284 | .354 | .638 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .222 | .202 | .424 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .222 | .202 | .424 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .297 | .374 | .672 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .373 | .463 | .836 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .394 | .313 | .706 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .297 | .398 | .695 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .358 | .439 | .797 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .358 | .439 | .797 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .352 | .380 | .732 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diomedes Garcia | Short-A | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Enrique Burgos | Rookie | ARI | 1 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.750 | 2.80 | 8.6 | 5.2 | boxscore |
| Enrique Burgos | Double-A | ATL | 1 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.750 | 2.80 | 8.6 | 5.2 | boxscore |
| Paolo Espino | High-A | CLE | 1 | 0 | 2.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1.039 | 1.80 | 7.7 | 2.6 | boxscore |
| Randall Delgado | Low-A | ATL | 1 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.387 | 1.53 | 10.2 | 3.6 | boxscore |
Transacciones del Día
Manny Acosta
Atlanta Braves llamaron a Manny Acosta desde Gwinnett Braves.


