Ricardo Medina
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónPrimera base y tercera base Equipo actualChicago Cubs Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento4 de noviembre de 1971 en Panamá, Panamá Nombre completoRicardo Medina Estatura / peso6-1, 205lb (185cm, 92kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | CHC | Rookie | 51 | 184 | 163 | 43 | 7 | 0 | 0 | 18 | .264 | .330 | .307 | .636 | 17 | 29 | 1 | 17 | 0 | - | Wytheville |
| 1990 | CHC | Short-A | 41 | 107 | 90 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | .222 | .330 | .344 | .675 | 15 | 10 | 4 | 11 | 0 | - | Geneva |
| 1991 | CHC | 73 | 298 | 267 | 78 | 13 | 1 | 4 | 40 | .292 | .356 | .393 | .749 | 25 | 40 | 3 | 32 | 3 | - | 2 Equipos | |
| 1991 | CHC | Short-A | 59 | 248 | 224 | 65 | 10 | 1 | 3 | 35 | .290 | .347 | .384 | .731 | 19 | 38 | 2 | 27 | 2 | - | Geneva |
| 1991 | CHC | Low-A | 14 | 50 | 43 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | .302 | .400 | .442 | .842 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | Peoria |
| 1992 | CHC | Low-A | 125 | 526 | 457 | 120 | 27 | 1 | 5 | 67 | .263 | .348 | .359 | .707 | 60 | 58 | 5 | 47 | 2 | - | Peoria |
| 1993 | CHC | Low-A | 88 | 328 | 283 | 72 | 14 | 0 | 3 | 29 | .254 | .347 | .336 | .682 | 40 | 37 | 0 | 30 | 1 | - | Peoria |
| 1994 | CHC | High-A | 54 | 152 | 137 | 31 | 5 | 1 | 3 | 20 | .226 | .278 | .343 | .621 | 10 | 16 | 1 | 10 | 1 | - | Daytona |
| 6 temporadas | 432 | 1595 | 1397 | 364 | 71 | 3 | 17 | 182 | .261 | .337 | .352 | .689 | 167 | 190 | 14 | 147 | 7 | - | - | ||
| High-A (1 temporada) | 54 | 152 | 137 | 31 | 5 | 1 | 3 | 20 | .226 | .276 | .343 | .619 | 10 | 16 | 1 | 10 | 1 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 227 | 904 | 783 | 205 | 44 | 1 | 9 | 101 | .262 | .348 | .355 | .703 | 106 | 97 | 6 | 82 | 4 | - | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 100 | 355 | 314 | 85 | 15 | 1 | 5 | 43 | .271 | .341 | .373 | .713 | 34 | 48 | 6 | 38 | 2 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 51 | 184 | 163 | 43 | 7 | 0 | 0 | 18 | .264 | .326 | .307 | .633 | 17 | 29 | 1 | 17 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CHC | Short-A | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | Geneva |
| 1 temporada | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | - | ||


