Rodrigo Ayarza

Foto de Rodrigo Ayarza

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónSegunda base, jardinero izquierdo y campo corto Equipo actualMiami Marlins Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento20 de febrero de 1995 en Changuenola, Panamá Nombre completoRodrigo Obed Ayarza Estatura / peso5-8, 145lb (173cm, 65kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
05/08/2018
GBO
KAN
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2B
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
05/08/2018 MIA Low-A 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 GBO - KAN
27/07/2018 MIA High-A 4 2 1 1 0 0 0 .143 .455 .286 .740 2 1 0 0 JUP - DUN
26/07/2018 MIA High-A 4 2 0 0 0 0 0 .000 .286 .000 .286 2 0 0 0 JUP - DUN
25/07/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 JUP - FTM
16/07/2018 MIA Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .243 .300 .459 .759 0 0 0 0 GBO - ASH
14/07/2018 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .235 .297 .471 .768 0 0 0 0 GBO - ASH
13/07/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .267 .333 .533 .867 0 0 0 0 GBO - KAN
08/07/2018 MIA Low-A 5 4 2 0 0 1 1 .269 .345 .577 .922 1 1 0 0 GBO - LEX
03/07/2018 MIA Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .227 .292 .455 .746 0 0 0 0 GBO - HIC
01/07/2018 MIA Low-A 2 2 1 0 0 0 0 .263 .333 .526 .860 0 1 0 0 GBO - HIC
28/06/2018 MIA Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .235 .316 .529 .845 1 0 0 0 GBO - DEL
27/06/2018 MIA Low-A 3 3 1 1 0 0 0 .286 .333 .643 .976 0 0 0 0 GBO - DEL
26/06/2018 MIA Low-A 4 3 1 1 0 0 1 .273 .333 .636 .970 1 1 0 0 GBO - KAN
25/06/2018 MIA Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .625 .875 0 1 0 0 GBO - KAN
17/06/2018 MIA Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .286 .286 .714 1.000 0 1 0 0 GBO - KAN
15/06/2018 MIA Low-A 3 3 1 0 0 1 1 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0 0 GBO - KAN
14/06/2018 MIA High-A 5 5 2 0 0 0 1 .207 .292 .261 .554 0 1 0 0 JUP - LAK
13/06/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .198 .288 .255 .543 0 0 0 0 JUP - LAK
12/06/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .204 .295 .262 .557 1 0 0 0 JUP - LAK
11/06/2018 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .210 .297 .270 .567 0 1 0 0 JUP - LAK
10/06/2018 MIA High-A 4 2 1 0 0 0 1 .208 .298 .271 .569 2 0 0 0 JUP - FLO
09/06/2018 MIA High-A 3 3 2 0 0 0 0 .202 .282 .266 .548 0 0 0 0 JUP - FLO
07/06/2018 MIA High-A 4 4 2 0 0 0 0 .187 .271 .253 .524 0 1 0 0 JUP - LAK
06/06/2018 MIA High-A 2 1 0 0 0 0 1 .172 .262 .241 .504 0 0 0 0 JUP - LAK
01/06/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .174 .267 .244 .512 0 0 0 0 JUP - PMB
29/05/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .183 .278 .256 .534 0 0 0 0 JUP - SLU
27/05/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .192 .290 .269 .560 0 0 0 0 JUP - BRD
27/05/2018 MIA High-A 3 2 1 0 0 0 1 .200 .300 .280 .580 1 0 0 0 JUP - BRD
24/05/2018 MIA High-A 4 3 1 0 1 0 0 .192 .287 .274 .561 1 0 0 0 JUP - BRD
23/05/2018 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .186 .277 .243 .520 0 0 1 0 JUP - DBT
21/05/2018 MIA High-A 3 3 1 1 0 0 0 .179 .275 .239 .514 0 0 0 0 JUP - DBT
20/05/2018 MIA High-A 1 1 0 0 0 0 0 .172 .273 .219 .491 0 1 0 0 JUP - CHA
17/05/2018 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 1 .175 .276 .222 .499 1 0 0 0 JUP - FTM
16/05/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 1 .167 .264 .217 .481 0 1 1 0 JUP - FTM
15/05/2018 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .175 .275 .228 .503 0 0 0 0 JUP - FTM
11/05/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 1 .167 .273 .222 .495 0 1 0 0 JUP - CHA
10/05/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 1 .176 .290 .235 .526 0 0 0 0 JUP - CHA
09/05/2018 MIA High-A 5 5 1 0 0 0 0 .188 .310 .250 .560 0 0 0 0 JUP - PMB
03/05/2018 MIA High-A 4 4 2 1 0 0 1 .186 .321 .256 .577 0 0 0 0 JUP - DBT
01/05/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .154 .306 .205 .511 0 1 0 0 JUP - DBT
29/04/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .167 .326 .222 .548 1 0 0 0 JUP - BRD
28/04/2018 MIA High-A 3 1 1 1 0 0 0 .182 .333 .242 .576 2 0 0 0 JUP - BRD
26/04/2018 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .156 .282 .188 .470 0 0 0 0 JUP - BRD
25/04/2018 MIA High-A 1 1 0 0 0 0 0 .138 .278 .172 .450 0 0 0 0 JUP - PMB
24/04/2018 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 1 .143 .286 .179 .464 0 1 0 0 JUP - PMB
22/04/2018 MIA High-A 1 0 0 0 0 0 0 .120 .281 .160 .441 0 0 0 1 JUP - SLU
21/04/2018 MIA High-A 1 1 0 0 0 0 0 .120 .258 .160 .418 0 0 0 0 JUP - SLU
19/04/2018 MIA High-A 2 1 1 0 0 0 2 .125 .267 .167 .433 0 0 0 0 JUP - LAK
18/04/2018 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .087 .250 .130 .380 0 1 0 0 JUP - LAK
13/04/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .105 .292 .158 .450 1 0 0 0 JUP - DBT
11/04/2018 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .125 .300 .188 .488 0 1 1 0 JUP - CLR
10/04/2018 MIA High-A 5 3 0 0 0 0 1 .083 .313 .167 .479 2 1 0 0 JUP - CLR
07/04/2018 MIA High-A 4 3 1 1 0 0 0 .111 .273 .222 .495 1 0 0 0 JUP - PMB
06/04/2018 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143 0 1 0 0 JUP - PMB
05/04/2018 MIA High-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 1 JUP - PMB
04/09/2017 HOU High-A 4 3 1 0 0 0 1 .233 .282 .349 .631 1 1 0 0 BC - DE
03/09/2017 HOU High-A 4 4 4 1 1 0 1 .231 .276 .350 .626 0 0 0 0 BC - DE
02/09/2017 HOU High-A 2 2 1 0 0 0 0 .209 .257 .309 .566 0 0 0 0 BC - DE
31/08/2017 HOU High-A 3 3 1 1 0 0 0 .204 .253 .307 .560 0 0 0 0 BC - MB
27/08/2017 HOU High-A 4 4 1 0 0 0 1 .201 .252 .299 .550 0 1 0 0 BC - WS
26/08/2017 HOU High-A 4 4 1 0 0 0 0 .200 .252 .300 .552 0 1 0 0 BC - WS
25/08/2017 HOU High-A 3 3 2 0 0 0 0 .198 .252 .302 .553 0 1 0 0 BC - WS
22/08/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 0 .187 .242 .293 .535 0 1 0 0 BC - LYN
20/08/2017 HOU High-A 3 3 2 0 0 0 0 .193 .250 .303 .553 0 1 0 0 BC - DE
19/08/2017 HOU High-A 4 4 1 1 0 0 0 .181 .240 .293 .533 0 1 0 0 BC - DE
16/08/2017 HOU High-A 5 5 1 0 1 0 1 .179 .240 .286 .525 0 1 0 0 BC - LYN
15/08/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 0 .178 .241 .271 .512 0 0 0 0 BC - LYN
13/08/2017 HOU High-A 4 3 0 0 0 0 0 .184 .250 .282 .532 1 0 0 0 BC - DE
11/08/2017 HOU High-A 3 3 1 0 0 0 0 .190 .250 .290 .540 0 0 0 0 BC - DE
10/08/2017 HOU High-A 5 5 0 0 0 0 0 .186 .248 .289 .536 0 2 0 0 BC - SAL
09/08/2017 HOU High-A 4 4 1 0 0 0 0 .196 .260 .304 .564 0 0 0 0 BC - SAL
08/08/2017 HOU High-A 4 4 2 0 0 0 0 .193 .260 .307 .567 0 0 0 0 BC - SAL
06/08/2017 HOU High-A 4 3 1 1 0 0 1 .179 .250 .298 .548 1 0 0 0 BC - CAR
05/08/2017 HOU High-A 4 4 1 0 0 0 1 .173 .239 .284 .523 0 2 0 0 BC - CAR
04/08/2017 HOU High-A 3 3 0 0 0 0 0 .169 .238 .286 .524 0 1 0 0 BC - CAR
01/08/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 0 .176 .247 .297 .544 0 2 0 0 BC - WIL
31/07/2017 HOU High-A 4 4 2 0 0 1 1 .186 .260 .314 .574 0 1 0 0 BC - WIL
28/07/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 0 .167 .247 .258 .504 0 0 0 0 BC - DE
26/07/2017 HOU High-A 3 3 0 0 0 0 0 .177 .261 .274 .535 0 1 0 0 BC - WS
25/07/2017 HOU High-A 4 3 0 0 0 0 0 .186 .273 .288 .561 1 2 0 0 BC - WS
24/06/2017 HOU High-A 3 3 0 0 0 0 0 .196 .274 .304 .578 0 1 0 0 BC - WS
22/06/2017 HOU High-A 4 3 0 0 0 0 0 .208 .288 .321 .609 1 0 0 0 BC - WS
18/06/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 1 .220 .291 .340 .631 0 0 0 0 BC - WS
17/06/2017 HOU High-A 3 3 0 0 0 0 0 .239 .314 .370 .683 0 1 0 0 BC - WS
17/06/2017 HOU High-A 3 3 0 0 0 0 0 .256 .333 .395 .729 0 0 0 0 BC - WS
15/06/2017 HOU High-A 5 5 2 0 0 0 2 .275 .356 .425 .781 0 1 0 0 BC - WS
13/06/2017 HOU High-A 5 5 2 2 0 0 2 .257 .350 .429 .779 0 2 0 0 BC - POT
12/06/2017 HOU High-A 4 2 1 0 0 0 0 .233 .343 .367 .710 2 0 0 0 BC - POT
09/06/2017 HOU High-A 5 5 1 0 0 0 2 .214 .290 .357 .647 0 2 0 0 BC - WIL
08/06/2017 HOU High-A 5 5 1 1 0 0 0 .217 .308 .391 .699 0 1 0 0 BC - WIL
06/06/2017 HOU High-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .333 .389 .722 0 1 0 0 BC - MB
05/06/2017 HOU High-A 4 4 1 1 0 0 0 .286 .412 .500 .912 0 1 0 0 BC - MB
04/06/2017 HOU High-A 1 1 1 0 0 0 0 .300 .462 .500 .962 0 0 0 0 BC - MB
03/06/2017 HOU High-A 4 2 0 0 0 0 0 .222 .417 .444 .861 2 1 0 0 BC - CAR
02/06/2017 HOU High-A 4 4 1 1 0 0 1 .286 .375 .571 .946 0 0 0 0 BC - CAR
01/06/2017 HOU High-A 4 3 1 1 0 0 2 .333 .500 .667 1.167 0 1 0 1 BC - CAR
29/05/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .316 .345 .544 .889 0 1 0 0 QC - BEL
27/05/2017 HOU Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .318 .348 .553 .901 1 1 0 0 QC - BEL
26/05/2017 HOU Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .326 .350 .566 .916 0 1 0 0 QC - BEL
25/05/2017 HOU Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .331 .356 .581 .937 0 1 0 0 QC - PEO
24/05/2017 HOU Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .325 .352 .575 .927 0 1 0 0 QC - PEO
23/05/2017 HOU Low-A 5 5 2 1 0 0 4 .328 .354 .580 .934 0 0 0 0 QC - PEO
22/05/2017 HOU Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .325 .352 .579 .931 2 0 0 0 QC - PEO
21/05/2017 HOU Low-A 6 6 2 0 0 2 5 .330 .347 .589 .937 0 0 0 0 QC - KC
20/05/2017 HOU Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .330 .348 .547 .895 0 0 0 0 QC - KC
19/05/2017 HOU Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .343 .361 .569 .930 0 0 0 0 QC - KC
18/05/2017 HOU Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .337 .356 .571 .927 0 0 0 0 QC - KC
16/05/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .337 .356 .579 .935 0 1 1 0 QC - BUR
15/05/2017 HOU Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .341 .361 .593 .954 1 0 0 0 QC - BUR
13/05/2017 HOU Low-A 6 5 4 1 0 1 5 .341 .355 .602 .957 0 0 0 1 QC - DAY
12/05/2017 HOU Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .313 .322 .542 .864 0 0 1 0 QC - DAY
11/05/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .304 .313 .544 .858 0 2 0 0 QC - DAY
10/05/2017 HOU Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .307 .316 .560 .876 0 1 0 0 QC - BG
09/05/2017 HOU Low-A 5 5 2 2 0 0 1 .329 .338 .600 .938 0 1 0 0 QC - BG
08/05/2017 HOU Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .323 .333 .585 .918 0 1 0 0 QC - BG
06/05/2017 HOU Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .339 .348 .613 .961 0 0 0 0 QC - LC
05/05/2017 HOU Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .328 .339 .621 .959 0 0 0 0 QC - LC
04/05/2017 HOU Low-A 4 4 3 1 0 0 0 .345 .356 .655 1.010 0 0 1 0 QC - FW
02/05/2017 HOU Low-A 4 2 1 0 0 1 2 .314 .327 .627 .955 0 0 0 1 QC - FW
27/04/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .306 .314 .571 .885 0 1 0 0 QC - CLI
26/04/2017 HOU Low-A 3 3 2 2 0 0 2 .311 .319 .600 .919 0 0 0 0 QC - PEO
24/04/2017 HOU Low-A 5 5 2 0 0 0 1 .286 .295 .548 .843 0 0 0 0 QC - PEO
23/04/2017 HOU Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .270 .282 .568 .850 0 0 0 0 QC - CLI
22/04/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .303 .314 .636 .951 0 1 0 0 QC - CLI
21/04/2017 HOU Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .310 .323 .690 1.012 0 0 0 0 QC - CLI
20/04/2017 HOU Low-A 4 4 3 1 0 0 0 .346 .357 .769 1.126 0 0 0 0 QC - CLI
18/04/2017 HOU Low-A 5 4 2 1 0 0 1 .273 .292 .727 1.019 1 1 0 0 QC - BUR
17/04/2017 HOU Low-A 5 4 1 0 0 1 3 .222 .211 .722 .933 0 0 0 0 QC - BUR
15/04/2017 HOU Low-A 3 3 2 0 0 2 2 .214 .214 .643 .857 0 0 0 0 QC - KC
14/04/2017 HOU Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 0 0 0 QC - KC
11/04/2017 HOU Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 QC - PEO
08/04/2017 HOU Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 QC - WIS
05/09/2016 HOU Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .293 .373 .666 0 3 0 0 TRI - CON
05/09/2016 SDP Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .293 .373 .666 0 3 0 0 TRI - CON
04/09/2016 SDP Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .266 .299 .382 .681 0 0 0 0 TRI - CON
04/09/2016 HOU Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .266 .299 .382 .681 0 0 0 0 TRI - CON
03/09/2016 HOU Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .272 .308 .391 .698 0 1 0 0 TRI - SI
03/09/2016 SDP Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .272 .308 .391 .698 0 1 0 0 TRI - SI
02/09/2016 SDP Short-A 4 3 1 0 1 0 0 .280 .316 .402 .719 1 0 0 0 TRI - SI
02/09/2016 HOU Short-A 4 3 1 0 1 0 0 .280 .316 .402 .719 1 0 0 0 TRI - SI
01/09/2016 HOU Short-A 4 4 3 0 1 0 0 .280 .312 .391 .703 0 1 0 0 TRI - SI
01/09/2016 SDP Short-A 4 4 3 0 1 0 0 .280 .312 .391 .703 0 1 0 0 TRI - SI
31/08/2016 SDP Short-A 4 4 2 0 0 0 1 .268 .302 .369 .671 0 0 0 0 TRI - VER
31/08/2016 HOU Short-A 4 4 2 0 0 0 1 .268 .302 .369 .671 0 0 0 0 TRI - VER
29/08/2016 HOU Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .261 .297 .366 .663 0 3 0 0 TRI - VER
29/08/2016 SDP Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .261 .297 .366 .663 0 3 0 0 TRI - VER
28/08/2016 SDP Short-A 5 5 1 0 0 1 1 .270 .306 .378 .685 0 0 0 0 TRI - LOW
28/08/2016 HOU Short-A 5 5 1 0 0 1 1 .270 .306 .378 .685 0 0 0 0 TRI - LOW
27/08/2016 HOU Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .273 .310 .364 .673 0 0 0 0 TRI - LOW
27/08/2016 SDP Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .273 .310 .364 .673 0 0 0 0 TRI - LOW
26/08/2016 SDP Short-A 5 5 3 0 0 0 0 .281 .318 .374 .692 0 0 0 0 TRI - LOW
26/08/2016 HOU Short-A 5 5 3 0 0 0 0 .281 .318 .374 .692 0 0 0 0 TRI - LOW
25/08/2016 HOU Short-A 5 5 3 0 0 0 1 .269 .308 .366 .674 0 1 2 0 TRI - AUB
25/08/2016 SDP Short-A 5 5 3 0 0 0 1 .269 .308 .366 .674 0 1 2 0 TRI - AUB
23/08/2016 SDP Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .256 .298 .357 .654 0 0 0 0 TRI - AUB
23/08/2016 HOU Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .256 .298 .357 .654 0 0 0 0 TRI - AUB
22/08/2016 HOU Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .264 .307 .368 .675 1 0 0 0 TRI - HV
22/08/2016 SDP Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .264 .307 .368 .675 1 0 0 0 TRI - HV
20/08/2016 SDP Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .268 .306 .374 .680 0 0 0 0 TRI - HV
20/08/2016 HOU Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .268 .306 .374 .680 0 0 0 0 TRI - HV
19/08/2016 HOU Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .269 .308 .378 .686 0 0 0 0 TRI - ABD
19/08/2016 SDP Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .269 .308 .378 .686 0 0 0 0 TRI - ABD
18/08/2016 SDP Short-A 4 4 2 1 0 0 1 .270 .310 .374 .683 0 0 0 0 TRI - ABD
18/08/2016 HOU Short-A 4 4 2 1 0 0 1 .270 .310 .374 .683 0 0 0 0 TRI - ABD
17/08/2016 HOU Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .261 .303 .360 .664 0 1 0 0 TRI - ABD
17/08/2016 SDP Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .261 .303 .360 .664 0 1 0 0 TRI - ABD
14/08/2016 SDP Short-A 3 2 0 0 0 0 1 .262 .305 .364 .670 0 0 0 0 TRI - VER
14/08/2016 HOU Short-A 3 2 0 0 0 0 1 .262 .305 .364 .670 0 0 0 0 TRI - VER
12/08/2016 HOU Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .267 .313 .371 .684 0 0 0 0 TRI - VER
12/08/2016 SDP Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .267 .313 .371 .684 0 0 0 0 TRI - VER
11/08/2016 SDP Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .275 .321 .382 .704 1 0 0 0 TRI - LOW
11/08/2016 HOU Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .275 .321 .382 .704 1 0 0 0 TRI - LOW
11/08/2016 HOU Short-A 5 4 2 1 0 0 4 .273 .315 .384 .699 0 1 0 0 TRI - LOW
11/08/2016 SDP Short-A 5 4 2 1 0 0 4 .273 .315 .384 .699 0 1 0 0 TRI - LOW
09/08/2016 SDP Short-A 5 4 1 1 0 0 0 .263 .311 .368 .679 0 0 0 0 TRI - LOW
09/08/2016 HOU Short-A 5 4 1 1 0 0 0 .263 .311 .368 .679 0 0 0 0 TRI - LOW
08/08/2016 HOU Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .264 .313 .363 .676 0 0 0 0 TRI - BRK
08/08/2016 SDP Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .264 .313 .363 .676 0 0 0 0 TRI - BRK
07/08/2016 SDP Short-A 6 5 2 0 0 0 2 .267 .319 .372 .691 0 0 0 0 TRI - BRK
07/08/2016 HOU Short-A 6 5 2 0 0 0 2 .267 .319 .372 .691 0 0 0 0 TRI - BRK
05/08/2016 HOU Short-A 5 5 3 0 0 0 2 .259 .318 .370 .689 0 0 0 0 TRI - ABD
05/08/2016 SDP Short-A 5 5 3 0 0 0 2 .259 .318 .370 .689 0 0 0 0 TRI - ABD
04/08/2016 SDP Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .237 .301 .355 .656 0 2 0 0 TRI - ABD
04/08/2016 HOU Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .237 .301 .355 .656 0 2 0 0 TRI - ABD
03/08/2016 HOU Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .254 .321 .380 .701 0 0 0 0 TRI - ABD
03/08/2016 SDP Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .254 .321 .380 .701 0 0 0 0 TRI - ABD
02/08/2016 SDP Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .269 .338 .403 .741 0 0 0 0 TRI - LOW
02/08/2016 HOU Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .269 .338 .403 .741 0 0 0 0 TRI - LOW
01/08/2016 HOU Short-A 4 4 3 1 1 0 1 .270 .343 .397 .740 0 1 0 0 TRI - LOW
01/08/2016 SDP Short-A 4 4 3 1 1 0 1 .270 .343 .397 .740 0 1 0 0 TRI - LOW
01/08/2016 SDP Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .237 .318 .322 .640 1 1 0 0 TRI - LOW
01/08/2016 HOU Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .237 .318 .322 .640 1 1 0 0 TRI - LOW
26/07/2016 HOU Short-A 4 3 1 0 0 1 2 .246 .317 .333 .651 0 0 0 0 TRI - VER
26/07/2016 SDP Short-A 4 3 1 0 0 1 2 .246 .317 .333 .651 0 0 0 0 TRI - VER
25/07/2016 SDP Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .241 .317 .278 .594 1 0 0 0 TRI - VER
25/07/2016 HOU Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .241 .317 .278 .594 1 0 0 0 TRI - VER
23/07/2016 HOU Short-A 5 5 1 1 0 0 2 .260 .327 .300 .627 0 1 0 0 TRI - SI
23/07/2016 SDP Short-A 5 5 1 1 0 0 2 .260 .327 .300 .627 0 1 0 0 TRI - SI
21/07/2016 SDP Short-A 5 3 0 0 0 0 0 .267 .340 .289 .629 2 0 0 0 TRI - SI
21/07/2016 HOU Short-A 5 3 0 0 0 0 0 .267 .340 .289 .629 2 0 0 0 TRI - SI
19/07/2016 HOU Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .286 .333 .310 .643 0 1 0 0 TRI - BAT
19/07/2016 SDP Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .286 .333 .310 .643 0 1 0 0 TRI - BAT
18/07/2016 SDP Short-A 5 4 2 0 0 0 0 .270 .325 .297 .622 1 1 0 0 TRI - BAT
18/07/2016 HOU Short-A 5 4 2 0 0 0 0 .270 .325 .297 .622 1 1 0 0 TRI - BAT
17/07/2016 HOU Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .242 .286 .273 .558 0 1 0 0 TRI - BAT
17/07/2016 SDP Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .242 .286 .273 .558 0 1 0 0 TRI - BAT
12/07/2016 SDP Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .267 .250 .517 0 0 0 0 TRI - MV
12/07/2016 HOU Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .267 .250 .517 0 0 0 0 TRI - MV
10/07/2016 HOU Short-A 5 4 1 0 0 0 1 .250 .308 .292 .599 1 0 0 0 TRI - WV
10/07/2016 SDP Short-A 5 4 1 0 0 0 1 .250 .308 .292 .599 1 0 0 0 TRI - WV
09/07/2016 SDP Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .250 .286 .300 .586 0 0 0 0 TRI - WV
09/07/2016 HOU Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .250 .286 .300 .586 0 0 0 0 TRI - WV
05/07/2016 HOU Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .313 .267 .579 0 1 0 0 TRI - SC
05/07/2016 SDP Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .313 .267 .579 0 1 0 0 TRI - SC
03/07/2016 SDP Short-A 1 1 1 0 0 0 0 .333 .385 .333 .718 0 0 0 0 TRI - HV
03/07/2016 HOU Short-A 1 1 1 0 0 0 0 .333 .385 .333 .718 0 0 0 0 TRI - HV
30/06/2016 HOU Short-A 1 1 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606 0 0 0 0 TRI - WIL
30/06/2016 SDP Short-A 1 1 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606 0 0 0 0 TRI - WIL
29/06/2016 SDP Short-A 3 3 0 0 0 0 1 .300 .364 .300 .664 0 1 0 0 TRI - WIL
29/06/2016 HOU Short-A 3 3 0 0 0 0 1 .300 .364 .300 .664 0 1 0 0 TRI - WIL
22/06/2016 HOU Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .429 .500 .429 .929 1 1 0 0 TRI - VER
22/06/2016 SDP Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .429 .500 .429 .929 1 1 0 0 TRI - VER
21/06/2016 SDP Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0 TRI - BRK
21/06/2016 HOU Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0 TRI - BRK
19/05/2016 HOU Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 0 0 0 0 CC - SA
18/05/2016 HOU Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 CC - SA
01/09/2015 HOU Rookie 4 4 3 0 0 0 2 .324 .316 .514 .829 0 1 0 0 GRN - PRN
31/08/2015 HOU Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .273 .265 .485 .750 0 0 0 0 GRN - PRN
30/08/2015 HOU Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .276 .267 .517 .784 0 1 0 0 GRN - PRN
28/08/2015 HOU Rookie 3 3 1 0 0 1 1 .269 .259 .538 .798 0 0 0 0 GRN - ROY
26/08/2015 HOU Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .261 .250 .435 .685 0 0 0 0 GRN - KNG
25/08/2015 HOU Rookie 3 2 1 1 0 0 3 .300 .286 .500 .786 0 0 0 0 GRN - ELZ
24/08/2015 HOU Rookie 4 3 2 0 0 0 1 .278 .263 .444 .708 0 0 0 0 GRN - ELZ
14/08/2015 HOU Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 1 0 0 GRN - PUL
13/08/2015 HOU Rookie 5 5 2 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750 0 2 0 0 GRN - PUL
10/08/2015 HOU Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .143 .143 .571 .714 0 0 0 0 GRN - ELZ
09/08/2015 HOU Rookie 4 4 1 0 0 1 3 .200 .200 .800 1.000 0 0 0 0 GRN - BRS
08/08/2015 HOU Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 GRN - BRS
29/07/2015 HOU Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .191 .224 .277 .501 0 0 0 0 AST - PIR
24/07/2015 HOU Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .196 .229 .283 .512 0 0 0 1 AST - TIG
23/07/2015 HOU Rookie 5 5 1 1 0 0 0 .205 .222 .295 .518 0 1 0 0 AST - BRA
22/07/2015 HOU Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .205 .225 .282 .507 0 0 0 0 AST - BRA
20/07/2015 HOU Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .194 .216 .278 .494 0 0 0 0 AST - BLU
