Rolando Paz
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualBaltimore Orioles Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento31 de enero de 1979 en Vacamonte, Panamá Nombre completoRolando Enrique Paz Estatura / peso6-2, 203lb (188cm, 92kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BAL | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Orioles |
| 1999 | BAL | Rookie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Orioles |
| 2 temporadas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BAL | Rookie | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 18.0 | 0.0 | 9.0 | 18 | Orioles |
| 1999 | BAL | Rookie | 1 | 1 | 8.64 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 28 | 24 | 1 | 25 | 1 | 23 | 2 | 1 | 6 | 1.920 | 8.3 | 0.4 | 9.0 | 8.3 | Orioles |
| 2 temporadas | 1 | 1 | 8.31 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 28 | 24 | 1 | 26 | 1 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1.96 | 8.65 | 0.35 | 9.00 | 8.65 | - | ||


