Ulises Montilla
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Tercera base, segunda base y jardinero
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 170lb (180cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 12/05/1992 en La Huaca, Panama (28 años, 300 dÃas)
Nombre completo: Ulises Josue Montilla
Carrera en MiLB: desde 2010 hasta 2015
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 18 | Pirates | VESL | FRk | PIT | 45 | 160 | 127 | 16 | 35 | 9 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 27 | 11 | .276 | .411 | .346 | .758 | 4 | 3 |
2011 | 19 | Pirates | VESL | FRk | PIT | 70 | 296 | 253 | 39 | 92 | 21 | 3 | 3 | 47 | 11 | 8 | 33 | 17 | .364 | .439 | .506 | .945 | 6 | 4 |
2012 | 20 | Pirates 2 | DOSL | FRk | PIT | 3 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .364 | .417 | .727 | 1.144 | 1 | 0 |
2012 | 20 | Pirates 1 | DOSL | FRk | PIT | 53 | 226 | 186 | 36 | 59 | 10 | 5 | 1 | 43 | 15 | 6 | 27 | 19 | .317 | .406 | .441 | .847 | 2 | 5 |
2013 | 21 | Pirates | GULF | Rk | PIT | 43 | 181 | 155 | 18 | 45 | 16 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 16 | 25 | .290 | .364 | .439 | .802 | 1 | 3 |
2014 | 22 | Jamestown | NYPL | A- | PIT | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 | 0 | 0 |
2014 | 22 | Bristol | APPY | Rk | PIT | 4 | 15 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .400 | .385 | .785 | 0 | 1 |
2015 | 23 | West Virginia | NYPL | A- | PIT | 12 | 49 | 36 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | .333 | .426 | .389 | .814 | 0 | 1 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- (2 temporadas) | 14 | 58 | 43 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | .326 | .418 | .395 | .814 | 0 | 1 |
Rk (2 temporadas) | 47 | 196 | 168 | 18 | 49 | 17 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 17 | 27 | .292 | .366 | .435 | .801 | 1 | 4 |
FRk (3 temporadas) | 171 | 694 | 577 | 94 | 190 | 41 | 8 | 5 | 106 | 31 | 21 | 88 | 48 | .329 | .422 | .454 | .876 | 13 | 12 |
Sección en construcción