Varis Villarreal
EstadoActivo (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento1 de julio de 2005 en Los Santos, Panamá Nombre completoVaris Valdemar Villarreal Estatura / peso5-11, 157lb (180cm, 71kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.2
3
1
1
0
2
1
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | DSLNYY - DSLTEXB |
| 17/07/2026 | NYY | F-Rookie | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360.00 | DSLNYY - DSLNYYB |
| 14/07/2026 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLROC |
| 06/07/2026 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYY - D-BJR |
| 30/06/2026 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLTIG2 |
| 23/06/2026 | NYY | F-Rookie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | DSLNYY - DSLCAR |
| 19/06/2026 | NYY | F-Rookie | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLAZR |
| 13/06/2026 | NYY | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLNYYB |
| 09/06/2026 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.18 | DSLNYY - DSLTWI |
| 05/06/2026 | NYY | F-Rookie | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.00 | DSLNYY - DSL Phillies |
| 02/06/2026 | NYY | F-Rookie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | DSLNYY - DSLMETB |
| 15/08/2025 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.50 | DSLNYY - DSLROC |
| 11/08/2025 | NYY | F-Rookie | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12.27 | DSLNYY - DSLROC |
| 07/08/2025 | NYY | F-Rookie | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLANG |
| 04/08/2025 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.50 | DSLNYY - DSLROC |
| 31/07/2025 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15.00 | DSLNYY - DSLSEA |
| 26/07/2025 | NYY | F-Rookie | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.29 | DSLNYY - DSLNYYB |
| 22/07/2025 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.00 | DSLNYY - DSLTWI |
| 17/07/2025 | NYY | F-Rookie | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLTEXR |
| 10/07/2025 | NYY | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLMIA |
| 07/07/2025 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLTWI |
| 01/07/2025 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | DSLNYY - DSLPHR |
| 28/06/2025 | NYY | F-Rookie | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.00 | DSLNYY - DSLTEXB |
| 23/06/2025 | NYY | F-Rookie | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.29 | DSLNYY - DSLCOL |
| 20/06/2025 | NYY | F-Rookie | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLROC |
| 06/06/2025 | NYY | F-Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | DSLNYY - DSLMRL |
| 02/06/2025 | NYY | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLROC |
| 19/08/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLTEXB |
| 16/08/2024 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | DSLNYYB - DSLTIG1 |
| 12/08/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLPHW |
| 05/08/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | DSLNYYB - DSLMIA |
| 02/08/2024 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.36 | DSLNYYB - DSLTWI |
| 30/07/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLTEXB |
| 27/07/2024 | NYY | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLNYY |
| 23/07/2024 | NYY | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLPHR |
| 19/07/2024 | NYY | F-Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNYYB - DSLGIO |
| 16/07/2024 | NYY | F-Rookie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | DSLNYYB - DSLPHR |
| 11/07/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | DSLNYY - DSLTIG2 |
| 01/07/2024 | NYY | F-Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLPHW |
| 25/06/2024 | NYY | F-Rookie | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.18 | DSLNYY - DSLTEXR |
| 20/06/2024 | NYY | F-Rookie | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 | DSLNYY - DSLTEXB |
| 17/06/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | DSLNYY - DSLMIA |
| 14/06/2024 | NYY | F-Rookie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLNYY - DSLTIG2 |
| 08/06/2024 | NYY | F-Rookie | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | DSLNYY - DSLMIA |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 0 | 1 | 4.48 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 14 | 12 | 11 | 3 | 11 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1.13 | 5.70 | 1.22 | 4.48 | 8.14 | 2 Equipos | |
| 2024 | NYY | F-Rookie | 0 | 0 | 3.46 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 4.2 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | Bombers |
| 2024 | NYY | F-Rookie | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.286 | 7.7 | 1.0 | 3.9 | 10.6 | Yankees |
| 2025 | NYY | F-Rookie | 4 | 3 | 6.06 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 48 | 29 | 22 | 3 | 9 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 1.745 | 13.2 | 0.8 | 2.5 | 10.2 | Yankees |
| 2026 | NYY | F-Rookie | 0 | 2 | 2.89 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1.393 | 9.6 | 0.0 | 2.9 | 11.6 | Yankees |
| 3 temporadas | 4 | 6 | 5.11 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 72 | 45 | 36 | 6 | 23 | 0 | 69 | 3 | 0 | 10 | 1.50 | 10.22 | 0.85 | 3.26 | 9.79 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2024 | NYY | F-Rookie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bombers |
| 2024 | NYY | F-Rookie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Yankees |
| 2025 | NYY | F-Rookie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Yankees |
| 2026 | NYY | F-Rookie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Yankees |
| 3 temporadas | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 31/05/2025 | RHP Varis Villarreal asignado a DSL NYY Yankees desde DSL NYY Bombers. |
| 12/07/2024 | RHP Varis Villarreal asignado a DSL NYY Bombers desde DSL NYY Yankees. |
| 08/06/2024 | RHP Varis Villarreal asignado a DSL NYY Yankees desde DSL NYY Bombers. |
| 02/06/2024 | RHP Varis Villarreal asignado a DSL NYY Bombers. |
| 02/06/2024 | New York Yankees firmaron al agente libre RHP Varis Villarreal a un contrato de ligas menores. |


