8/14/21: Nationals prospects Gilberto Chu, Amos Willingham and Leif Strom complete a seven-inning no-hitter for Low-A Fredericksburg.
Gilberto Chu
EstadoInactivo (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualWSN Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento19 de noviembre de 1997 en Panamá, Panamá Nombre completoGilberto Antonio Chu Estatura / peso5-11, 195lb (180cm, 88kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
0
0
0
1
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | WSH | High-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | WIL - HV |
| 04/09/2022 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | WIL - BRK |
| 01/09/2022 | WSH | High-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | WIL - BRK |
| 26/08/2022 | WSH | High-A | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.50 | WIL - ABD |
| 23/08/2022 | WSH | High-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | WIL - ABD |
| 18/08/2022 | WSH | High-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - JS |
| 10/08/2022 | WSH | High-A | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9.00 | WIL - BRK |
| 03/08/2022 | WSH | High-A | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | WIL - ABD |
| 29/07/2022 | WSH | High-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | WIL - JS |
| 26/07/2022 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - JS |
| 24/07/2022 | WSH | High-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | WIL - HV |
| 16/07/2022 | WSH | High-A | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.18 | WIL - HIC |
| 09/07/2022 | WSH | High-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | WIL - WS |
| 07/07/2022 | WSH | High-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | WIL - WS |
| 29/06/2022 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | WIL - JS |
| 24/06/2022 | WSH | High-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - ABD |
| 18/06/2022 | WSH | High-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | WIL - BRK |
| 15/06/2022 | WSH | High-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | WIL - BRK |
| 09/06/2022 | WSH | High-A | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | WIL - ROM |
| 02/06/2022 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | WIL - GBO |
| 27/05/2022 | WSH | High-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | WIL - ABD |
| 22/05/2022 | WSH | High-A | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | WIL - JS |
| 19/05/2022 | WSH | High-A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | WIL - JS |
| 11/05/2022 | WSH | High-A | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - BRK |
| 05/05/2022 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | WIL - BG |
| 30/04/2022 | WSH | High-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | WIL - HV |
| 27/04/2022 | WSH | High-A | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.36 | WIL - HV |
| 20/04/2022 | WSH | High-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - HIC |
| 15/04/2022 | WSH | High-A | 2.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17.14 | WIL - ABD |
| 12/04/2022 | WSH | High-A | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | WIL - ABD |
| 16/09/2021 | WSH | High-A | 2.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8.18 | WIL - BG |
| 10/09/2021 | WSH | High-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | WIL - ABD |
| 04/09/2021 | WSH | Low-A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.80 | FBG - SAL |
| 25/08/2021 | WSH | Low-A | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.60 | FBG - CAR |
| 19/08/2021 | WSH | Low-A | 3.2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8.44 | FBG - DEL |
| 14/08/2021 | WSH | Low-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 07/08/2021 | WSH | Low-A | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.80 | FBG - FAY |
| 01/08/2021 | WSH | Low-A | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.81 | FBG - DEL |
| 27/07/2021 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 20/07/2021 | WSH | Low-A | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 18/07/2021 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 15/07/2021 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 10/07/2021 | WSH | Low-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - KAN |
| 07/07/2021 | WSH | Low-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - KAN |
| 02/07/2021 | WSH | Low-A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 29/06/2021 | WSH | Low-A | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.18 | FBG - SAL |
| 25/06/2021 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 20/06/2021 | WSH | Low-A | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.50 | FBG - LYN |
| 17/06/2021 | WSH | Low-A | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.57 | FBG - LYN |
| 13/06/2021 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 06/06/2021 | WSH | Low-A | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 28/08/2019 | WSH | Short-A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.80 | AUB - WIL |
| 23/08/2019 | WSH | Short-A | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.50 | AUB - WV |
| 17/08/2019 | WSH | Short-A | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | AUB - SC |
| 11/08/2019 | WSH | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.25 | AUB - WV |
| 06/08/2019 | WSH | Short-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - SC |
| 02/08/2019 | WSH | Short-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - TRI |
| 28/07/2019 | WSH | Short-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AUB - MV |
| 25/07/2019 | WSH | Short-A | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | AUB - WIL |
| 17/07/2019 | WSH | Short-A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | AUB - BAT |
| 11/07/2019 | WSH | Short-A | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | AUB - CON |
| 07/07/2019 | WSH | Short-A | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | AUB - WV |
| 02/07/2019 | WSH | Short-A | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - WV |
| 28/06/2019 | WSH | Short-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - SC |
| 23/06/2019 | WSH | Short-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - MV |
| 18/06/2019 | WSH | Short-A | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.00 | AUB - BAT |
| 02/09/2018 | WSH | Short-A | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | AUB - BAT |
| 29/08/2018 | WSH | Short-A | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AUB - WIL |
| 26/08/2018 | WSH | Short-A | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | AUB - WV |
| 22/08/2018 | WSH | Short-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - MV |
| 17/08/2018 | WSH | Short-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | AUB - BAT |
| 15/08/2018 | WSH | Short-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | AUB - MV |
| 11/08/2018 | WSH | Short-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | AUB - SC |
| 07/08/2018 | WSH | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - WIL |
| 02/08/2018 | WSH | Short-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | AUB - SC |
| 31/07/2018 | WSH | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - WV |
| 26/07/2018 | WSH | Short-A | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - TRI |
| 18/07/2018 | WSH | Short-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - MV |
| 14/07/2018 | WSH | Short-A | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.42 | AUB - ABD |
| 11/07/2018 | WSH | Short-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - LOW |
| 07/07/2018 | WSH | Short-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | AUB - WV |
| 29/06/2018 | WSH | Short-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - BAT |
| 25/06/2018 | WSH | Short-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AUB - WV |
| 18/06/2018 | WSH | Short-A | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.88 | AUB - WIL |
| 15/08/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLROC |
| 08/08/2016 | WSH | F-Rookie | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9.00 | DSLNAT - DSLANG |
| 01/08/2016 | WSH | F-Rookie | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4.50 | DSLNAT - DSLNYY2 |
| 25/07/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.20 | DSLNAT - DSLBRA |
| 18/07/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLTIG |
| 11/07/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLBRW |
| 04/07/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.60 | DSLNAT - DSLCAR |
| 27/06/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLROC |
| 20/06/2016 | WSH | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | DSLNAT - DSLANG |
| 13/06/2016 | WSH | F-Rookie | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | DSLNAT - DSLNYY2 |
| 04/06/2016 | WSH | F-Rookie | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | DSLNAT - DSLBRA |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | WSN | F-Rookie | 3 | 3 | 2.55 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 39 | 18 | 14 | 1 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 1.095 | 7.1 | 0.2 | 2.7 | 7.8 | Nationals |
| 2016 | WSN | F-Rookie | 1 | 4 | 3.18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 23 | 18 | 2 | 9 | 0 | 50 | 3 | 0 | 4 | 0.961 | 7.1 | 0.4 | 1.6 | 8.8 | Nationals |
| 2017 | WSN | 3 | 2 | 3.39 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 37 | 17 | 14 | 2 | 11 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1.29 | 8.95 | 0.48 | 2.66 | 8.71 | 2 Equipos | |
| 2017 | WSN | Short-A | 2 | 1 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.286 | 8.7 | 0.5 | 2.9 | 5.8 | Auburn |
| 2017 | WSN | Rookie | 1 | 1 | 2.84 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.263 | 9.0 | 0.5 | 2.4 | 11.4 | Nationals |
| 2018 | WSN | Short-A | 2 | 2 | 3.66 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | 16 | 13 | 0 | 7 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1.219 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 7.3 | Auburn |
| 2019 | WSN | Short-A | 3 | 2 | 2.68 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 34 | 13 | 13 | 1 | 14 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1.099 | 7.0 | 0.2 | 2.9 | 8.7 | Auburn |
| 2021 | WSN | 3 | 0 | 2.93 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52.3 | 40 | 25 | 17 | 5 | 18 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1.11 | 6.88 | 0.86 | 3.10 | 7.57 | 2 Equipos | |
| 2021 | WSN | Low-A | 3 | 0 | 2.79 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48.1 | 32 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0.972 | 6.0 | 0.7 | 2.8 | 7.3 | Fredericksburg |
| 2021 | WSN | High-A | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 15.4 | 1.9 | 5.8 | 9.6 | Wilmington |
| 2022 | WSN | High-A | 1 | 3 | 4.02 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 44 | 25 | 24 | 7 | 22 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1.230 | 7.4 | 1.2 | 3.7 | 8.9 | Wilmington |
| 7 temporadas | 16 | 16 | 3.20 | 129 | 18 | 26 | 0 | 0 | 3 | 318.0 | 266 | 137 | 113 | 18 | 96 | 2 | 294 | 9 | 5 | 10 | 1.14 | 7.53 | 0.51 | 2.72 | 8.32 | - | ||
| High-A (2 temporadas) | 1 | 3 | 4.08 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 52 | 31 | 26 | 8 | 25 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1.34 | 8.15 | 1.25 | 3.92 | 9.09 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 3 | 0 | 2.81 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48.1 | 32 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0.98 | 5.99 | 0.75 | 2.81 | 7.30 | - | ||
| Short-A (3 temporadas) | 7 | 5 | 3.28 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 93.4 | 84 | 39 | 34 | 2 | 27 | 1 | 80 | 3 | 4 | 2 | 1.19 | 8.09 | 0.19 | 2.60 | 7.71 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 1 | 2.84 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 9.00 | 0.47 | 2.37 | 11.37 | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 4 | 7 | 2.88 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 79 | 41 | 32 | 3 | 24 | 0 | 93 | 3 | 0 | 7 | 1.03 | 7.10 | 0.27 | 2.16 | 8.36 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | WSN | F-Rookie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2016 | WSN | F-Rookie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2017 | WSN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2017 | WSN | Short-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Auburn |
| 2017 | WSN | Rookie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2018 | WSN | Short-A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Auburn |
| 2019 | WSN | Short-A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Auburn |
| 2021 | WSN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2021 | WSN | Low-A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Fredericksburg |
| 2021 | WSN | High-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wilmington |
| 2022 | WSN | High-A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wilmington |
| 7 temporadas | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| High-A (2 temporadas) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Short-A (3 temporadas) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 10/11/2022 | LHP Gilberto Chu eligio la agencia libre. |
| 01/10/2021 | RHP Gilberto Chu asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Panamá Este |
| 07/09/2021 | LHP Gilberto Chu asignado a Wilmington Blue Rocks desde Fredericksburg Nationals. |
| 02/06/2021 | LHP Gilberto Chu asignado a Fredericksburg Nationals desde GCL Nationals. |
| 03/05/2021 | LHP Gilberto Chu asignado a GCL Nationals desde Harrisburg Senators. |
| 25/04/2021 | Nationals Organization activaron a LHP Gilberto Chu. ABS test. |
| 18/11/2019 | LHP Gilberto Chu asignado a Harrisburg Senators. |
| 18/11/2019 | LHP Gilberto Chu asignado a Harrisburg Senators desde Auburn Doubledays. |
| 25/08/2017 | LHP Gilberto Chu asignado a Auburn Doubledays desde GCL Nationals. |
| 03/07/2017 | LHP Gilberto Chu asignado a GCL Nationals desde Auburn Doubledays. |
| 19/06/2017 | LHP Gilberto Chu asignado a Auburn Doubledays. |
| 29/05/2015 | LHP Gilberto Chu asignado a DSL Nationals. |
| 05/07/2014 | Washington Nationals firmaron al agente libre LHP Gilberto Chu a un contrato de ligas menores. |










