Kevin Rodriguez
EstadoActivo (MiLB, 60-day IL) PosiciónLanzador relevista Equipo actualWSN Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento13 de agosto de 2000 en Panamá, Panamá Nombre completoKevin Antonio Rodriguez Estatura / peso6-1, 145lb (185cm, 65kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2
3
1
1
0
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | WSH | Low-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | FBG - DEL |
| 24/07/2024 | WSH | Low-A | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | FBG - DEL |
| 20/07/2024 | WSH | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 13/07/2024 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - CAR |
| 06/07/2024 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 02/07/2024 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 29/06/2024 | WSH | Low-A | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.36 | FBG - SAL |
| 25/06/2024 | WSH | Low-A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | FBG - SAL |
| 21/06/2024 | WSH | Low-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - DE |
| 16/06/2024 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - CAR |
| 13/06/2024 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - CAR |
| 07/06/2024 | WSH | Low-A | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540.00 | FBG - KAN |
| 04/06/2024 | WSH | Low-A | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.00 | FBG - KAN |
| 31/05/2024 | WSH | Low-A | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.18 | FBG - DE |
| 26/05/2024 | WSH | Low-A | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.90 | FBG - LYN |
| 23/05/2024 | WSH | Low-A | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | FBG - LYN |
| 19/05/2024 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | FBG - MB |
| 16/05/2024 | WSH | Low-A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | FBG - MB |
| 12/05/2024 | WSH | Low-A | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | FBG - CSC |
| 09/05/2024 | WSH | Low-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - CSC |
| 05/05/2024 | WSH | Low-A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - DE |
| 02/05/2024 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - DE |
| 28/04/2024 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 26/04/2024 | WSH | Low-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.18 | FBG - DEL |
| 21/04/2024 | WSH | Low-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - FAY |
| 18/04/2024 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - FAY |
| 14/04/2024 | WSH | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 12/04/2024 | WSH | Low-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.50 | FBG - LYN |
| 06/04/2024 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 06/09/2023 | WSH | Low-A | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.50 | FBG - DEL |
| 01/09/2023 | WSH | Low-A | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.00 | FBG - LYN |
| 29/08/2023 | WSH | Low-A | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 23/08/2023 | WSH | Low-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | FBG - SAL |
| 18/08/2023 | WSH | Low-A | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.09 | FBG - AUG |
| 15/08/2023 | WSH | Low-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | FBG - AUG |
| 12/08/2023 | WSH | Low-A | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | FBG - LYN |
| 08/08/2023 | WSH | Low-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 04/08/2023 | WSH | Low-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | FBG - SAL |
| 30/07/2023 | WSH | Low-A | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - MB |
| 27/07/2023 | WSH | Low-A | 0.2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 270.00 | FBG - MB |
| 23/07/2023 | WSH | Low-A | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.81 | FBG - AUG |
| 21/07/2023 | WSH | Low-A | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | FBG - AUG |
| 18/07/2023 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - AUG |
| 14/07/2023 | WSH | Low-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.50 | FBG - LYN |
| 07/07/2023 | WSH | Low-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | FBG - DEL |
| 03/07/2023 | WSH | Low-A | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 28/06/2023 | WSH | Low-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | FBG - SAL |
| 22/06/2023 | WSH | Low-A | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - COL |
| 16/06/2023 | WSH | Low-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | FBG - MB |
| 11/06/2023 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - CSC |
| 06/06/2023 | WSH | Low-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - CSC |
| 02/06/2023 | WSH | Low-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | FBG - DEL |
| 24/05/2023 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - SAL |
| 21/05/2023 | WSH | Low-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | FBG - COL |
| 16/05/2023 | WSH | Low-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - COL |
| 14/05/2023 | WSH | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - CAR |
| 11/05/2023 | WSH | Low-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - CAR |
| 05/05/2023 | WSH | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | FBG - DE |
| 30/04/2023 | WSH | Low-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 28/04/2023 | WSH | Low-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | FBG - LYN |
| 26/04/2023 | WSH | Low-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 23/04/2023 | WSH | Low-A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 22/04/2023 | WSH | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 19/04/2023 | WSH | Low-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - DEL |
| 15/04/2023 | WSH | Low-A | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45.00 | FBG - FAY |
| 13/04/2023 | WSH | Low-A | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | FBG - FAY |
| 09/04/2023 | WSH | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | FBG - LYN |
| 23/08/2022 | WSH | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 23/08/2022 | WSH | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 19/08/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | NAT - MRL |
| 19/08/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | NAT - MRL |
| 13/08/2022 | WSH | Rookie | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 13/08/2022 | WSH | Rookie | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 09/08/2022 | WSH | Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 09/08/2022 | WSH | Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 04/08/2022 | WSH | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | NAT - MRL |
| 04/08/2022 | WSH | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | NAT - MRL |
| 30/07/2022 | WSH | Rookie | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 30/07/2022 | WSH | Rookie | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 23/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - MET |
| 23/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - MET |
| 16/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 16/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 09/07/2022 | WSH | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 09/07/2022 | WSH | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 04/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | NAT - MRL |
| 04/07/2022 | WSH | Rookie | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | NAT - MRL |
| 01/07/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | NAT - CARa |
| 01/07/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | NAT - CARa |
| 25/06/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 25/06/2022 | WSH | Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - ASO |
| 20/06/2022 | WSH | Rookie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - MRL |
| 20/06/2022 | WSH | Rookie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - MRL |
| 16/06/2022 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 16/06/2022 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - FCL Astros Blue |
| 09/06/2022 | WSH | Rookie | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.29 | NAT - MET |
| 09/06/2022 | WSH | Rookie | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.29 | NAT - MET |
| 10/09/2021 | WSH | Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | NAT - MET |
| 06/09/2021 | WSH | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 01/09/2021 | WSH | Rookie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - AST |
| 25/08/2021 | WSH | Rookie | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.00 | NAT - CARa |
| 19/08/2021 | WSH | Rookie | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17.14 | NAT - CARa |
| 12/08/2021 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - MET |
| 09/08/2021 | WSH | Rookie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | NAT - AST |
| 31/07/2021 | WSH | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - MET |
| 22/07/2021 | WSH | Rookie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - AST |
| 21/07/2021 | WSH | Rookie | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | NAT - CARa |
| 16/07/2021 | WSH | Rookie | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - AST |
| 13/07/2021 | WSH | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | NAT - MRL |
| 01/07/2021 | WSH | Rookie | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24.55 | NAT - MRL |
| 22/08/2019 | WSH | F-Rookie | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.50 | DSLNAT - DSLNYY |
| 16/08/2019 | WSH | F-Rookie | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLTWI |
| 10/08/2019 | WSH | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLANG |
| 06/08/2019 | WSH | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLTWI |
| 02/08/2019 | WSH | F-Rookie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | DSLNAT - DSLOR2 |
| 27/07/2019 | WSH | F-Rookie | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLROC |
| 24/07/2019 | WSH | F-Rookie | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLMET1 |
| 20/07/2019 | WSH | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLANG |
| 03/07/2019 | WSH | F-Rookie | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.00 | DSLNAT - DSPPHR |
| 26/06/2019 | WSH | F-Rookie | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DALCARB |
| 22/06/2019 | WSH | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSPPHR |
| 18/06/2019 | WSH | F-Rookie | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLANG |
| 11/06/2019 | WSH | F-Rookie | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | DSLNAT - DSLMET1 |
| 05/06/2019 | WSH | F-Rookie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.50 | DSLNAT - DALCARB |
| 01/06/2019 | WSH | F-Rookie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | DSLNAT - DSPPHR |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WSN | F-Rookie | 2 | 3 | 2.67 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 26 | 21 | 9 | 2 | 16 | 2 | 35 | 1 | 0 | 14 | 1.385 | 7.7 | 0.6 | 4.7 | 10.4 | Nationals |
| 2021 | WSN | Rookie | 1 | 2 | 5.40 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.350 | 8.1 | 1.4 | 4.1 | 8.1 | Nationals |
| 2022 | WSN | Rookie | 0 | 1 | 1.31 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20.2 | 22 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1.306 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 11.3 | Nationals |
| 2023 | WSN | Low-A | 4 | 1 | 3.88 | 38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 69.2 | 68 | 34 | 30 | 8 | 24 | 1 | 74 | 5 | 0 | 5 | 1.321 | 8.8 | 1.0 | 3.1 | 9.6 | Fredericksburg |
| 2024 | WSN | Low-A | 4 | 1 | 4.37 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 47 | 26 | 23 | 1 | 18 | 0 | 33 | 5 | 0 | 4 | 1.373 | 8.9 | 0.2 | 3.4 | 6.3 | Fredericksburg |
| 5 temporadas | 11 | 8 | 3.71 | 110 | 2 | 41 | 0 | 0 | 7 | 186.6 | 181 | 100 | 77 | 14 | 72 | 4 | 186 | 17 | 0 | 25 | 1.36 | 8.73 | 0.68 | 3.47 | 8.97 | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 8 | 2 | 4.10 | 67 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 116.3 | 115 | 60 | 53 | 9 | 42 | 1 | 107 | 10 | 0 | 9 | 1.35 | 8.90 | 0.70 | 3.25 | 8.28 | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 1 | 3 | 3.36 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 40.2 | 40 | 19 | 15 | 3 | 14 | 1 | 44 | 6 | 0 | 2 | 1.34 | 8.96 | 0.67 | 3.13 | 9.85 | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 2 | 3 | 2.69 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 26 | 21 | 9 | 2 | 16 | 2 | 35 | 1 | 0 | 14 | 1.40 | 7.77 | 0.60 | 4.78 | 10.47 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WSN | F-Rookie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2021 | WSN | Rookie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2022 | WSN | Rookie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nationals |
| 2023 | WSN | Low-A | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Fredericksburg |
| 2024 | WSN | Low-A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Fredericksburg |
| 5 temporadas | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 30/07/2024 | Fredericksburg Nationals dejaron en libertad a RHP Kevin Rodriguez. |
| 29/08/2023 | Fredericksburg Nationals activaron a RHP Kevin Rodriguez. |
| 25/08/2023 | RHP Kevin Rodriguez cambio su status en el roster con los Fredericksburg Nationals. |
| 06/04/2023 | RHP Kevin Rodriguez asignado a Fredericksburg Nationals desde FCL Nationals. |
| 28/06/2021 | RHP Kevin Rodriguez asignado a FCL Nationals desde DSL Nationals. |
| 01/06/2019 | RHP Kevin Rodriguez asignado a DSL Nationals. |
| 02/07/2018 | Washington Nationals firmaron al agente libre RHP Kevin Rodriguez a un contrato de ligas menores. |










