Jonathan Amaya
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de marzo de 2002 Nombre completoJonathan Xavier Amaya Nino Estatura / peso5-8, 179lb (172cm, 81kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.1
5
4
4
2
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32.73 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| 29/03/2026 | Regular | VE | BT | L | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| 25/03/2026 | Regular | VE | HE | L | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 225.00 |
| 20/03/2026 | Regular | VE | CHO | W | 5.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.73 |
| 14/03/2026 | Regular | VE | COC | W | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4.50 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VE | 1 | 3 | 11.68 | 6 | 13.1 | 21 | 18 | 17 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2.82 | 14.43 | 0.00 | 10.99 | 6.18 | |
| 2026 | Ronda Regular | VE | 1 | 2 | 9.00 | 4 | 11.0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.45 | 12.27 | 0.00 | 9.82 | 6.55 |
| 2026 | Ronda de 8 | VE | 0 | 1 | 23.14 | 2 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.29 | 23.14 | 0.00 | 15.43 | 3.86 |
| 1 temporada | 1 | 3 | 11.68 | 6 | 13.1 | 21 | 18 | 17 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2.82 | 14.43 | 0.00 | 10.99 | 6.18 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 1 | 2 | 9.00 | 4 | 11.0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.45 | 12.27 | 0.00 | 9.82 | 6.55 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 1 | 25.71 | 2 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.76 | 25.71 | 0.00 | 17.14 | 4.29 | ||


