| Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | F-Rookie | NYY | 31 | 133 | 101 | 21 | 25 | 4 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 27 | 25 | .248 | .421 | .386 | .807 | 2 | 4 | Yankees |
| 2024 | 18 | F-Rookie | NYY | 44 | 160 | 122 | 34 | 35 | 5 | 4 | 1 | 19 | 26 | 5 | 34 | 12 | .287 | .450 | .418 | .868 | 2 | 3 | Bombers |
| 2025 | 19 | Rookie | NYY | 52 | 189 | 156 | 31 | 33 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 5 | 30 | 28 | .212 | .333 | .314 | .647 | 3 | 0 | Yankees |
| 2026 | 20 | Rookie | NYY | 6 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | .222 | .440 | .389 | .829 | 0 | 1 | Yankees |
| 2026 | 20 | Low-A | NYY | 5 | 21 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | .429 | .647 | 1.076 | 0 | 0 | Tampa |
| Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (2 temporadas) | 58 | 214 | 174 | 34 | 37 | 3 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 36 | 33 | .213 | .346 | .322 | .668 | 3 | 1 |
| Total Ligas Menores (4 temporadas) | 138 | 528 | 414 | 96 | 102 | 12 | 8 | 9 | 71 | 47 | 13 | 101 | 75 | .246 | .400 | .379 | .779 | 7 | 8 |
| Low-A (1 temporada) | 5 | 21 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | .429 | .647 | 1.076 | 0 | 0 |














