En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 10 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños
 
No se registraron transacciones en este día.

 

Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Miguel Amaya 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0,258 0,385 0,355 CHC SFG W 4-0
Edmundo Sosa 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0,255 0,275 0,394 PHI LAD L 0-9

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Justin Lawrence 1,0 0 0 0 3,31 1 0 3 14 COL SDP L 2-3

 

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Rafael Medina F-Rookie Los Angeles Angels 4 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0,286 0,444 0,429
Juan Rosas F-Rookie Toronto Blue Jays 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0,143 0,250 0,143
Jonathan Arauz Triple-A New York Mets 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,243 0,338 0,411
Jonathan Arauz Triple-A New York Mets 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0,241 0,342 0,409
Johan Camargo Triple-A Kansas City Royals 6 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0,327 0,450 0,551
Ivan Herrera Triple-A St. Louis Cardinals 5 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0,304 0,434 0,544
Leo Jimenez Double-A Toronto Blue Jays 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0,293 0,358 0,423
Leo Jimenez Double-A Toronto Blue Jays 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0,291 0,355 0,417
Jose Ramos Double-A Los Angeles Dodgers 5 5 2 0 0 1 3 2 0 1 0,273 0,379 0,490
Joshwan Wright Rookie Oakland Athletics 5 4 2 0 0 1 2 1 1 0 0,250 0,438 0,583
Adrian Sugastey High-A San Francisco Giants 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,265 0,291 0,384
Juan Alonso Low-A Los Angeles Dodgers 4 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0,202 0,324 0,266
Carlos Jiménez Rookie Chicago White Sox 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0,278 0,278 0,556
Leonardo Bernal Low-A St. Louis Cardinals 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0,268 0,382 0,369
Adan Sanchez Rookie Chicago Cubs 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,235 0,381 0,235
Luis Sanchez Rookie Atlanta Braves 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0,308 0,444 0,385
Angel Rivera Rookie Oakland Athletics 4 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0,300 0,462 0,400
Carlos Gonzalez F-Rookie Seattle Mariners 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0,286 0,474 0,429
Erick Barria F-Rookie Philadelphia Phillies 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0,400 0,500 0,400
Eduardo Tait F-Rookie Philadelphia Phillies 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0,500 0,667 0,500

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Kevin Miranda High-A Toronto Blue Jays 4,0 2 0 0 1,50 1 6 0 57 W
Gabriel Agrazal Rookie Chicago Cubs 1,0 3 3 3 12,00 1 2 0 0 W
Alexander Ayala Low-A Tampa Bay Rays 5,0 3 3 3 4,10 3 3 1 73
Javy Guerra Triple-A Tampa Bay Rays 1,2 1 0 0 0,00 1 2 0 21
Pedro Gonzalez Low-A Washington Nationals 2,0 3 2 1 3,72 0 0 1 22 L
Paolo Espino Triple-A Washington Nationals 6,0 9 5 5 4,62 1 4 1 76 L
Luis Barroso High-A Kansas City Royals 2,2 3 3 3 5,74 1 0 1 47 L
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (09/06/2023)
Artículo siguiente4 claves del éxito de Justin Lawrence en MLB 2023
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario