Roberto Castillo
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualCoclé Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de junio de 1998 Nombre completoRoberto Antonio Castillo Rodriguez Estatura / peso5-7, 416lb (171cm, 189kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
1
1
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .391 | .222 | .613 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .381 | .235 | .616 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COC | PM | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .357 | .250 | .607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COC | DA | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COC | PM | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COC | DA | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COC | CH | L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COC | CHO | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | COC | HE | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COC | 10 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .391 | .222 | .614 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | LF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | COC | 8 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | LF, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | COC | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | LF |
| 1 temporada | 10 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .391 | .222 | .614 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | LF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 8 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | LF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | LF | ||


