Edgar Chang
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualDarien Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de agosto de 2001 Nombre completoEdgar Joel Chang Lizondro Estatura / peso5-12, 149lb (182cm, 68kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.2
0
0
0
0
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180.00 |
| 01/04/2026 | Regular | DA | VE | L | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29/03/2026 | Regular | DA | PO | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | DA | PM | L | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 22/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15/03/2026 | Regular | DA | BT | W | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 14/03/2026 | Regular | DA | CH | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 1 | 0 | 3.80 | 9 | 7.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1.41 | 1.27 | 0.00 | 11.41 | 5.07 | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 1 | 0 | 1.42 | 7 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.26 | 1.42 | 0.00 | 9.95 | 4.26 |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 |
| 1 temporada | 1 | 0 | 3.80 | 9 | 7.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1.41 | 1.27 | 0.00 | 11.41 | 5.07 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 1 | 0 | 1.48 | 7 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.31 | 1.48 | 0.00 | 10.33 | 4.43 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | ||


