Edgar Samaniego
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualPanamá Oeste Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento01/01/1900 Nombre completoEdgar Samaniego
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.0
2
1
1
0
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.09 |
| 27/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | Regular | PO | CH | L | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.18 |
| 17/03/2026 | Regular | PO | CHO | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 0 | 0 | 2.22 | 12 | 16.2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.60 | 11.11 | 0.00 | 3.33 | 4.44 | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 6.00 | 0.00 | 3.75 | 3.00 |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 3.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2026 | Semifinal | PO | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 21.60 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
| 1 temporada | 0 | 0 | 2.22 | 12 | 16.2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.60 | 11.11 | 0.00 | 3.33 | 4.44 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 6.00 | 0.00 | 3.75 | 3.00 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 3.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| Semifinal (1 temporada) | 0 | 0 | 7.50 | 2 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 30.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | ||


