Ben Oglivie
Posición: Jardinero izquierdo
Batea: Left Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-2, 160lb (188cm, 72kg)
Fecha de nacimiento: 11/02/1949 en Colon, Panama
Debut: 04/08/1971. Edad: 22 años, 205 días. Jugador Nº10,778 en MLB
Nombre completo: Benjamin Ambrosio Oglivie
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 22 | BOS | AL | 14 | 38 | 38 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .263 | .263 | .342 | .605 | 0 | 0 | 7/9 | |
1972 | 23 | BOS | AL | 94 | 273 | 253 | 27 | 61 | 10 | 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 18 | 61 | .241 | .293 | .391 | .684 | 4 | 1 | 97 | |
1973 | 24 | BOS | AL | 58 | 161 | 147 | 16 | 32 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 32 | .218 | .269 | .333 | .602 | 4 | 2 | 9D/7 | |
1974 | 25 | DET | AL | 92 | 289 | 252 | 28 | 68 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 3 | 34 | 38 | .270 | .353 | .385 | .738 | 5 | 0 | 73/D9 | |
1975 | 26 | DET | AL | 100 | 357 | 332 | 45 | 95 | 14 | 1 | 9 | 36 | 11 | 8 | 16 | 62 | .286 | .319 | .416 | .735 | 10 | 2 | 79/3D | |
1976 | 27 | DET | AL | 115 | 325 | 305 | 36 | 87 | 12 | 3 | 15 | 47 | 9 | 4 | 11 | 44 | .285 | .313 | .492 | .804 | 11 | 3 | 978/3D | |
1977 | 28 | DET | AL | 132 | 497 | 450 | 63 | 118 | 24 | 2 | 21 | 61 | 9 | 9 | 40 | 80 | .262 | .325 | .464 | .789 | 11 | 3 | *9/D | |
1978 | 29 | MIL | AL | 128 | 527 | 469 | 71 | 142 | 29 | 4 | 18 | 72 | 11 | 7 | 52 | 69 | .303 | .370 | .497 | .867 | 10 | 0 | 7D93 | |
1979 | 30 | MIL | AL | 139 | 572 | 514 | 88 | 145 | 30 | 4 | 29 | 81 | 12 | 5 | 48 | 56 | .282 | .343 | .525 | .869 | 11 | 2 | *79D/3 | |
1980 | 31 | MIL | AL | 156 | 660 | 592 | 94 | 180 | 26 | 2 | 118 | 11 | 9 | 54 | 71 | .304 | .362 | .563 | .925 | 5 | 5 | *7/D98 | AS, SS |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS (3 temporadas) | 166 | 472 | 438 | 45 | 103 | 22 | 3 | 10 | 43 | 2 | 2 | 27 | 98 | .235 | .282 | .368 | .650 | 8 | 3 |
DET (4 temporadas) | 439 | 1468 | 1.339 | 172 | 368 | 61 | 9 | 49 | 173 | 41 | 24 | 101 | 224 | .275 | .326 | .444 | .770 | 37 | 8 |
MIL (9 temporadas) | 1.149 | 4658 | 4.136 | 567 | 1.144 | 194 | 21 | 176 | 685 | 44 | 44 | 432 | 530 | .277 | .345 | .461 | .806 | 77 | 24 |
16 Temporadas en MLB | 1.754 | 6598 | 5.913 | 784 | 1.615 | 277 | 33 | 235 | 901 | 87 | 70 | 560 | 852 | .273 | .336 | .450 | .786 | 122 | 35 |
Sección en construcción
Sección en construcción
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 19 | Jamestown | NYPL | A- | BOS | 16 | 48 | 45 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | .289 | .333 | .378 | .711 | 0 | |
1968 | 19 | Red Sox | FLIL | WRk | BOS | |||||||||||||||||||
1969 | 20 | Greenville | WCRS | A | BOS | 106 | 415 | 363 | 48 | 115 | 15 | 7 | 8 | 62 | 8 | 5 | 48 | 74 | .317 | .395 | .463 | .858 | 1 | |
1969 | 20 | Winter Haven | FLOR | A | BOS | 11 | 40 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | .250 | .400 | .281 | .681 | 1 | |
1970 | 21 | Pawtucket | EL | AA | BOS | 115 | 474 | 391 | 62 | 91 | 15 | 0 | 10 | 51 | 12 | 5 | 76 | 78 | .233 | .357 | .348 | .704 | 2 | |
1971 | 22 | Louisville | IL | AAA | BOS | 134 | 541 | 474 | 82 | 144 | 27 | 7 | 17 | 86 | 9 | 11 | 63 | 72 | .304 | .385 | .498 | .883 | 1 | |
1989 | 40 | El Paso | TL | AA | MIL | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 | 0 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (5 temporadas) | 384 | 1.528 | 1.314 | 206 | 374 | 59 | 14 | 37 | 212 | 31 | 21 | 198 | 239 | .285 | .378 | .435 | .813 | 5 | |
AAA (1 temporada) | 134 | 541 | 474 | 82 | 144 | 27 | 7 | 17 | 86 | 9 | 11 | 63 | 72 | .304 | .385 | .498 | .883 | 1 | |
AA (2 temporadas) | 117 | 484 | 400 | 65 | 94 | 15 | 0 | 11 | 54 | 12 | 5 | 77 | 78 | .235 | .357 | .355 | .712 | 2 | |
A (1 temporada) | 117 | 455 | 395 | 52 | 123 | 16 | 7 | 8 | 67 | 10 | 5 | 55 | 78 | .311 | .396 | .448 | .844 | 2 | |
A- (1 temporada) | 16 | 48 | 45 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | .289 | .333 | .378 | .711 | 0 |
Sección en construcción