Carlos Maldonado
EstadoActivo (Panama) PosiciónDirector Equipo actualOAK Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de octubre de 1966 en Chepo, Panamá Debut en Grandes Ligas16/08/1990 - Edad: 23 años y 333 días. Jugador n.º 13,492 en MLB Nombre completoCarlos Cesar Maldonado Delgado PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.1
0
0
0
0
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/1993 | MIL | BOS | W 6-3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28/09/1993 | MIL | TOR | L 4-6 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.18 |
| 14/09/1993 | MIL | NYY | L 5-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13/09/1993 | MIL | NYY | L 1-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/09/1993 | MIL | SEA | L 3-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/09/1993 | MIL | SEA | L 2-3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02/09/1993 | MIL | SEA | L 1-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/08/1993 | MIL | CAL | L 2-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25/08/1993 | MIL | OAK | W 12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/08/1993 | MIL | OAK | W 9-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19/08/1993 | MIL | CAL | L 4-5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15/08/1993 | MIL | DET | W 6-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/08/1993 | MIL | CLE | L 6-8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 06/08/1993 | MIL | TOR | L 10-11 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
| 03/08/1993 | MIL | BAL | L 8-13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
| 29/07/1993 | MIL | BOS | L 3-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/07/1993 | MIL | CHW | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/06/1993 | MIL | KCR | W 8-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/05/1993 | MIL | BAL | L 4-5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.00 |
| 14/05/1993 | MIL | CLE | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/05/1993 | MIL | TEX | L 2-9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 02/05/1993 | MIL | TEX | L 2-13 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01/05/1993 | MIL | TEX | W 4-3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29/04/1993 | MIL | CHW | L 4-7 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16.36 |
| 28/04/1993 | MIL | CHW | L 2-11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| 25/04/1993 | MIL | TEX | L 1-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/04/1993 | MIL | TEX | L 4-15 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 21/04/1993 | MIL | MIN | W 10-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10/04/1993 | MIL | OAK | L 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19/07/1991 | KCR | DET | L 0-17 | 0.1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450.00 |
| 06/07/1991 | KCR | OAK | L 7-9 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.29 |
| 02/07/1991 | KCR | CAL | L 3-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29/06/1991 | KCR | OAK | L 3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 26/06/1991 | KCR | CAL | L 5-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02/10/1990 | KCR | CLE | L 3-13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| 21/09/1990 | KCR | CAL | L 5-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18/09/1990 | KCR | MIN | L 4-10 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.36 |
| 16/09/1990 | KCR | CLE | W 9-6 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | KCR | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | 2.167 | 13.5 | 0.0 | 6.0 | 13.5 |
| 1991 | KCR | 0 | 0 | 8.22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.12 | 2.609 | 12.9 | 0.0 | 10.6 | 1.2 |
| 1993 | MIL | 2 | 2 | 4.58 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 40 | 20 | 19 | 2 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4.09 | 1.527 | 9.6 | 0.5 | 4.1 | 4.3 |
| 3 temporadas | 2 | 2 | 5.73 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.3 | 60 | 35 | 32 | 2 | 30 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6 | - | 1.79 | 10.74 | 0.36 | 5.37 | 5.01 | |
| KCR (2 temporadas) | 0 | 0 | 8.86 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 15 | 13 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | - | 2.50 | 13.64 | 0.00 | 8.86 | 6.82 | |
| MIL (1 temporada) | 2 | 2 | 4.61 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 40 | 20 | 19 | 2 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 1.54 | 9.70 | 0.49 | 4.12 | 4.37 | |
| AL (3 temporadas) | 2 | 2 | 5.73 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.3 | 60 | 35 | 32 | 2 | 30 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6 | - | 1.79 | 10.74 | 0.36 | 5.37 | 5.01 | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 temporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KCR | Rookie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Royals |
| 1987 | KCR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1987 | KCR | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Appleton |
| 1987 | KCR | Rookie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Royals |
| 1988 | KCR | Low-A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Baseball City |
| 1989 | KCR | Low-A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Baseball City |
| 1990 | KCR | Double-A | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Memphis |
| 1991 | KCR | Triple-A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Omaha |
| 1992 | KCR | Triple-A | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Omaha |
| 1993 | MIL | Triple-A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | New Orleans |
| 1994 | OAK | Triple-A | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Tacoma |
| 9 temporadas | 256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KCR | Rookie | 0 | 2 | 1.83 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1.136 | 7.6 | 0.3 | 2.6 | 4.2 | Royals |
| 1987 | KCR | 5 | 1 | 2.85 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 60.1 | 36 | 21 | 19 | 2 | 22 | 2 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.97 | 5.39 | 0.30 | 3.29 | 8.99 | 2 Equipos | |
| 1987 | KCR | Low-A | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 15.4 | 0.0 | 11.6 | 15.4 | Appleton |
| 1987 | KCR | Rookie | 5 | 1 | 2.48 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 58 | 32 | 18 | 16 | 2 | 19 | 2 | 56 | 2 | 1 | 2 | 0.879 | 5.0 | 0.3 | 2.9 | 8.7 | Royals |
| 1988 | KCR | Low-A | 1 | 5 | 5.30 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 46 | 35 | 31 | 5 | 39 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3 | 1.614 | 7.9 | 0.9 | 6.7 | 7.5 | Baseball City |
| 1989 | KCR | Low-A | 11 | 3 | 1.17 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 76.2 | 47 | 14 | 10 | 3 | 24 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2 | 0.926 | 5.5 | 0.4 | 2.8 | 7.7 | Baseball City |
| 1990 | KCR | Double-A | 4 | 5 | 2.91 | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20 | 77.1 | 61 | 29 | 25 | 5 | 37 | 0 | 77 | 1 | 0 | 5 | 1.267 | 7.1 | 0.6 | 4.3 | 9 | Memphis |
| 1991 | KCR | Triple-A | 1 | 1 | 4.28 | 41 | 1 | 31 | 0 | 0 | 9 | 61 | 67 | 31 | 29 | 6 | 42 | 1 | 46 | 2 | 0 | 6 | 1.787 | 9.9 | 0.9 | 6.2 | 6.8 | Omaha |
| 1992 | KCR | Triple-A | 7 | 4 | 3.60 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 75 | 61 | 34 | 30 | 6 | 35 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1.280 | 7.3 | 0.7 | 4.2 | 7.2 | Omaha |
| 1993 | MIL | Triple-A | 1 | 0 | 0.47 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 6.1 | 0.0 | 3.3 | 6.5 | New Orleans |
| 1994 | OAK | Triple-A | 3 | 2 | 6.69 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 57 | 31 | 29 | 9 | 16 | 1 | 24 | 2 | 0 | 4 | 1.872 | 13.2 | 2.1 | 3.7 | 5.5 | Tacoma |
| 9 temporadas | 33 | 23 | 3.30 | 256 | 12 | 166 | 0 | 0 | 67 | 493.8 | 417 | 206 | 181 | 37 | 232 | 10 | 407 | 18 | 2 | 27 | 1.31 | 7.60 | 0.67 | 4.23 | 7.42 | - | ||
| Triple-A (4 temporadas) | 12 | 7 | 4.13 | 125 | 1 | 86 | 0 | 0 | 33 | 194.1 | 198 | 97 | 89 | 21 | 100 | 3 | 144 | 6 | 1 | 11 | 1.54 | 9.18 | 0.97 | 4.64 | 6.68 | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 4 | 5 | 2.92 | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20 | 77.1 | 61 | 29 | 25 | 5 | 37 | 0 | 77 | 1 | 0 | 5 | 1.27 | 7.12 | 0.58 | 4.32 | 8.99 | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 12 | 8 | 3.03 | 46 | 7 | 22 | 0 | 0 | 9 | 130.5 | 97 | 52 | 44 | 8 | 66 | 4 | 114 | 8 | 0 | 6 | 1.25 | 6.69 | 0.55 | 4.55 | 7.86 | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 5 | 3 | 2.25 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 92.1 | 61 | 28 | 23 | 3 | 29 | 3 | 72 | 3 | 1 | 5 | 0.98 | 5.96 | 0.29 | 2.83 | 7.04 | - | ||



