Dave Roberts
EstadoRetirado (MLB) PosiciónPrimera base y jardinero Equipo actualPittsburgh Pirates Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento30 de junio de 1933 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas05/08/1962 - Edad: 29 años y 067 días. Jugador n.º 9,627 en MLB Nombre completoDavid Leonard Roberts Estatura / peso6-0, 172lb (183cm, 78kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
1
PH
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/1966 | PIT | SFG | L 1-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/05/1966 | PIT | SFG | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/1966 | PIT | PHI | L 3-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 05/05/1966 | PIT | CIN | L 6-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/1966 | PIT | CIN | W 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/04/1966 | PIT | NYM | L 2-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/1966 | PIT | CHC | W 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/1966 | PIT | PHI | L 0-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/04/1966 | PIT | STL | W 5-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/1966 | PIT | STL | L 5-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/04/1966 | PIT | CIN | W 4-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/1966 | PIT | STL | W 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/1966 | PIT | STL | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/1966 | PIT | STL | L 2-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/1964 | HOU | PHI | L 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .270 | .256 | .526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/1964 | HOU | PIT | L 0-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .271 | .258 | .529 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/09/1964 | HOU | PIT | W 2-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .277 | .264 | .542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/1964 | HOU | PIT | L 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .265 | .543 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/09/1964 | HOU | CHC | L 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .280 | .267 | .548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/1964 | HOU | CHC | L 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .282 | .270 | .552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/1964 | HOU | NYM | L 4-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .285 | .272 | .557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/1964 | HOU | NYM | L 5-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .287 | .274 | .561 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/09/1964 | HOU | PIT | L 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .289 | .277 | .566 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/09/1964 | HOU | PIT | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .291 | .279 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/1964 | HOU | PIT | L 2-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .286 | .279 | .565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/1964 | HOU | PHI | L 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .288 | .279 | .567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/1964 | HOU | CIN | L 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .290 | .282 | .572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/1964 | HOU | CIN | L 7-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .293 | .284 | .577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/1964 | HOU | CHC | L 1-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .287 | .278 | .565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/1964 | HOU | CHC | W 2-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .294 | .286 | .580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/1964 | HOU | MLN | W 7-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .293 | .284 | .577 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/08/1964 | HOU | MLN | W 5-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .301 | .293 | .594 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/1964 | HOU | STL | W 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .284 | .296 | .580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/1964 | HOU | STL | L 2-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .284 | .296 | .580 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/08/1964 | HOU | CIN | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .287 | .299 | .586 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/1964 | HOU | MLN | L 1-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 | .280 | .299 | .579 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08/1964 | HOU | STL | W 4-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .204 | .282 | .269 | .550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/1964 | HOU | PHI | L 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .283 | .247 | .530 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/07/1964 | HOU | NYM | L 2-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .286 | .250 | .536 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/07/1964 | HOU | NYM | L 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .287 | .250 | .537 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/07/1964 | HOU | PIT | L 3-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .290 | .253 | .543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/1964 | HOU | PIT | L 2-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .293 | .256 | .550 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/07/1964 | HOU | CHC | L 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .297 | .259 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/1964 | HOU | LAD | L 0-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .300 | .263 | .563 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21/07/1964 | HOU | LAD | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .302 | .250 | .552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/1964 | HOU | SFG | L 2-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .302 | .250 | .552 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/07/1964 | HOU | SFG | W 5-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .305 | .250 | .555 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14/07/1964 | HOU | CIN | L 3-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .295 | .257 | .552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/1964 | HOU | CIN | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .286 | .246 | .532 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/1964 | HOU | SFG | W 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .276 | .246 | .523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/1964 | HOU | LAD | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .267 | .235 | .502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/1964 | HOU | PHI | L 1-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .267 | .235 | .502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/1964 | HOU | CHC | L 2-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .270 | .239 | .509 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/06/1964 | HOU | CHC | L 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .282 | .250 | .532 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26/06/1964 | HOU | CHC | L 6-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .294 | .262 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/1964 | HOU | STL | L 2-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .286 | .250 | .536 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/06/1964 | HOU | STL | W 7-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .305 | .269 | .574 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/06/1964 | HOU | STL | L 4-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .298 | .260 | .558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/1964 | HOU | MLN | W 9-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .286 | .245 | .531 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/06/1964 | HOU | STL | L 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .291 | .250 | .541 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/06/1964 | HOU | STL | L 1-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .288 | .261 | .549 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/06/1964 | HOU | STL | W 9-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/1964 | HOU | STL | W 4-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .341 | .316 | .657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/1964 | HOU | CIN | L 1-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .341 | .286 | .627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/06/1964 | HOU | CIN | L 0-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .378 | .323 | .701 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/1964 | HOU | CIN | W 5-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .364 | .321 | .685 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/1964 | HOU | MLN | W 4-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .345 | .346 | .691 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/06/1964 | HOU | MLN | W 6-5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .320 | .375 | .695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06/1964 | HOU | MLN | L 3-5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .350 | .636 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/1964 | HOU | PIT | L 1-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .118 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/1964 | HOU | NYM | L 4-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/1964 | HOU | PHI | L 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/1964 | HOU | PHI | L 1-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/05/1964 | HOU | PHI | L 6-7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/05/1964 | HOU | MLN | L 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/1962 | HOU | SFG | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .339 | .358 | .697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/1962 | HOU | SFG | W 4-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .344 | .365 | .710 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/09/1962 | HOU | SFG | L 5-11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .316 | .327 | .642 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25/09/1962 | HOU | LAD | W 3-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .288 | .311 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/09/1962 | HOU | SFG | W 6-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .298 | .325 | .623 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/1962 | HOU | SFG | L 5-11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .262 | .324 | .586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/1962 | HOU | NYM | W 5-4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .270 | .333 | .604 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/09/1962 | HOU | NYM | W 7-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .370 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/1962 | HOU | NYM | W 8-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .308 | .435 | .742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/1962 | HOU | MLN | L 4-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/1962 | HOU | MLN | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/1962 | HOU | NYM | T 7-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 | .188 | .364 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/09/1962 | HOU | NYM | W 6-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .250 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/1962 | HOU | NYM | W 4-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/09/1962 | HOU | PIT | W 4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/1962 | HOU | PIT | W 5-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | HOU | 16 | 63 | 53 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | .245 | .349 | .358 | .708 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1B, LF, RF |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | HOU | 61 | 143 | 125 | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | .184 | .270 | .256 | .526 | 14 | 1 | 28 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1B, LF |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1966 | PIT | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1B |
| 5 temporadas | 91 | 222 | 194 | 38 | 8 | 1 | 2 | 17 | .196 | .282 | .278 | .560 | 22 | 1 | 43 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1B, LF, RF | |
| HOU (2 temporadas) | 77 | 206 | 178 | 36 | 7 | 1 | 2 | 17 | .202 | .294 | .287 | .581 | 22 | 1 | 36 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1B, LF, RF | |
| - (2 temporadas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PIT (1 temporada) | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .312 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1B | |
| NL (3 temporadas) | 91 | 222 | 194 | 38 | 8 | 1 | 2 | 17 | .196 | .282 | .278 | .560 | 22 | 1 | 43 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1B, LF, RF | |
| - (2 temporadas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | BAL | Double-A | 153 | 612 | 488 | 113 | 22 | 6 | 14 | 84 | .232 | .371 | .387 | .759 | 101 | 79 | 10 | 71 | 11 | - | San Antonio |
| 1956 | BAL | Double-A | 147 | 659 | 539 | 148 | 28 | 9 | 7 | 67 | .275 | .387 | .399 | .786 | 99 | 58 | 6 | 109 | 4 | - | San Antonio |
| 1957 | Varias | 144 | 183 | 154 | 46 | 6 | 2 | 5 | 22 | .299 | .399 | .461 | .860 | 26 | 17 | 1 | 24 | 1 | - | 4 Equipos | |
| 1957 | MLN | Double-A | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Austin |
| 1957 | BAL | Low-A | 44 | 183 | 153 | 46 | 6 | 2 | 5 | 22 | .301 | .403 | .464 | .867 | 26 | 17 | 1 | 24 | 1 | - | Knoxville |
| 1957 | BAL | Double-A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | San Antonio |
| 1957 | BAL | Opn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Vancouver |
| 1958 | MLN | Double-A | 148 | 616 | 521 | 153 | 19 | 6 | 20 | 61 | .294 | .394 | .468 | .862 | 81 | 64 | 4 | 96 | 7 | - | Austin |
| 1959 | MLN | Triple-A | 133 | 456 | 385 | 97 | 20 | 2 | 10 | 50 | .252 | .338 | .392 | .730 | 52 | 57 | 5 | 59 | 3 | - | Louisville |
| 1960 | Varias | 135 | 533 | 477 | 128 | 23 | 5 | 14 | 59 | .268 | .394 | .426 | .820 | 79 | 55 | 5 | 66 | 3 | - | 3 Equipos | |
| 1960 | MLN | Double-A | 55 | 255 | 205 | 63 | 13 | 2 | 9 | 41 | .307 | .426 | .522 | .948 | 41 | 23 | 2 | 40 | 3 | - | Austin |
| 1960 | KCA | Triple-A | 71 | 278 | 235 | 56 | 7 | 2 | 4 | 18 | .238 | .343 | .336 | .679 | 38 | 32 | 3 | 26 | 0 | - | Dallas-Fort Worth |
| 1960 | MLN | Triple-A | 9 | 0 | 37 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | .243 | .000 | .459 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Sacramento |
| 1961 | CHC | Triple-A | 41 | 147 | 130 | 27 | 5 | 1 | 3 | 21 | .208 | .281 | .331 | .612 | 13 | 26 | 0 | 20 | 1 | - | Houston |
| 1962 | HOU | Triple-A | 133 | 559 | 481 | 155 | 38 | 8 | 15 | 96 | .322 | .397 | .528 | .926 | 61 | 57 | 3 | 86 | 5 | - | Oklahoma City |
| 1963 | HOU | Triple-A | 151 | 597 | 507 | 137 | 24 | 5 | 16 | 86 | .270 | .358 | .432 | .790 | 71 | 82 | 1 | 82 | 3 | - | Oklahoma City |
| 1964 | HOU | Triple-A | 38 | 165 | 132 | 49 | 17 | 3 | 5 | 30 | .371 | .469 | .659 | 1.128 | 27 | 16 | 0 | 32 | 0 | - | Oklahoma City |
| 1965 | HOU | Triple-A | 144 | 608 | 493 | 157 | 20 | 6 | 38 | 114 | .318 | .428 | .615 | 1.042 | 97 | 83 | 8 | 102 | 4 | - | Oklahoma City |
| 1966 | PIT | Triple-A | 119 | 494 | 408 | 111 | 14 | 2 | 26 | 83 | .272 | .389 | .507 | .896 | 76 | 57 | 0 | 67 | 4 | - | Columbus |
| 12 temporadas | 1486 | 5629 | 4715 | 1321 | 236 | 55 | 173 | 773 | .280 | .382 | .464 | .846 | 783 | 651 | 43 | 814 | 46 | - | - | ||
| Triple-A (8 temporadas) | 839 | 3304 | 2808 | 798 | 148 | 30 | 118 | 498 | .284 | .379 | .484 | .864 | 435 | 410 | 20 | 474 | 20 | - | - | ||
| Double-A (5 temporadas) | 602 | 2142 | 1753 | 477 | 82 | 23 | 50 | 253 | .272 | .385 | .431 | .815 | 322 | 224 | 22 | 316 | 25 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 44 | 183 | 153 | 46 | 6 | 2 | 5 | 22 | .301 | .399 | .464 | .863 | 26 | 17 | 1 | 24 | 1 | - | - | ||
| Opn (1 temporada) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||




