jueves, marzo 28, 2024

Fernando Seguignol

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Primera base y Jardinero
Batea: ambidiestro    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-5, 257lb (196cm, 116kg)
Fecha de nacimiento: 19/01/1975 en Bocas del Toro, Panama
Debut: 05/08/1998. Edad: 23 años, 229 días. Jugador Nº14,953 en MLB
Nombre completo: Fernando Alfredo Seguignol
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
28/09/2003 NYY BAL W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 1 PH

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1998 23 MON NL 16 46 42 6 11 4 0 2 3 0 0 3 15 .262 .304 .500 .804 1 0 /739
1999 24 MON NL 35 119 105 14 27 9 0 5 10 0 0 5 33 .257 .328 .486 .813 1 7 3/79
2000 25 MON NL 76 175 162 22 45 8 0 10 22 0 1 9 46 .278 .326 .512 .838 5 3 379/D
2001 26 MON NL 46 54 50 0 7 2 0 0 5 0 0 2 17 .140 .185 .180 .365 4 1 /379
2002 27 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
2003 28 NYY AL 5 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .143 .250 .143 .393 0 0 /3D
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
5 Temporadas en MLB 178 402 366 42 91 23 0 17 40 0 1 20 114 .249 .303 .451 .754 11 11
MON (4 temporadas) 173 394 359 42 90 23 0 17 40 0 1 19 111 .251 .305 .457 .761 11 11
NYY (1 temporada) 5 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .143 .250 .143 .393 0 0
Total en la Liga Nacional (4 temporadas) 173 394 359 42 90 23 0 17 40 0 1 19 111 .251 .305 .457 .761 11 11
Total en la Liga Americana (1 temporada) 5 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .143 .250 .143 .393 0 0
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1993 18 Rookie NYY 45 175 161 16 35 3 3 2 20 2 0 9 37 .217 .280 .311 .591 2 5 Yankees
1994 19 Short-A NYY 73 284 266 36 77 14 9 2 32 4 6 16 61 .289 .335 .432 .767 6 2 Oneonta
1995 20 Low-A MON 121 498 457 59 95 22 2 12 66 12 8 28 141 .208 .260 .344 .603 6 6 Albany
1996 21 Low-A MON 118 465 410 59 98 14 5 8 55 12 13 48 126 .239 .327 .356 .683 5 6 Delmarva
1997 22 High-A MON 124 505 456 70 116 27 5 18 83 5 5 30 129 .254 .299 .454 .753 1 5 West Palm Beach
1998 23 Triple-A MON 32 124 109 16 28 8 0 6 16 0 0 12 43 .257 .333 .495 .829 1 1 Ottawa
1998 23 Double-A MON 80 317 281 54 81 13 0 25 69 6 1 29 77 .288 .366 .601 .967 6 6 Harrisburg
1999 24 Triple-A MON 87 367 312 54 89 17 3 23 74 3 8 40 96 .285 .381 .580 .962 9 11 Ottawa
2000 25 Triple-A MON 41 162 141 20 39 16 0 8 31 1 1 13 26 .277 .352 .560 .912 8 5 Ottawa
2001 26 Triple-A MON 60 262 242 36 75 12 0 14 45 0 1 15 49 .310 .363 .533 .896 6 5 Ottawa
2003 28 Triple-A NYY 106 446 402 78 137 28 1 28 87 0 0 34 81 .341 .401 .624 1.026 19 8 Columbus
2003 28 High-A NYY 3 13 13 1 5 0 0 0 1 0 0 0 2 .385 .385 .385 .769 1 0 Tampa
2008 33 Triple-A DET 24 95 84 13 24 4 1 3 15 0 0 10 23 .286 .368 .464 .833 1 1 Toledo
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Total Ligas Menores (11 temporadas) 914 3.713 3.334 512 899 178 29 149 594 45 43 284 891 .270 .335 .475 .810 71 61
Total Ligas Menores (19 temporadas) 2.062 7.967 7.076 1020 1.922 375 29 369 1.237 50 48 691 1862 .272 .346 .489 .835 170 140
Short-A (1 temporada) 73 284 266 36 77 14 9 2 32 4 6 16 61 .289 .335 .432 .767 6 2
Low-A (2 temporadas) 239 963 867 118 193 36 7 20 121 24 21 76 267 .223 .292 .349 .642 11 12
High-A (2 temporadas) 127 518 469 71 121 27 5 18 84 5 5 30 131 .258 .301 .452 .753 2 5
Double-A (1 temporada) 80 317 281 54 81 13 0 25 69 6 1 29 77 .288 .366 .601 .967 6 6
Triple-A (6 temporadas) 350 1.456 1.290 217 392 85 5 82 268 4 10 124 318 .304 .376 .568 .944 44 31
Rookie (1 temporada) 45 175 161 16 35 3 3 2 20 2 0 9 37 .217 .280 .311 .591 2 5
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Fernando Seguignol

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...