Isaias Velasquez

Foto de Isaias Velasquez

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero central, segunda base y tercera base Equipo actualTampa Bay Rays Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de mayo de 1988 en Panamá, Panamá Nombre completoIsaias Enoc Velasquez Estatura / peso5-11, 155lb (180cm, 70kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
07/09/2009
BG
LEX
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3B
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
07/09/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .278 .342 .390 .733 0 0 0 0 BG - LEX
06/09/2009 TBR Low-A 4 2 2 1 0 0 0 .280 .345 .393 .738 1 0 0 0 BG - LEX
05/09/2009 TBR Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .277 .340 .388 .728 0 0 0 1 BG - LEX
03/09/2009 TBR Low-A 6 6 3 0 0 1 1 .276 .339 .386 .725 0 1 0 0 BG - GVL
02/09/2009 TBR Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .273 .337 .377 .714 1 1 2 0 BG - GVL
01/09/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .276 .338 .380 .719 0 0 0 0 BG - GVL
30/08/2009 TBR Low-A 7 5 1 0 0 0 0 .273 .337 .379 .716 1 0 0 0 BG - ASH
29/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .274 .337 .382 .719 0 0 0 0 BG - ASH
28/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .275 .338 .380 .718 0 0 0 0 BG - WV
27/08/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .275 .339 .382 .720 0 1 0 0 BG - WV
26/08/2009 TBR Low-A 5 5 1 1 0 0 3 .278 .342 .386 .727 0 1 0 0 BG - WV
25/08/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .279 .344 .385 .729 0 0 0 0 BG - WV
23/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .276 .342 .384 .726 0 0 0 0 BG - KAN
22/08/2009 TBR Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .277 .343 .386 .729 0 2 0 0 BG - KAN
21/08/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .280 .347 .391 .738 0 1 0 0 BG - KAN
19/08/2009 TBR Low-A 1 1 1 0 0 0 0 .283 .350 .395 .746 0 0 0 0 BG - GBO
18/08/2009 TBR Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .281 .349 .393 .742 0 1 0 0 BG - GBO
17/08/2009 TBR Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .283 .351 .396 .747 1 1 1 0 BG - GBO
16/08/2009 TBR Low-A 4 3 1 0 0 0 1 .282 .349 .394 .743 1 0 0 0 BG - HIC
15/08/2009 TBR Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .282 .348 .394 .742 1 0 0 0 BG - HIC
14/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .278 .344 .392 .736 0 1 0 0 BG - HIC
13/08/2009 TBR Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .279 .345 .394 .738 1 0 1 0 BG - HIC
11/08/2009 TBR Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .281 .346 .397 .743 2 0 0 0 BG - GVL
10/08/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .283 .344 .399 .743 0 1 0 0 BG - GVL
09/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .280 .342 .395 .738 0 1 0 0 BG - GVL
08/08/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .281 .343 .397 .740 0 2 0 0 BG - GVL
07/08/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .281 .344 .399 .743 0 0 0 0 BG - ASH
06/08/2009 TBR Low-A 3 2 0 0 0 0 1 .278 .343 .398 .740 0 0 0 0 BG - ASH
06/08/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .280 .345 .400 .745 0 1 0 0 BG - ASH
04/08/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .283 .348 .404 .752 0 2 0 0 BG - ASH
02/08/2009 TBR Low-A 2 2 1 0 0 0 0 .286 .352 .409 .761 0 0 0 0 BG - SAV
01/08/2009 TBR Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .285 .351 .408 .760 1 1 1 1 BG - SAV
31/07/2009 TBR Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .287 .350 .411 .761 1 0 1 0 BG - SAV
29/07/2009 TBR Low-A 4 3 2 1 0 0 0 .284 .346 .410 .756 1 0 0 0 BG - LC
28/07/2009 TBR Low-A 5 5 2 2 0 0 1 .280 .341 .404 .745 0 1 0 0 BG - LC
27/07/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .278 .340 .397 .738 0 0 0 0 BG - LC
26/07/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .279 .341 .399 .741 0 0 0 0 BG - LC
24/07/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .279 .343 .401 .744 0 0 0 0 BG - HAG
23/07/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .282 .346 .405 .751 0 0 0 0 BG - HAG
22/07/2009 TBR Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .279 .344 .401 .745 0 0 0 0 BG - HAG
20/07/2009 TBR Low-A 5 4 1 1 0 0 0 .279 .345 .399 .744 1 0 0 0 BG - DEL
19/07/2009 TBR Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .280 .344 .398 .742 1 0 0 0 BG - DEL
18/07/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .284 .347 .404 .750 0 0 0 0 BG - DEL
17/07/2009 TBR Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .288 .351 .410 .761 1 0 0 0 BG - DEL
16/07/2009 TBR Low-A 5 4 4 1 0 0 0 .290 .351 .413 .764 0 0 0 1 BG - LWD
15/07/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .279 .340 .400 .740 0 1 1 0 BG - LWD
14/07/2009 TBR Low-A 5 4 3 2 0 0 3 .276 .338 .398 .736 1 0 0 0 BG - LWD
13/07/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .268 .330 .385 .715 0 2 0 0 BG - LWD
11/07/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .273 .335 .391 .726 0 1 0 0 BG - CSC
10/07/2009 TBR Low-A 5 4 2 0 0 0 1 .276 .338 .396 .734 1 1 0 0 BG - CSC
09/07/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 1 0 2 .272 .333 .394 .728 0 0 0 0 BG - CSC
08/07/2009 TBR Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .273 .335 .388 .723 0 2 0 0 BG - CSC
07/07/2009 TBR Low-A 3 3 1 1 0 0 1 .273 .336 .387 .722 0 0 0 0 BG - AUG
06/07/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .272 .336 .383 .719 0 0 0 0 BG - AUG
05/07/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .268 .333 .381 .714 0 1 0 0 BG - AUG
05/07/2009 TBR Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .272 .337 .386 .723 1 0 0 0 BG - AUG
02/07/2009 TBR Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .274 .337 .389 .727 0 3 0 0 BG - ROM
01/07/2009 TBR Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .281 .344 .398 .742 0 1 0 0 BG - ROM
30/06/2009 TBR Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .284 .349 .404 .752 1 1 1 0 BG - ROM
28/06/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 1 0 1 .285 .347 .407 .754 0 0 0 0 BG - LEX
27/06/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .281 .345 .395 .740 0 0 0 0 BG - LEX
26/06/2009 TBR Low-A 4 2 0 0 0 0 2 .286 .351 .403 .754 0 0 0 1 BG - LEX
26/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .289 .353 .407 .760 0 0 0 0 BG - LEX
21/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .289 .353 .408 .761 0 0 0 0 BG - ASH
20/06/2009 TBR Low-A 4 4 3 0 0 0 1 .288 .353 .409 .762 0 1 1 0 BG - ASH
19/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .278 .346 .402 .748 0 0 0 0 BG - ASH
18/06/2009 TBR Low-A 4 3 2 1 0 0 0 .277 .346 .403 .749 1 0 0 0 BG - LEX
17/06/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .271 .338 .394 .732 0 0 0 0 BG - LEX
14/06/2009 TBR Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .277 .345 .402 .747 1 1 0 0 BG - GVL
12/06/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .278 .343 .406 .749 0 3 0 0 BG - LEX
11/06/2009 TBR Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .282 .349 .412 .761 1 0 0 0 BG - LEX
10/06/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .287 .351 .420 .770 0 1 1 0 BG - GVL
09/06/2009 TBR Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .282 .348 .412 .759 1 2 0 0 BG - GVL
08/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .281 .344 .413 .757 0 1 0 0 BG - GVL
07/06/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 1 .280 .344 .415 .759 0 0 0 0 BG - ASH
06/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 1 4 .275 .341 .406 .747 0 1 0 0 BG - ASH
05/06/2009 TBR Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .274 .341 .389 .730 1 1 1 0 BG - ASH
04/06/2009 TBR Low-A 3 3 1 1 0 0 0 .279 .343 .396 .739 0 0 0 0 BG - LEX
02/06/2009 TBR Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .278 .343 .391 .734 0 0 1 0 BG - LEX
01/06/2009 TBR Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .279 .346 .388 .733 1 2 0 0 BG - ROM
30/05/2009 TBR Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .278 .342 .389 .731 1 0 0 0 BG - ROM
29/05/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .282 .342 .394 .736 0 1 0 0 BG - ROM
27/05/2009 TBR Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .283 .344 .399 .743 0 2 0 0 BG - CSC
26/05/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .293 .356 .414 .770 0 1 0 0 BG - CSC
25/05/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .287 .352 .411 .763 0 2 0 0 BG - CSC
24/05/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .288 .355 .416 .771 0 1 0 0 BG - CSC
23/05/2009 TBR Low-A 4 3 1 1 0 0 2 .298 .366 .430 .795 1 0 0 0 BG - SAV
23/05/2009 TBR Low-A 3 3 1 1 0 0 1 .297 .362 .424 .785 0 1 0 0 BG - SAV
20/05/2009 TBR Low-A 5 4 2 0 1 0 1 .296 .362 .417 .780 1 1 0 0 BG - SAV
18/05/2009 TBR Low-A 4 4 3 0 0 0 0 .288 .352 .396 .749 0 0 0 0 BG - CSC
17/05/2009 TBR Low-A 4 3 2 0 1 0 3 .271 .339 .383 .722 0 0 0 1 BG - CSC
16/05/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .260 .325 .356 .680 0 1 0 0 BG - CSC
14/05/2009 TBR Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .267 .333 .366 .700 0 1 0 1 BG - SAV
13/05/2009 TBR Low-A 4 4 2 2 0 0 1 .265 .327 .357 .684 0 0 0 0 BG - SAV
12/05/2009 TBR Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .255 .320 .330 .650 0 0 0 0 BG - SAV
11/05/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .256 .323 .333 .657 0 0 1 0 BG - SAV
08/05/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .253 .323 .333 .656 0 0 0 0 BG - AUG
07/05/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .265 .337 .349 .686 0 0 0 0 BG - AUG
06/05/2009 TBR Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .253 .330 .329 .659 0 0 0 0 BG - AUG
05/05/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .243 .325 .324 .650 0 0 0 0 BG - ROM
05/05/2009 TBR Low-A 3 2 1 0 1 0 0 .257 .342 .343 .685 1 1 0 0 BG - ROM
02/05/2009 TBR Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .250 .329 .309 .638 0 1 0 0 BG - ROM
01/05/2009 TBR Low-A 3 3 1 0 0 0 1 .270 .352 .333 .685 0 1 0 0 BG - AUG
30/04/2009 TBR Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .267 .353 .333 .686 0 0 0 0 BG - AUG
29/04/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .344 .304 .647 0 1 0 0 BG - AUG
28/04/2009 TBR Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .264 .361 .321 .681 0 2 0 0 BG - AUG
25/04/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .245 .351 .306 .657 0 1 0 0 BG - LEX
24/04/2009 TBR Low-A 4 3 3 0 1 0 1 .267 .377 .333 .711 0 0 0 1 BG - WV
23/04/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .327 .238 .565 0 3 0 0 BG - WV
22/04/2009 TBR Low-A 5 4 1 1 0 0 0 .237 .356 .263 .619 1 1 0 0 BG - WV
21/04/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .235 .350 .235 .585 0 2 0 0 BG - WV
20/04/2009 TBR Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .389 .267 .656 0 1 0 0 BG - KAN
18/04/2009 TBR Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .296 .424 .296 .721 0 1 0 0 BG - KAN
17/04/2009 TBR Low-A 4 2 1 0 0 0 1 .320 .452 .320 .772 1 0 0 0 BG - KAN
16/04/2009 TBR Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .304 .429 .304 .733 1 0 0 0 BG - WV
15/04/2009 TBR Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .263 .391 .263 .654 1 1 0 0 BG - WV
14/04/2009 TBR Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533 1 0 0 0 BG - WV
13/04/2009 TBR Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 0 0 0 BG - WV
12/04/2009 TBR Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650 1 1 1 0 BG - HIC
11/04/2009 TBR Low-A 2 2 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167 0 1 0 0 BG - HIC
09/04/2009 TBR Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 0 0 0 BG - HIC
06/09/2008 CLE Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .281 .368 .343 .711 0 1 0 1 MV - AUB
05/09/2008 CLE Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .283 .369 .346 .714 0 1 0 0 MV - AUB
04/09/2008 CLE Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .288 .374 .352 .726 0 1 0 0 MV - WIL
03/09/2008 CLE Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .290 .377 .355 .732 0 1 0 0 MV - WIL
02/09/2008 CLE Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .291 .379 .357 .736 0 1 0 0 MV - AUB
01/09/2008 CLE Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .288 .379 .356 .735 1 2 0 0 MV - AUB
31/08/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .294 .382 .362 .745 0 0 0 0 MV - WIL
30/08/2008 CLE Short-A 1 1 1 0 0 0 0 .294 .385 .364 .749 0 0 0 0 MV - WIL
29/08/2008 CLE Short-A 5 5 3 1 0 0 1 .291 .382 .362 .744 0 1 0 0 MV - SC
24/08/2008 CLE Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .284 .378 .351 .729 1 3 0 0 MV - SC
23/08/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .289 .381 .358 .739 0 0 0 0 MV - SC
22/08/2008 CLE Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .290 .384 .360 .744 1 1 0 0 MV - BAT
17/08/2008 CLE Short-A 4 2 1 0 0 0 0 .294 .386 .365 .751 2 1 1 0 MV - JAM
16/08/2008 CLE Short-A 1 0 0 0 0 0 0 .292 .379 .364 .744 1 0 0 0 MV - JAM
13/08/2008 CLE Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .292 .377 .364 .741 0 0 0 0 MV - ONE
12/08/2008 CLE Short-A 5 3 0 0 0 0 0 .298 .384 .372 .755 1 0 0 0 MV - ONE
11/08/2008 CLE Short-A 3 3 2 0 0 0 0 .303 .386 .378 .764 0 1 1 0 MV - TRI
10/08/2008 CLE Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .297 .382 .373 .755 0 3 0 0 MV - TRI
09/08/2008 CLE Short-A 5 5 0 0 0 0 1 .302 .388 .379 .767 0 1 0 0 MV - TRI
08/08/2008 CLE Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .311 .397 .390 .787 1 1 0 0 MV - JAM
07/08/2008 CLE Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .316 .400 .397 .797 1 0 0 0 MV - JAM
06/08/2008 CLE Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .318 .400 .400 .800 2 1 0 0 MV - JAM
04/08/2008 CLE Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .317 .395 .401 .796 2 1 0 0 MV - SC
03/08/2008 CLE Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .317 .389 .402 .792 2 1 0 0 MV - SC
02/08/2008 CLE Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .317 .383 .404 .787 1 1 0 0 MV - JAM
01/08/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .318 .383 .408 .791 0 1 0 0 MV - JAM
31/07/2008 CLE Short-A 5 3 2 0 0 0 2 .320 .386 .412 .798 1 0 0 0 MV - JAM
30/07/2008 CLE Short-A 4 4 2 1 0 0 0 .313 .380 .407 .786 0 1 0 0 MV - SC
29/07/2008 CLE Short-A 6 6 3 0 0 0 1 .308 .377 .397 .774 0 1 0 0 MV - SC
28/07/2008 CLE Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .300 .372 .393 .765 2 0 0 0 MV - SC
27/07/2008 CLE Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .299 .364 .394 .758 0 0 0 1 MV - JAM
26/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .299 .361 .396 .756 0 1 0 0 MV - JAM
23/07/2008 CLE Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .300 .364 .400 .764 1 1 0 0 MV - ABD
21/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .299 .360 .402 .761 0 1 0 0 MV - WIL
20/07/2008 CLE Short-A 5 5 3 0 0 0 1 .301 .363 .407 .769 0 1 0 0 MV - WIL
19/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .288 .354 .398 .752 0 0 0 0 MV - WIL
18/07/2008 CLE Short-A 5 3 2 0 0 0 0 .289 .357 .404 .761 2 0 0 0 MV - LOW
17/07/2008 CLE Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .279 .339 .396 .735 1 0 1 0 MV - LOW
16/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 1 0 0 0 .287 .342 .407 .749 0 1 0 0 MV - LOW
14/07/2008 CLE Short-A 6 5 2 0 0 1 3 .288 .345 .404 .749 1 1 2 0 MV - HV
12/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .283 .336 .374 .710 0 0 0 0 MV - HV
11/07/2008 CLE Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .284 .340 .379 .719 2 0 0 0 MV - VER
10/07/2008 CLE Short-A 4 4 3 1 0 0 2 .283 .327 .380 .707 0 0 0 0 MV - VER
09/07/2008 CLE Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .261 .309 .352 .661 0 0 0 0 MV - VER
07/07/2008 CLE Short-A 5 3 0 0 0 0 1 .265 .315 .361 .676 2 0 0 0 MV - BRK
06/07/2008 CLE Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .275 .310 .375 .685 0 0 0 0 MV - BRK
05/07/2008 CLE Short-A 5 4 1 0 0 0 1 .289 .325 .395 .720 0 0 0 0 MV - BRK
04/07/2008 CLE Short-A 6 4 2 0 0 0 0 .292 .329 .403 .732 1 0 0 0 MV - SI
03/07/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .279 .310 .397 .707 0 0 0 0 MV - SI
02/07/2008 CLE Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .281 .313 .406 .720 0 2 0 0 MV - SI
01/07/2008 CLE Short-A 5 5 2 2 0 0 1 .288 .323 .424 .746 0 0 0 0 MV - AUB
30/06/2008 CLE Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .278 .316 .389 .705 0 1 0 0 MV - AUB
29/06/2008 CLE Short-A 4 4 1 1 0 0 0 .286 .327 .388 .715 0 0 0 0 MV - AUB
28/06/2008 CLE Short-A 6 5 1 0 0 0 1 .289 .333 .378 .711 0 3 1 1 MV - BAT
27/06/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 1 0 0 .300 .333 .400 .733 0 0 0 0 MV - BAT
26/06/2008 CLE Short-A 5 4 2 0 0 0 1 .306 .342 .361 .703 0 0 0 0 MV - BAT
25/06/2008 CLE Short-A 5 4 1 1 0 0 0 .281 .324 .344 .667 1 1 0 0 MV - AUB
24/06/2008 CLE Short-A 5 5 3 1 0 0 1 .286 .310 .321 .632 0 1 1 0 MV - AUB
23/06/2008 CLE Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .217 .250 .217 .467 0 0 0 0 MV - AUB
22/06/2008 CLE Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .211 .250 .211 .461 0 1 0 0 MV - BAT
21/06/2008 CLE Short-A 1 1 0 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481 0 0 0 0 MV - BAT
20/06/2008 CLE Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .231 .286 .231 .516 1 0 0 0 MV - BAT
18/06/2008 CLE Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 1 0 0 MV - WIL
17/06/2008 CLE Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0 0 MV - WIL
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2006 CLE F-Rookie 71 323 267 78 8 3 0 20 .292 .380 .345 .724 38 36 25 60 4 - Indians
2007 CLE Rookie 47 181 159 44 8 0 0 18 .277 .356 .327 .683 16 29 22 33 4 - Indians
2008 CLE Short-A 64 282 242 68 10 1 1 18 .281 .368 .343 .711 31 42 7 40 3 2B, 3B, SS Mahoning Valley
2009 TBR Low-A 122 478 428 119 30 6 2 40 .278 .342 .390 .733 36 74 14 58 7 2B, 3B, SS Bowling Green
2010 TBR High-A 127 514 457 132 17 4 2 36 .289 .356 .357 .713 45 68 41 46 4 - Charlotte
2011 TBR 65 241 213 54 12 8 2 25 .254 .328 .413 .741 22 33 5 30 3 - 2 Equipos
2012 TBR 19 68 64 17 5 0 0 1 .266 .309 .344 .653 3 8 4 8 1 - 2 Equipos
7 temporadas 515 2087 1830 512 90 22 7 158 .280 .349 .364 .714 191 290 118 275 26 2B, 3B, SS -
Double-A (2 temporadas) 73 267 237 60 13 8 2 25 .253 .326 .401 .727 23 37 5 33 4 - -
High-A (1 temporada) 127 514 457 132 17 4 2 36 .289 .352 .357 .709 45 68 41 46 4 - -
Low-A (1 temporada) 122 478 428 119 30 6 2 40 .278 .339 .390 .729 36 74 14 58 7 2B, 3B, SS -
Short-A (1 temporada) 64 282 242 68 10 1 1 18 .281 .362 .343 .705 31 42 7 40 3 2B, 3B, SS -
Rookie (3 temporadas) 58 223 199 55 12 0 0 19 .276 .345 .337 .682 18 33 26 38 4 - -
F-Rookie (1 temporada) 71 323 267 78 8 3 0 20 .292 .372 .345 .716 38 36 25 60 4 - -
Transacciones
Fecha Transacción
01/10/2021 RHP Isaias Velasquez asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Panamá Metro
25/01/2021 OF Isaias Velasquez asignado a Panama.
07/03/2020 CF Isaias Velasquez asignado a Panama.
07/03/2020 LF Isaias Velasquez asignado a Panama.
01/02/2020 3B Isaias Velasquez asignado a Panama.
10/03/2016 OF Isaias Velasquez asignado a Panama.
14/11/2012 LF Isaias Velasquez asignado a Panama.
02/11/2012 OF Isaias Velasquez eligio la agencia libre.
10/09/2012 Montgomery Biscuits activaron a OF Isaias Velasquez desde la lista de lesionados de 7 dias.
06/08/2012 enviaron a OF Isaias Velasquez a una asignacion de rehabilitacion a GCL Rays.