Joans Montenegro
EstadoActivo (Panama) PosiciónUtility Equipo actualChiriquí Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento28 de febrero de 2008 Nombre completoJoans Eduardo Montenegro Serracin Estatura / peso6-1, 154lb (185cm, 70kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | CH | BT | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | Final | CH | BT | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Final | CH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF, DH |
| 1 temporada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF, DH | ||
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.1
0
0
0
1
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Final | CH | BT | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/04/2026 | Final | CH | BT | L | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 16/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.00 |
| 12/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.18 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 30/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22/03/2026 | Regular | CH | HE | L | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | Regular | CH | PO | W | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CH | 3 | 0 | 2.50 | 8 | 14.4 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1.53 | 11.25 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | |
| 2026 | Ronda Regular | CH | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 8.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.20 | 9.72 | 0.00 | 1.08 | 4.32 |
| 2026 | Ronda de 8 | CH | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2026 | Semifinal | CH | 1 | 0 | 1.93 | 2 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | 7.71 | 0.00 | 3.86 | 1.93 |
| 2026 | Final | CH | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20.25 | 0.00 | 6.75 | 6.75 |
| 1 temporada | 3 | 0 | 2.50 | 8 | 14.4 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1.53 | 11.25 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 8.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.23 | 10.00 | 0.00 | 1.11 | 4.44 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| Semifinal (1 temporada) | 1 | 0 | 2.14 | 2 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.43 | 8.57 | 0.00 | 4.29 | 2.14 | ||
| Final (1 temporada) | 0 | 0 | 16.36 | 2 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | 24.55 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | ||


