Jonathan Arauz
Posición: Campo corto, segunda base y tercera base
Batea: ambidiestro    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 150lb (183cm, 68kg)
Fecha de nacimiento:Â 03/08/1998 en Alanje, Panama
Debut: .
Nombre completo: Jonathan Aldair Arauz
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Fecha | Equipo | Oponente | Resultado | Box Score |
---|
AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | Posición |
---|
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | BOS | AL | 25 | 80 | 72 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 21 | .250 | .325 | .319 | .644 | 0 | 0 | 4/56HD |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Temporada en MLB | 25 | 80 | 72 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 21 | .250 | .325 | .319 | .644 | 0 | 0 |
Sección en construcción
Sección en construcciónÂ
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 16 | Phillies | GULF | Rk | PHI | 44 | 188 | 173 | 21 | 44 | 10 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 13 | 29 | .254 | .309 | .370 | .678 | 2 | 1 |
2016 | 17 | Greeneville | APPY | Rk | HOU | 53 | 229 | 201 | 26 | 50 | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 19 | 45 | .249 | .323 | .338 | .661 | 1 | 4 |
2017 | 18 | Quad Cities | MIDW | A | HOU | 36 | 149 | 127 | 23 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 18 | .220 | .331 | .276 | .607 | 1 | 1 |
2017 | 18 | Tri-City | NYPL | A- | HOU | 33 | 135 | 121 | 16 | 32 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 29 | .264 | .341 | .364 | .704 | 4 | 2 |
2018 | 19 | Buies Creek | CARL | A+ | HOU | 71 | 253 | 233 | 25 | 39 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 16 | 36 | .167 | .223 | .288 | .511 | 6 | 1 |
2018 | 19 | Quad Cities | MIDW | A | HOU | 54 | 237 | 204 | 31 | 61 | 11 | 6 | 4 | 29 | 7 | 6 | 30 | 38 | .299 | .392 | .471 | .863 | 3 | 2 |
2019 | 20 | Corpus Christi | TL | AA | HOU | 28 | 119 | 108 | 12 | 26 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 19 | .241 | .311 | .389 | .700 | 1 | 1 |
2019 | 20 | Fayetteville | CARL | A+ | HOU | 87 | 354 | 317 | 41 | 80 | 19 | 0 | 8 | 42 | 5 | 4 | 30 | 69 | .252 | .322 | .388 | .710 | 7 | 4 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA (1 temporada) | 28 | 119 | 108 | 12 | 26 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 19 | .241 | .311 | .389 | .700 | 1 | 1 |
A+ (2 temporadas) | 158 | 607 | 550 | 66 | 119 | 29 | 3 | 12 | 60 | 6 | 6 | 46 | 105 | .216 | .281 | .345 | .626 | 13 | 5 |
A (2 temporadas) | 90 | 386 | 331 | 54 | 89 | 14 | 8 | 4 | 33 | 7 | 7 | 50 | 56 | .269 | .369 | .396 | .765 | 4 | 3 |
A- (1 temporada) | 33 | 135 | 121 | 16 | 32 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 29 | .264 | .341 | .364 | .704 | 4 | 2 |
Rk (2 temporadas) | 97 | 417 | 374 | 47 | 94 | 20 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 32 | 74 | .251 | .316 | .353 | .669 | 3 | 5 |
Sección en construcción