Jose Aparicio
EstadoActivo (Panama) PosiciónReceptor Equipo actualPanamá Metro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento27 de mayo de 2004 Nombre completoJose Leonardo Aparicio Quiroz Estatura / peso5-9, 180lb (175cm, 81kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
0
0
0
0
0
1
0
2
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Regular | PM | HE | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .368 | .303 | .671 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | PM | PE | L | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .412 | .345 | .757 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 28/03/2026 | Regular | PM | COC | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .345 | .333 | .678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PM | COL | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | PM | PO | L | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .348 | .364 | .712 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PM | PE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .316 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | PM | COC | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | PM | COL | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | PM | LS | L | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .444 | .777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | PM | CH | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PM | CHO | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | PM | 11 | 38 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .368 | .303 | .671 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | C, DH |
| 1 temporada | 11 | 38 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .368 | .303 | .671 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | C, DH | ||


