Jose Bernal
EstadoActivo (Panama) PosiciónReceptor Equipo actualCoclé Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento11 de octubre de 2005 Nombre completoJose David Bernal Carrion Estatura / peso5-7, 352lb (170cm, 160kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
0
0
0
0
0
0
0
3
1B
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .268 | .271 | .539 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .288 | .295 | .583 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .294 | .302 | .596 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COC | PE | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .312 | .325 | .637 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | COC | PO | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .295 | .324 | .619 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .325 | .364 | .689 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COC | PM | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .361 | .414 | .775 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COC | DA | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .375 | .440 | .815 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | COC | PE | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .357 | .318 | .675 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | COC | PO | W | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .417 | .389 | .806 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .450 | .357 | .807 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COC | PM | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .455 | .955 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COC | DA | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | .714 | 1.381 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COC | CH | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .700 | .800 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COC | CHO | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .857 | 1.333 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | COC | BT | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .833 | 1.500 | 2.333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | COC | HE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COC | 17 | 56 | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | .167 | .268 | .271 | .539 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1B, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | COC | 14 | 48 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .313 | .325 | .638 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1B, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | COC | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1B, DH |
| 1 temporada | 17 | 56 | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | .167 | .268 | .271 | .539 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1B, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 14 | 48 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .312 | .325 | .637 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1B, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1B, DH | ||


