José Caballero

Foto de José Caballero

EstadoActivo (MLB) PosiciónCampo corto, segunda base y tercera base Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento30 de agosto de 1996 en Las Tablas, Panamá Debut en Grandes Ligas15/04/2023 - Edad: 26 años y 228 días. Jugador n.º 22,889 en MLB Nombre completoJosé Manuel Ortega Caballero Estatura / peso5-9, 190lb (175cm, 86kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
17/07/2026
NYY
LAD
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
0
0
0
0
0
0
0
0
SS
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
17/07/2026 NYY LAD L 1-2 4 4 0 0 0 0 0 .246 .297 .391 .688 0 0 0 0
12/07/2026 NYY WSN W 5-3 4 3 1 0 0 0 1 .250 .301 .397 .698 0 1 0 0
11/07/2026 NYY WSN W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .249 .301 .398 .699 0 0 0 0
10/07/2026 NYY WSN W 5-3 4 4 2 0 0 0 0 .250 .302 .399 .702 0 1 1 0
09/07/2026 NYY TBR W 12-4 5 4 1 0 0 0 1 .246 .300 .398 .697 0 1 1 0
08/07/2026 NYY TBR L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .246 .300 .400 .700 0 1 0 0
07/07/2026 NYY TBR L 4-6 4 4 0 0 0 0 0 .245 .300 .401 .701 0 4 0 0
06/07/2026 NYY TBR W 5-1 3 3 2 0 0 2 4 .249 .304 .407 .711 0 0 0 0
05/07/2026 NYY MIN L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .244 .300 .380 .680 0 2 0 0
03/07/2026 NYY MIN W 5-2 3 3 1 0 0 0 1 .247 .304 .385 .688 0 0 1 0
01/07/2026 NYY DET L 2-6 (11) 4 3 1 0 0 0 0 .246 .303 .385 .689 0 1 0 0
30/06/2026 NYY DET L 3-9 4 4 0 0 0 0 0 .245 .303 .386 .689 0 2 0 0
29/06/2026 NYY DET L 3-7 3 3 0 0 0 0 0 .249 .308 .392 .700 0 2 0 0
28/06/2026 NYY BOS L 4-5 (10) 4 4 1 0 0 0 0 .252 .311 .397 .709 0 1 1 0
27/06/2026 NYY BOS L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .252 .312 .400 .712 0 2 0 0
26/06/2026 NYY BOS L 1-6 4 3 0 0 0 0 0 .256 .316 .405 .721 1 1 0 0
25/06/2026 NYY BOS L 3-6 4 4 2 0 0 1 1 .259 .317 .411 .728 0 0 1 0
24/06/2026 NYY DET W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .255 .314 .395 .710 0 2 0 0
23/06/2026 NYY DET W 4-3 4 4 1 0 0 0 1 .258 .318 .401 .719 0 1 0 0
22/06/2026 NYY DET L 3-5 4 3 0 0 0 0 0 .258 .319 .404 .723 1 1 1 0
21/06/2026 NYY CIN L 1-4 4 3 1 0 0 0 0 .262 .320 .410 .730 1 0 0 0
20/06/2026 NYY CIN L 2-10 4 3 0 0 0 0 1 .261 .317 .411 .728 1 1 1 0
18/06/2026 NYY CHW L 1-5 3 3 1 0 0 0 0 .265 .318 .417 .735 0 2 0 0
17/06/2026 NYY CHW W 10-5 4 3 1 0 0 0 2 .264 .318 .418 .736 0 0 0 1
16/06/2026 NYY CHW W 12-2 5 4 2 0 0 1 2 .263 .315 .419 .734 0 1 0 0
14/06/2026 NYY TOR W 8-3 5 5 1 0 0 1 3 .258 .313 .402 .715 0 1 0 0
13/06/2026 NYY TOR W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 .259 .316 .392 .707 0 4 0 0
12/06/2026 NYY TOR L 5-8 4 3 2 1 0 0 0 .265 .322 .400 .722 1 0 0 0
10/06/2026 NYY CLE W 8-4 5 4 2 0 0 0 2 .258 .313 .390 .703 0 1 0 0
08/06/2026 NYY CLE W 7-5 (10) 4 3 0 0 0 0 0 .253 .311 .388 .699 1 1 0 0
07/06/2026 NYY BOS W 6-1 4 4 1 1 0 0 0 .257 .312 .394 .706 0 1 0 0
05/06/2026 NYY BOS L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .257 .314 .392 .705 0 0 0 0
04/06/2026 NYY CLE W 2-1 3 3 0 0 0 0 0 .259 .315 .394 .709 0 0 0 0
03/06/2026 NYY CLE L 4-5 4 4 2 0 0 1 1 .263 .320 .401 .722 0 1 0 0
02/06/2026 NYY CLE L 4-9 4 3 0 0 0 0 0 .258 .316 .380 .697 1 1 1 0
31/05/2026 NYY ATH W 13-8 5 4 1 0 0 0 1 .263 .318 .388 .705 1 2 1 0
30/05/2026 NYY ATH L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .263 .315 .391 .707 0 1 0 0
29/05/2026 NYY ATH W 8-2 4 4 2 1 0 0 0 .265 .317 .394 .711 0 0 0 0
27/05/2026 NYY KCR W 7-0 4 4 1 0 0 0 0 .258 .313 .384 .697 0 0 0 0
26/05/2026 NYY KCR W 15-1 1 1 0 0 0 0 0 .259 .314 .388 .702 0 0 0 0
25/05/2026 NYY KCR W 4-3 4 4 1 0 0 0 1 .260 .316 .390 .707 0 0 0 0
24/05/2026 NYY TBR W 2-0 3 3 0 0 0 0 0 .261 .318 .394 .713 0 0 0 0
22/05/2026 NYY TBR L 2-4 4 4 2 0 0 0 0 .266 .325 .403 .727 0 0 0 0
10/05/2026 NYY MIL L 3-4 4 3 1 1 0 0 0 .259 .320 .400 .720 1 0 0 0
09/05/2026 NYY MIL L 3-4 (10) 4 3 0 0 0 0 0 .258 .315 .394 .709 1 1 0 0
08/05/2026 NYY MIL L 0-6 3 3 2 0 0 0 0 .264 .317 .403 .720 0 1 0 0
07/05/2026 NYY TEX W 9-2 1 1 0 0 0 0 0 .254 .309 .397 .706 0 0 0 0
06/05/2026 NYY TEX L 1-6 3 2 0 0 0 0 0 .256 .311 .400 .711 0 0 0 1
05/05/2026 NYY TEX W 7-4 4 4 1 0 0 0 0 .260 .311 .407 .717 0 0 0 0
04/05/2026 NYY BAL W 12-1 4 3 1 1 0 0 1 .261 .313 .412 .724 1 0 0 0
03/05/2026 NYY BAL W 11-3 4 4 1 0 0 0 0 .259 .306 .405 .712 0 0 1 0
02/05/2026 NYY BAL W 9-4 4 3 0 0 0 0 0 .259 .308 .411 .719 1 1 0 0
01/05/2026 NYY BAL W 7-2 4 4 1 0 0 1 1 .266 .310 .422 .732 0 1 0 0
29/04/2026 NYY TEX L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .267 .313 .400 .713 0 1 0 0
28/04/2026 NYY TEX W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .265 .312 .402 .714 0 0 1 0
27/04/2026 NYY TEX W 4-2 4 3 1 0 0 0 0 .273 .321 .414 .735 0 0 0 1
26/04/2026 NYY HOU L 4-7 4 3 0 0 0 0 0 .271 .314 .417 .730 0 1 1 1
25/04/2026 NYY HOU W 8-3 5 5 3 0 0 1 1 .280 .316 .430 .746 0 0 1 0
24/04/2026 NYY HOU W 12-4 4 4 2 0 0 1 2 .261 .301 .386 .687 0 0 0 0
23/04/2026 NYY BOS W 4-2 4 4 2 1 0 0 0 .250 .292 .345 .637 0 1 0 0
22/04/2026 NYY BOS W 4-1 3 3 1 0 0 0 0 .238 .282 .325 .607 0 1 0 0
21/04/2026 NYY BOS W 4-0 4 4 1 0 0 0 0 .234 .280 .325 .605 0 2 0 0
19/04/2026 NYY KCR W 7-0 4 4 1 0 0 0 0 .233 .282 .329 .611 0 0 0 0
18/04/2026 NYY KCR W 13-4 4 4 2 0 0 0 0 .232 .284 .333 .617 0 0 0 0
17/04/2026 NYY KCR W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 .215 .271 .323 .595 1 1 1 0
16/04/2026 NYY LAA L 4-11 4 4 3 0 0 0 0 .222 .269 .333 .602 0 1 2 0
15/04/2026 NYY LAA W 5-4 4 3 1 1 0 0 2 .186 .238 .305 .543 1 0 0 0
14/04/2026 NYY LAA L 1-7 3 3 0 0 0 0 0 .179 .220 .286 .506 0 1 0 0
13/04/2026 NYY LAA W 11-10 5 5 2 1 0 1 2 .170 .214 .283 .497 0 0 1 0
12/04/2026 NYY TBR L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
11/04/2026 NYY TBR L 4-5 (10) 5 5 2 1 0 0 3 .156 .208 .200 .408 0 2 0 0
10/04/2026 NYY TBR L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 0
09/04/2026 NYY ATH L 0-1 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1 0
07/04/2026 NYY ATH W 5-3 4 4 1 1 0 0 0 .143 .211 .171 .382 0 1 1 0
05/04/2026 NYY MIA L 6-7 4 4 0 0 0 0 0 .129 .206 .129 .335 0 0 0 0
04/04/2026 NYY MIA W 9-7 4 3 0 0 0 0 0 .148 .233 .148 .381 0 3 0 1
03/04/2026 NYY MIA W 8-2 4 3 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .397 1 1 2 0
01/04/2026 NYY SEA W 5-3 3 3 0 0 0 0 0 .190 .227 .190 .418 0 1 0 0
31/03/2026 NYY SEA W 5-0 4 4 0 0 0 0 0 .222 .263 .222 .485 0 1 0 0
30/03/2026 NYY SEA L 1-2 3 2 1 0 0 0 0 .286 .333 .286 .619 1 1 0 0
28/03/2026 NYY SFG W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 3 0 0
27/03/2026 NYY SFG W 3-0 4 4 2 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750 0 0 1 0
25/03/2026 NYY SFG W 7-0 4 4 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0
16/08/2025 NYY STL W 12-8 5 4 2 0 0 0 0 .233 .333 .317 .651 1 0 2 0
15/08/2025 NYY STL W 4-3 4 3 2 0 0 0 0 .229 .329 .314 .643 1 1 2 0
12/07/2025 TBR BOS L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .219 .313 .314 .627 0 2 0 0
11/07/2025 TBR BOS L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .222 .316 .319 .635 0 1 0 0
08/07/2025 TBR DET L 2-4 4 4 1 0 0 0 0 .227 .322 .325 .647 0 1 0 0
07/07/2025 TBR DET L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .226 .323 .327 .650 0 1 0 0
06/07/2025 TBR MIN W 7-5 (10) 4 2 1 1 0 0 0 .230 .327 .332 .659 0 1 0 0
01/07/2025 TBR ATH L 3-4 (10) 4 3 1 0 0 0 0 .227 .326 .325 .651 1 1 1 0
30/06/2025 TBR ATH L 4-6 4 4 1 0 0 0 1 .225 .323 .325 .647 0 1 0 0
27/06/2025 TBR BAL L 8-22 4 4 0 0 0 0 0 .225 .324 .326 .650 0 0 0 0
25/06/2025 TBR KCR W 3-0 4 4 1 0 0 0 1 .230 .330 .333 .664 0 3 0 0
24/06/2025 TBR KCR W 5-1 4 4 2 0 0 0 0 .229 .332 .335 .667 0 2 0 0
22/06/2025 TBR DET L 3-9 4 2 0 0 0 0 0 .223 .328 .331 .660 2 0 1 0
21/06/2025 TBR DET W 8-3 4 3 0 0 0 0 1 .225 .325 .335 .660 0 0 0 1
19/06/2025 TBR BAL L 1-4 4 3 0 0 0 0 0 .229 .327 .341 .668 0 3 1 1
18/06/2025 TBR BAL W 12-8 5 4 1 0 0 0 0 .234 .328 .347 .675 1 2 2 0
16/06/2025 TBR BAL W 7-1 4 4 0 0 0 0 0 .233 .326 .350 .676 0 1 0 0
15/06/2025 TBR NYM W 9-0 5 3 1 0 0 0 0 .239 .333 .358 .692 2 0 0 0
10/06/2025 TBR BOS L 1-3 3 2 1 0 0 0 0 .237 .328 .362 .689 1 1 2 0
09/06/2025 TBR BOS W 10-8 (11) 2 0 0 0 0 0 0 .233 .322 .360 .682 1 0 2 0
07/06/2025 TBR MIA L 10-11 (10) 5 4 0 0 0 0 0 .233 .318 .360 .678 1 2 0 0
06/06/2025 TBR MIA W 4-3 4 3 0 0 0 0 0 .240 .321 .370 .691 1 2 1 0
01/06/2025 TBR HOU L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .252 .331 .388 .720 0 0 0 0
31/05/2025 TBR HOU W 16-3 6 5 2 1 0 0 2 .257 .338 .397 .735 1 0 1 0
30/05/2025 TBR HOU L 1-2 4 3 1 0 0 1 1 .252 .331 .389 .720 1 1 0 0
29/05/2025 TBR HOU W 13-3 5 5 2 1 0 0 1 .250 .326 .367 .694 0 1 1 0
27/05/2025 TBR MIN L 2-4 4 3 1 0 0 0 0 .244 .324 .358 .681 0 1 2 1
26/05/2025 TBR MIN W 7-2 4 4 1 1 0 0 2 .242 .319 .358 .677 0 2 0 0
24/05/2025 TBR TOR W 3-1 3 3 0 0 0 0 0 .241 .321 .353 .674 0 0 0 0
23/05/2025 TBR TOR W 3-1 3 2 0 0 0 0 0 .248 .328 .363 .691 1 1 0 0
21/05/2025 TBR HOU W 8-4 4 3 1 0 0 0 0 .252 .328 .369 .697 1 1 2 0
20/05/2025 TBR HOU W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .250 .322 .370 .693 0 1 1 0
19/05/2025 TBR HOU L 3-4 4 4 1 1 0 0 1 .260 .333 .385 .718 0 2 0 0
17/05/2025 TBR MIA W 4-0 4 4 1 0 0 0 0 .260 .336 .380 .716 0 1 2 0
16/05/2025 TBR MIA L 4-9 4 4 2 1 0 0 1 .260 .339 .385 .725 0 0 0 0
15/05/2025 TBR TOR W 8-3 4 4 2 1 0 0 0 .250 .333 .370 .703 0 1 1 0
14/05/2025 TBR TOR L 1-3 4 3 1 1 0 0 0 .239 .327 .352 .679 1 1 0 0
13/05/2025 TBR TOR W 11-9 4 4 1 0 0 0 0 .235 .320 .341 .661 0 0 0 0
11/05/2025 TBR MIL L 2-4 4 3 0 0 0 0 1 .235 .323 .346 .668 0 1 0 0
09/05/2025 TBR MIL W 4-3 3 2 1 0 0 0 0 .244 .337 .359 .696 1 0 0 0
08/05/2025 TBR PHI L 6-7 (10) 5 5 2 0 0 0 0 .237 .326 .355 .681 0 2 1 0
07/05/2025 TBR PHI L 0-7 3 2 0 0 0 0 0 .225 .321 .352 .673 1 2 0 0
30/04/2025 TBR KCR L 0-3 2 1 0 0 0 0 0 .237 .328 .390 .718 1 0 0 0
29/04/2025 TBR KCR L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .241 .323 .397 .720 0 2 0 0
26/04/2025 TBR SDP W 4-1 5 5 0 0 0 0 0 .241 .328 .407 .735 0 1 1 0
24/04/2025 TBR ARI W 7-4 (10) 5 5 1 1 0 0 1 .265 .357 .449 .806 0 2 0 0
23/04/2025 TBR ARI W 7-6 (11) 4 4 1 0 0 0 1 .273 .373 .455 .827 0 3 0 0
20/04/2025 TBR NYY L 0-4 3 3 0 0 0 0 0 .300 .404 .500 .904 0 0 0 0
19/04/2025 TBR NYY W 10-8 (10) 4 3 2 1 0 0 0 .324 .432 .541 .972 1 0 0 0
18/04/2025 TBR NYY L 0-1 3 3 1 1 0 0 0 .294 .400 .500 .900 0 2 0 0
16/04/2025 TBR BOS L 0-1 4 4 0 0 0 0 0 .290 .405 .484 .889 0 4 0 0
13/04/2025 TBR ATL W 8-3 4 3 1 0 0 0 1 .333 .455 .556 1.010 1 1 2 0
12/04/2025 TBR ATL L 4-5 4 4 3 0 0 0 0 .333 .448 .583 1.032 0 1 1 0
10/04/2025 TBR LAA L 1-11 3 2 0 0 0 0 0 .250 .400 .550 .950 1 1 0 0
09/04/2025 TBR LAA W 5-4 3 3 1 0 0 1 4 .278 .409 .611 1.020 0 2 0 0
08/04/2025 TBR LAA L 3-4 2 2 1 0 1 0 0 .267 .421 .467 .888 0 1 0 0
06/04/2025 TBR TEX L 3-4 2 1 0 0 0 0 0 .231 .412 .308 .719 1 1 1 0
05/04/2025 TBR TEX L 4-6 3 3 0 0 0 0 0 .250 .400 .333 .733 0 1 0 0
02/04/2025 TBR PIT L 2-4 3 3 0 0 0 0 0 .333 .500 .444 .944 0 2 0 0
31/03/2025 TBR PIT W 6-1 4 2 1 1 0 0 1 .500 .667 .667 1.333 2 1 0 0
30/03/2025 TBR COL W 6-4 4 3 1 0 0 0 1 .500 .600 .500 1.100 1 0 1 0
28/03/2025 TBR COL W 3-2 1 1 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0
29/09/2024 TBR BOS L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .227 .283 .347 .630 0 0 0 0
27/09/2024 TBR BOS W 2-1 3 2 0 0 0 0 0 .227 .284 .348 .631 0 1 0 1
25/09/2024 TBR DET L 1-7 4 4 0 0 0 0 0 .228 .283 .349 .633 0 1 0 0
24/09/2024 TBR DET L 1-2 3 3 1 0 0 0 0 .230 .286 .353 .638 0 0 0 0
22/09/2024 TBR TOR W 4-3 3 3 1 0 0 0 0 .229 .285 .353 .638 0 0 0 0
20/09/2024 TBR TOR W 1-0 3 3 1 0 0 0 0 .228 .285 .353 .638 0 1 0 0
19/09/2024 TBR BOS W 2-0 4 4 1 0 0 0 0 .227 .285 .353 .638 0 2 1 0
17/09/2024 TBR BOS W 8-3 4 4 0 0 0 0 0 .227 .285 .354 .639 0 1 0 0
15/09/2024 TBR CLE L 0-2 3 2 0 0 0 0 0 .229 .288 .357 .645 1 1 1 0
14/09/2024 TBR CLE L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .231 .287 .359 .647 0 1 0 0
13/09/2024 TBR CLE W 3-1 4 4 0 0 0 0 0 .232 .289 .362 .651 0 2 0 0
12/09/2024 TBR CLE W 5-2 4 3 2 1 0 0 1 .235 .292 .365 .657 1 0 1 0
10/09/2024 TBR PHI L 4-9 4 3 1 0 0 0 1 .231 .288 .361 .648 1 1 0 0
09/09/2024 TBR PHI L 1-2 3 2 1 0 0 0 0 .231 .286 .361 .647 1 0 0 0
08/09/2024 TBR BAL W 2-0 4 4 2 0 0 0 0 .229 .283 .360 .643 0 1 2 0
07/09/2024 TBR BAL W 7-1 2 2 0 0 0 0 0 .226 .281 .359 .640 0 2 0 0
06/09/2024 TBR BAL L 0-2 4 4 0 0 0 0 0 .228 .282 .361 .643 0 3 0 0
04/09/2024 TBR MIN W 9-4 4 4 2 1 0 0 1 .230 .285 .364 .649 0 0 0 0
03/09/2024 TBR MIN W 2-1 3 3 0 0 0 0 0 .227 .283 .360 .643 0 2 0 0
01/09/2024 TBR SDP L 3-4 4 4 1 0 0 0 0 .229 .285 .363 .648 0 0 0 0
31/08/2024 TBR SDP W 11-4 5 5 2 0 0 0 4 .229 .285 .364 .650 0 1 0 0
30/08/2024 TBR SDP L 5-13 5 5 1 0 0 0 0 .226 .284 .364 .648 0 2 0 0
28/08/2024 TBR SEA L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .227 .285 .366 .651 0 0 0 0
27/08/2024 TBR SEA W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .229 .288 .370 .658 0 2 0 0
26/08/2024 TBR SEA L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .232 .291 .374 .665 0 2 2 0
25/08/2024 TBR LAD L 1-3 4 4 0 0 0 0 0 .234 .293 .377 .671 0 1 0 0
24/08/2024 TBR LAD W 9-8 5 5 2 1 0 1 2 .236 .296 .382 .678 0 0 0 0
22/08/2024 TBR OAK L 1-3 4 4 1 1 0 0 1 .234 .295 .370 .665 0 1 0 0
21/08/2024 TBR OAK W 4-2 4 3 1 1 0 0 0 .234 .295 .368 .664 1 2 0 0
19/08/2024 TBR OAK L 0-3 4 3 0 0 0 0 0 .233 .293 .366 .659 1 1 0 0
18/08/2024 TBR ARI W 8-7 6 4 1 1 0 0 2 .235 .293 .369 .663 1 0 3 1
16/08/2024 TBR ARI W 5-4 4 4 0 0 0 0 0 .235 .290 .367 .658 0 2 0 0
13/08/2024 TBR HOU L 2-3 4 4 1 1 0 0 0 .238 .293 .372 .665 0 0 0 0
12/08/2024 TBR HOU L 1-6 4 3 0 0 0 0 1 .238 .294 .370 .664 0 1 0 0
11/08/2024 TBR BAL W 2-1 1 1 1 1 0 0 0 .240 .297 .374 .671 0 0 0 0
10/08/2024 TBR BAL L 5-7 4 4 2 0 0 1 1 .238 .295 .369 .664 0 0 1 0
09/08/2024 TBR BAL L 1-4 3 3 1 1 0 0 0 .234 .293 .358 .650 0 0 0 0
08/08/2024 TBR STL W 6-4 1 1 1 0 0 0 1 .233 .292 .355 .647 0 0 1 0
07/08/2024 TBR STL L 2-5 4 3 1 0 0 0 1 .231 .290 .353 .643 0 1 1 0
06/08/2024 TBR STL L 3-4 4 4 1 0 0 0 0 .230 .291 .353 .644 0 0 1 0
04/08/2024 TBR HOU W 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .230 .291 .354 .645 0 1 0 0
03/08/2024 TBR HOU W 6-1 5 5 0 0 0 0 0 .230 .292 .355 .647 0 2 0 0
02/08/2024 TBR HOU L 2-3 4 3 0 0 0 0 0 .234 .297 .361 .658 0 2 0 1
31/07/2024 TBR MIA L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .236 .297 .365 .662 0 3 0 0
30/07/2024 TBR MIA W 9-3 5 4 2 2 0 0 1 .240 .301 .370 .671 1 2 1 0
27/07/2024 TBR CIN W 4-0 4 3 0 0 0 0 0 .236 .296 .361 .657 0 2 0 0
26/07/2024 TBR CIN L 2-3 4 4 2 1 0 0 1 .239 .299 .365 .664 0 1 0 0
24/07/2024 TBR TOR L 3-6 4 4 0 0 0 0 0 .235 .296 .359 .656 0 0 0 0
23/07/2024 TBR TOR W 4-2 4 4 0 0 0 0 0 .238 .300 .365 .665 0 1 0 0
22/07/2024 TBR NYY L 1-9 3 3 0 0 0 0 0 .242 .304 .370 .674 0 2 0 0
21/07/2024 TBR NYY W 6-4 4 4 2 0 0 1 2 .244 .307 .374 .682 0 2 0 0
20/07/2024 TBR NYY W 9-1 4 3 0 0 0 0 0 .241 .305 .361 .666 1 1 1 0
19/07/2024 TBR NYY L 1-6 4 4 2 0 0 0 0 .243 .306 .365 .671 0 1 0 0
13/07/2024 TBR CLE L 2-4 4 3 2 0 0 0 0 .239 .303 .363 .666 1 0 0 0
11/07/2024 TBR NYY W 5-4 4 4 0 0 0 0 0 .234 .296 .359 .656 0 2 0 0
09/07/2024 TBR NYY W 5-3 4 3 0 0 0 0 0 .238 .301 .365 .666 1 2 0 0
07/07/2024 TBR TEX L 2-13 3 3 1 0 0 1 2 .241 .301 .369 .671 0 1 0 0
06/07/2024 TBR TEX L 3-4 2 2 0 0 0 0 0 .240 .301 .358 .659 0 1 0 0
04/07/2024 TBR KCR W 10-8 5 5 1 0 0 0 0 .242 .303 .361 .664 0 0 0 0
03/07/2024 TBR KCR L 2-4 3 3 0 0 0 0 0 .243 .305 .364 .669 0 0 0 0
30/06/2024 TBR WSN W 5-0 3 2 1 0 0 1 2 .246 .309 .369 .678 1 1 0 0
28/06/2024 TBR WSN W 3-1 4 4 1 1 0 0 0 .244 .305 .355 .659 0 2 0 0
26/06/2024 TBR SEA L 2-5 3 3 3 1 0 0 0 .243 .306 .352 .658 0 0 0 0
25/06/2024 TBR SEA W 11-3 5 5 0 0 0 0 0 .233 .297 .339 .636 0 2 0 0
24/06/2024 TBR SEA W 4-3 4 3 1 0 0 0 0 .239 .303 .347 .650 1 0 0 0
23/06/2024 TBR PIT W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 .237 .300 .347 .647 0 0 0 0
22/06/2024 TBR PIT L 3-4 4 4 1 0 0 0 0 .239 .301 .349 .650 0 0 0 0
20/06/2024 TBR MIN W 7-6 5 4 0 0 0 0 0 .238 .302 .350 .653 1 1 1 0
19/06/2024 TBR MIN W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .243 .304 .357 .661 0 0 1 0
18/06/2024 TBR MIN L 6-7 4 4 0 0 0 0 0 .245 .307 .361 .668 0 0 0 0
14/06/2024 TBR ATL L 3-7 1 0 0 0 0 0 0 .250 .313 .368 .680 1 0 0 0
13/06/2024 TBR CHC W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .250 .309 .368 .677 0 2 0 0
12/06/2024 TBR CHC L 3-4 4 3 1 0 0 1 1 .255 .315 .375 .690 1 1 0 0
11/06/2024 TBR CHC W 5-2 1 1 1 0 0 0 1 .254 .312 .360 .672 0 0 0 0
10/06/2024 TBR BAL L 2-5 4 4 0 0 0 0 0 .250 .308 .357 .666 0 0 1 0
09/06/2024 TBR BAL L 2-9 4 4 0 0 0 0 0 .255 .314 .365 .679 0 2 0 0
07/06/2024 TBR BAL L 3-6 4 4 1 1 0 0 0 .261 .320 .372 .693 0 1 0 0
05/06/2024 TBR MIA W 5-3 4 3 1 0 0 0 0 .261 .322 .370 .691 0 1 1 1
02/06/2024 TBR BAL W 4-3 4 3 2 0 0 1 1 .260 .318 .370 .688 0 0 0 1
01/06/2024 TBR BAL L 5-9 4 3 1 0 0 0 1 .253 .309 .348 .658 1 1 0 0
31/05/2024 TBR BAL L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .251 .305 .349 .654 0 3 0 0
30/05/2024 TBR OAK W 6-5 5 5 0 0 0 0 0 .251 .306 .351 .657 0 3 1 0
29/05/2024 TBR OAK W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .259 .315 .361 .676 0 1 0 0
28/05/2024 TBR OAK L 0-3 3 3 1 0 0 0 0 .261 .317 .364 .680 0 2 0 0
26/05/2024 TBR KCR W 4-1 2 2 1 1 0 0 0 .259 .316 .364 .681 0 1 0 0
25/05/2024 TBR KCR L 4-7 5 4 0 0 0 0 0 .256 .314 .356 .671 0 2 1 1
24/05/2024 TBR KCR L 1-8 4 4 1 0 0 0 0 .263 .318 .365 .683 0 1 0 0
22/05/2024 TBR BOS L 5-8 4 4 2 0 0 0 2 .263 .319 .368 .688 0 1 1 0
20/05/2024 TBR BOS L 0-5 3 3 1 0 0 0 0 .257 .315 .365 .680 0 0 0 0
19/05/2024 TBR TOR L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .255 .314 .366 .680 0 2 0 0
18/05/2024 TBR TOR W 5-4 4 3 2 1 0 0 1 .261 .321 .373 .694 1 1 0 0
16/05/2024 TBR BOS W 7-5 5 4 1 0 0 0 0 .252 .309 .360 .669 1 1 0 0
15/05/2024 TBR BOS W 4-3 4 4 1 0 0 0 0 .252 .306 .363 .669 0 3 0 0
14/05/2024 TBR BOS L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .252 .308 .366 .674 0 1 0 0
13/05/2024 TBR BOS W 5-3 4 4 2 1 0 0 0 .258 .314 .375 .689 0 2 2 0
11/05/2024 TBR NYY W 7-2 4 4 0 0 0 0 0 .250 .309 .363 .672 0 4 0 0
10/05/2024 TBR NYY L 0-2 3 2 1 0 0 0 0 .258 .318 .375 .693 1 0 1 0
08/05/2024 TBR CHW L 1-4 2 2 0 0 0 0 0 .254 .310 .373 .683 0 2 0 0
07/05/2024 TBR CHW W 5-1 3 3 0 0 0 0 0 .259 .315 .379 .694 0 0 0 0
06/05/2024 TBR CHW W 8-2 4 3 1 0 0 0 0 .265 .323 .389 .712 1 0 1 0
05/05/2024 TBR NYM W 7-6 5 2 0 0 0 0 0 .264 .317 .391 .708 3 1 4 0
04/05/2024 TBR NYM W 3-1 4 3 0 0 0 0 1 .269 .304 .398 .702 1 1 0 0
03/05/2024 TBR NYM W 10-8 4 3 2 1 0 0 0 .276 .306 .410 .716 1 0 0 0
01/05/2024 TBR MIL L 1-7 4 4 2 0 0 0 0 .265 .290 .392 .682 0 0 0 0
30/04/2024 TBR MIL L 2-8 3 3 0 0 0 0 0 .255 .282 .388 .669 0 3 0 0
29/04/2024 TBR MIL W 1-0 4 4 1 0 0 0 0 .263 .290 .400 .690 0 0 0 0
27/04/2024 TBR CHW L 7-8 5 5 1 0 0 0 1 .264 .292 .407 .698 0 1 0 0
26/04/2024 TBR CHW L 4-9 5 5 1 0 0 0 0 .267 .297 .419 .715 0 1 0 0
24/04/2024 TBR DET W 7-5 3 3 1 0 0 0 1 .272 .302 .432 .734 0 0 1 0
23/04/2024 TBR DET L 2-4 4 4 0 0 0 0 0 .269 .301 .436 .737 0 0 1 0
