Jose Prado
EstadoActivo (Panama) PosiciónCuadro interior Equipo actualDarien Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento8 de febrero de 2004 Nombre completoJose Junier Prado Abrego Estatura / peso5-5, 149lb (165cm, 68kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | DA | VE | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | DA | PO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | DA | LS | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | DA | CHO | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2B, SS, LF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B, SS, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, LF, DH |
| 1 temporada | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2B, SS, LF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B, SS, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2B, LF, DH | ||


