José Camargo
EstadoActivo (Panama) PosiciónInfield Equipo actualPanamá Metro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento6 de septiembre de 1989 Nombre completoJosé Valentín Camargo Ramos Estatura / peso6-1, 220lb (185cm, 100kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3B
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Regular | PM | PO | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .207 | .125 | .332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | PM | DA | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .222 | .136 | .358 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | PM | COC | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .240 | .150 | .390 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PM | COL | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .286 | .188 | .474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/03/2026 | Regular | PM | PO | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .263 | .188 | .451 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PM | PE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | PM | COC | W | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .300 | .250 | .550 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PM | CHO | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | PM | BT | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | PM | 9 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .083 | .207 | .125 | .332 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1B, 3B |
| 1 temporada | 9 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .083 | .207 | .125 | .332 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1B, 3B | ||


