Juan Berenguer

Foto de Juan Berenguer

EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador Equipo actualTOT Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento30 de noviembre de 1954 en Aguadulce, Panamá Debut en Grandes Ligas17/08/1978 - Edad: 23 años y 260 días. Jugador n.º 11,693 en MLB Nombre completoJuan Bautista Berenguer Estatura / peso5-11, 186lb (180cm, 84kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
04/10/1992
KCR
MIN
L
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.2
3
3
3
3
1
0
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. IP H R ER HR BB SO HBP ERA
04/10/1992 KCR MIN L 0-6 1.2 3 3 3 0 3 1 0 22.50
01/10/1992 KCR CAL L 2-5 4 3 1 1 0 0 1 0 2.25
23/09/1992 KCR SEA L 1-6 2 3 1 1 0 0 1 0 4.50
20/09/1992 KCR NYY L 4-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15/09/1992 KCR BAL L 1-2 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
09/09/1992 KCR TOR L 0-1 3 2 0 0 0 1 2 0 0.00
05/09/1992 KCR CHW L 6-12 1.1 3 4 4 0 1 1 0 32.73
02/09/1992 KCR TEX L 2-6 2.1 0 0 0 0 0 5 0 0.00
29/08/1992 KCR DET L 1-12 3.2 4 8 8 2 5 3 0 22.50
23/08/1992 KCR CHW L 1-3 1.2 2 2 2 0 1 2 0 15.00
18/08/1992 KCR DET L 1-5 5.1 5 2 1 0 1 1 0 1.76
12/08/1992 KCR SEA L 3-6 3.2 1 0 0 0 1 3 0 0.00
09/08/1992 KCR OAK W 5-2 1.2 2 0 0 0 3 0 1 0.00
06/08/1992 KCR CAL W 7-6 4 2 0 0 0 0 0 0 0.00
02/08/1992 KCR OAK L 4-8 0.1 4 5 5 0 1 0 0 450.00
31/07/1992 KCR OAK W 6-5 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
28/07/1992 KCR TOR L 4-6 2.2 1 1 0 0 2 1 0 0.00
24/07/1992 KCR CLE W 8-3 1 3 2 2 1 0 0 0 18.00
22/07/1992 KCR BOS W 6-4 3 1 1 1 0 1 4 0 3.00
12/07/1992 ATL CHC W 7-4 1.1 3 2 2 1 1 1 0 16.36
05/07/1992 ATL CHC L 0-8 0.2 3 5 5 1 2 1 0 225.00
26/06/1992 ATL CIN L 4-7 1 2 2 2 0 1 0 0 18.00
16/06/1992 ATL LAD W 9-8 0.1 2 2 2 1 1 1 0 180.00
12/06/1992 ATL SDP W 6-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
08/06/1992 ATL LAD W 4-2 2.2 1 1 1 1 0 1 0 4.09
05/06/1992 ATL SDP W 3-2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02/06/1992 ATL PHI W 5-3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0.00
27/05/1992 ATL PHI W 9-3 2 1 0 0 0 2 2 0 0.00
23/05/1992 ATL MON L 6-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/05/1992 ATL STL L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
15/05/1992 ATL MON W 4-2 3 3 1 1 0 0 1 0 3.00
13/05/1992 ATL PIT L 10-11 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
09/05/1992 ATL STL L 11-12 0.1 2 4 2 1 2 1 0 180.00
07/05/1992 ATL PIT W 4-2 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0.00
06/05/1992 ATL PIT L 3-4 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
05/05/1992 ATL CHC L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
04/05/1992 ATL CHC W 6-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
01/05/1992 ATL NYM L 7-8 2 1 1 1 1 2 0 0 4.50
26/04/1992 ATL HOU W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/04/1992 ATL HOU L 2-4 2 1 0 0 0 0 2 0 0.00
21/04/1992 ATL SDP L 2-4 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
19/04/1992 ATL LAD L 2-4 2 2 0 0 0 0 1 0 0.00
17/04/1992 ATL LAD L 5-7 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
15/04/1992 ATL CIN L 1-3 1.1 0 0 0 0 2 2 0 0.00
13/04/1992 ATL CIN L 4-5 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
11/04/1992 ATL SFG L 0-3 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00
09/04/1992 ATL SFG L 4-11 1.2 3 3 3 1 0 2 0 22.50
12/08/1991 ATL SFG W 2-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
10/08/1991 ATL HOU W 4-0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
09/08/1991 ATL HOU W 7-2 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00
06/08/1991 ATL SFG W 10-6 2 1 1 1 1 0 3 0 4.50
04/08/1991 ATL SDP W 9-7 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
02/08/1991 ATL SDP L 3-13 1 4 2 2 0 0 2 0 18.00
26/07/1991 ATL CHC W 6-2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/07/1991 ATL PIT L 4-7 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
21/07/1991 ATL STL W 5-1 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19/07/1991 ATL STL W 8-3 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
16/07/1991 ATL CHC W 8-5 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
12/07/1991 ATL STL W 6-2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/07/1991 ATL STL W 4-1 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
07/07/1991 ATL LAD L 3-5 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
03/07/1991 ATL CIN W 8-6 2 2 1 1 0 1 2 0 4.50
29/06/1991 ATL LAD L 1-2 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0.00
28/06/1991 ATL LAD W 3-2 1.1 1 1 1 1 0 1 0 8.18
26/06/1991 ATL HOU W 3-2 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
23/06/1991 ATL NYM W 4-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
21/06/1991 ATL NYM W 4-2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19/06/1991 ATL PHI W 9-2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
17/06/1991 ATL PHI L 3-4 1 1 1 1 1 0 2 0 9.00
13/06/1991 ATL NYM W 3-2 3 0 0 0 0 1 1 0 0.00
09/06/1991 ATL MON W 8-6 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/06/1991 ATL MON W 7-6 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0.00
05/06/1991 ATL PHI L 11-12 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
04/06/1991 ATL PHI W 9-5 1.1 2 2 2 0 0 1 0 16.36
31/05/1991 ATL SFG W 5-2 0.2 3 1 1 0 0 2 0 45.00
28/05/1991 ATL SDP W 8-6 1 1 0 0 0 1 2 0 0.00
27/05/1991 ATL SDP W 3-1 1.1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
25/05/1991 ATL SFG L 6-7 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
23/05/1991 ATL SDP L 10-11 1.1 2 3 2 0 2 3 1 16.36
19/05/1991 ATL PIT W 7-1 3 2 0 0 0 2 2 0 0.00
15/05/1991 ATL CHC L 1-6 1 1 2 2 1 0 0 1 18.00
12/05/1991 ATL PIT W 6-1 3 0 0 0 0 1 1 0 0.00
11/05/1991 ATL PIT W 3-2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/05/1991 ATL STL W 17-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
04/05/1991 ATL CHC W 4-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/05/1991 ATL CHC W 5-2 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
01/05/1991 ATL STL W 5-4 2.1 2 0 0 0 1 0 0 0.00
30/04/1991 ATL STL L 3-5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29/04/1991 ATL STL L 3-4 1.1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
27/04/1991 ATL HOU W 2-1 1.2 2 0 0 0 4 1 0 0.00
26/04/1991 ATL HOU W 7-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
22/04/1991 ATL LAD W 7-1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
20/04/1991 ATL CIN L 0-3 1 2 1 1 0 0 1 1 9.00
16/04/1991 ATL HOU W 10-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/04/1991 ATL CIN W 7-5 3 3 2 2 1 1 3 0 6.00
10/04/1991 ATL LAD L 4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/10/1990 MIN SEA W 7-5 2 2 1 1 1 0 1 0 4.50
25/09/1990 MIN CHW W 4-3 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
21/09/1990 MIN TEX L 1-2 4 4 1 1 0 0 3 0 2.25
16/09/1990 MIN OAK L 4-5 3 2 1 1 0 2 4 0 3.00
13/09/1990 MIN OAK W 3-1 2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
10/09/1990 MIN CAL L 1-3 2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
05/09/1990 MIN MIL L 4-7 1 1 1 1 0 1 0 0 9.00
01/09/1990 MIN DET L 5-9 2.1 2 3 3 0 4 4 1 12.86
30/08/1990 MIN CHW L 3-4 2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
25/08/1990 MIN TEX W 8-5 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00
21/08/1990 MIN KCR L 7-8 3.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
17/08/1990 MIN TOR L 1-5 2.1 4 3 3 1 2 0 0 12.86
14/08/1990 MIN CLE W 5-4 1.1 0 1 1 0 1 1 0 8.18
11/08/1990 MIN TOR L 4-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
06/08/1990 MIN MIL L 0-6 1.2 3 0 0 0 0 1 0 0.00
03/08/1990 MIN SEA W 6-2 3.1 2 0 0 0 2 0 0 0.00
01/08/1990 MIN CAL L 5-11 2 2 0 0 0 1 3 0 0.00
29/07/1990 MIN OAK W 6-5 2.2 1 0 0 0 1 4 0 0.00
28/07/1990 MIN OAK L 1-4 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
26/07/1990 MIN SEA L 4-6 0.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
22/07/1990 MIN NYY L 6-10 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
18/07/1990 MIN BOS L 4-5 3.2 5 1 1 0 0 1 0 2.81
16/07/1990 MIN BOS W 3-2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13/07/1990 MIN BAL L 5-8 2.2 2 3 3 1 3 3 0 12.27
06/07/1990 MIN NYY W 2-0 2 3 0 0 0 1 2 0 0.00
04/07/1990 MIN BOS L 3-4 0.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00
01/07/1990 MIN BAL W 4-3 1 4 1 1 0 0 1 0 9.00
28/06/1990 MIN TEX L 6-8 4.1 3 1 1 0 6 1 0 2.20
26/06/1990 MIN TEX W 5-4 2 2 1 1 1 0 2 0 4.50
21/06/1990 MIN KCR L 4-14 2 3 2 2 0 3 2 0 9.00
20/06/1990 MIN TEX L 0-8 1.1 3 2 1 0 0 0 0 8.18
16/06/1990 MIN KCR L 3-5 3 2 0 0 0 1 4 0 0.00
13/06/1990 MIN TOR L 1-10 1 2 6 2 0 5 0 0 18.00
08/06/1990 MIN CHW L 2-3 2 2 1 1 1 0 0 0 4.50
06/06/1990 MIN TOR W 12-5 1.1 1 0 0 0 0 3 0 0.00
03/06/1990 MIN CHW L 2-5 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
02/06/1990 MIN CHW W 2-1 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
31/05/1990 MIN CHW W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/05/1990 MIN BAL W 6-4 2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
22/05/1990 MIN BAL L 2-10 1.1 3 2 2 1 0 1 1 16.36
19/05/1990 MIN BOS L 1-13 3.2 8 4 4 1 2 0 0 11.25
15/05/1990 MIN NYY L 3-7 1 1 1 1 0 1 0 0 9.00
13/05/1990 MIN MIL W 8-6 2 1 0 0 0 2 1 0 0.00
12/05/1990 MIN MIL W 5-2 1.1 3 0 0 0 0 1 0 0.00
08/05/1990 MIN CLE W 6-5 3.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
01/05/1990 MIN DET W 9-5 1.2 0 0 0 0 1 4 0 0.00
25/04/1990 MIN DET L 4-6 3 4 1 1 0 2 3 0 3.00
22/04/1990 MIN CAL L 2-5 1 1 2 2 0 3 0 0 18.00
17/04/1990 MIN SEA W 6-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
14/04/1990 MIN CAL L 5-7 3 2 1 1 0 2 2 0 3.00
09/04/1990 MIN OAK L 3-8 2.1 2 3 3 2 3 2 0 12.86
29/09/1989 MIN SEA W 10-7 3 2 0 0 0 0 1 0 0.00
22/09/1989 MIN OAK L 2-5 3.2 3 0 0 0 2 3 0 0.00
19/09/1989 MIN CAL L 3-7 3.1 2 1 1 1 1 2 0 2.90
16/09/1989 MIN DET W 8-7 2.1 3 3 3 1 2 4 0 12.86
12/09/1989 MIN TOR W 8-2 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00
06/09/1989 MIN TEX L 2-3 2 2 0 0 0 0 4 0 0.00
04/09/1989 MIN TEX L 5-8 1.1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
02/09/1989 MIN TOR L 2-4 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
30/08/1989 MIN TEX W 7-3 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
27/08/1989 MIN SEA W 8-5 2.2 1 2 2 0 2 4 0 8.18
24/08/1989 MIN CHW W 6-4 2 3 1 1 0 0 2 0 4.50
23/08/1989 MIN CHW W 8-7 2.1 2 0 0 0 0 3 0 0.00
19/08/1989 MIN OAK L 4-5 1.1 3 1 1 0 0 0 0 8.18
14/08/1989 MIN CAL W 6-3 0.1 2 1 1 0 1 0 0 90.00
13/08/1989 MIN NYY L 7-9 0 4 4 3 0 0 0 0 -
06/08/1989 MIN KCR L 2-3 2.1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
05/08/1989 MIN KCR W 6-4 1.1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
02/08/1989 MIN NYY L 6-7 0.1 1 2 2 0 1 0 0 180.00
01/08/1989 MIN NYY W 5-4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0.00
28/07/1989 MIN DET L 4-6 3 2 1 1 0 3 4 0 3.00
23/07/1989 MIN MIL L 1-4 2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
17/07/1989 MIN CLE W 5-2 5 2 0 0 0 1 3 0 0.00
15/07/1989 MIN BOS W 3-2 2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
13/07/1989 MIN BOS L 1-3 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
08/07/1989 MIN CAL L 1-4 1.1 1 1 1 0 1 0 0 8.18
05/07/1989 MIN SEA L 3-7 1.1 4 1 1 1 0 0 0 8.18
30/06/1989 MIN CAL L 2-7 5 5 2 2 2 1 8 0 3.60
27/06/1989 MIN OAK W 11-5 3 5 1 1 0 1 1 1 3.00
24/06/1989 MIN BOS L 2-6 1.1 4 3 3 0 2 0 0 24.55
21/06/1989 MIN CLE W 5-1 2 1 0 0 0 3 2 0 0.00
19/06/1989 MIN MIL L 8-11 2.1 2 0 0 0 0 2 0 0.00
16/06/1989 MIN MIL L 6-8 2.1 0 2 1 0 3 2 0 4.29
14/06/1989 MIN SEA W 10-8 2.2 3 2 2 1 0 3 0 8.18
11/06/1989 MIN CHW W 5-2 0.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
10/06/1989 MIN CHW W 11-8 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
09/06/1989 MIN CHW L 3-8 1.2 2 1 1 0 1 1 0 7.50
07/06/1989 MIN OAK L 2-3 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
02/06/1989 MIN CHW W 8-0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
29/05/1989 MIN KCR L 1-7 1 1 0 0 0 2 1 0 0.00
27/05/1989 MIN TEX L 3-5 3.2 3 1 1 0 0 3 0 2.81
23/05/1989 MIN TOR L 1-2 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0.00
21/05/1989 MIN TEX W 6-1 2 1 0 0 0 0 3 0 0.00
20/05/1989 MIN TEX W 19-3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17/05/1989 MIN KCR W 4-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
15/05/1989 MIN KCR L 3-4 3 1 2 2 1 2 4 0 6.00
12/05/1989 MIN TOR W 6-5 2.1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
07/05/1989 MIN CLE L 1-12 2.2 3 4 4 1 1 1 0 16.36
05/05/1989 MIN CLE W 3-2 0 1 0 0 0 1 0 0 -
01/05/1989 MIN BOS L 6-13 2.2 5 3 3 0 2 1 0 12.27
28/04/1989 MIN CLE L 7-9 3 3 2 2 1 1 3 0 6.00
24/04/1989 MIN MIL L 4-5 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
21/04/1989 MIN BAL W 7-1 2 2 0 0 0 1 0 0 0.00
18/04/1989 MIN DET W 9-8 0.2 1 0 0 0 2 1 0 0.00
13/04/1989 MIN DET L 0-3 3 1 1 1 1 1 0 1 3.00
07/04/1989 MIN BAL W 8-3 2 1 0 0 0 1 2 0 0.00
04/04/1989 MIN NYY L 2-4 3 1 1 1 1 0 4 0 3.00
29/09/1988 MIN OAK L 2-6 2.1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
25/09/1988 MIN CAL W 6-2 2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
19/09/1988 MIN OAK L 3-5 2 0 0 0 0 3 1 0 0.00
14/09/1988 MIN SEA L 0-2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
12/09/1988 MIN SEA L 1-3 3 1 0 0 0 2 3 0 0.00
03/09/1988 MIN KCR W 8-6 1 1 2 2 1 2 0 0 18.00
30/08/1988 MIN TEX L 6-8 3 2 2 2 1 2 2 0 6.00
28/08/1988 MIN KCR L 3-12 1.1 4 6 6 2 3 2 0 49.09
24/08/1988 MIN DET W 8-2 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
18/08/1988 MIN TEX L 2-4 2 1 1 1 1 1 1 0 4.50
14/08/1988 MIN NYY L 6-9 0.2 4 4 4 0 0 0 0 180.00
12/08/1988 MIN NYY L 4-6 1.1 1 1 1 0 1 0 0 8.18
10/08/1988 MIN CLE W 10-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/08/1988 MIN CLE W 7-2 1.1 2 0 0 0 1 1 0 0.00
05/08/1988 MIN NYY W 11-2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/08/1988 MIN TOR W 8-3 4 2 3 3 1 4 3 0 6.75
27/07/1988 MIN TOR L 1-4 3 3 0 0 0 1 5 0 0.00
24/07/1988 MIN BAL W 6-1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23/07/1988 MIN BAL L 8-11 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
22/07/1988 MIN BAL W 6-1 1 1 1 1 1 0 2 0 9.00
20/07/1988 MIN BOS L 7-9 0.1 0 2 2 0 2 0 0 180.00
18/07/1988 MIN BOS L 5-6 2.1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
16/07/1988 MIN BAL W 4-3 0.2 1 1 1 0 1 0 0 45.00
14/07/1988 MIN BAL W 8-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/07/1988 MIN MIL L 2-3 1.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00
08/07/1988 MIN MIL L 3-5 2 3 1 1 0 1 0 0 4.50
05/07/1988 MIN BOS W 6-4 2 2 1 1 0 1 1 0 4.50
02/07/1988 MIN MIL W 8-2 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
29/06/1988 MIN CAL L 1-2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
26/06/1988 MIN OAK W 11-0 3 1 0 0 0 1 3 0 0.00
25/06/1988 MIN OAK L 3-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/06/1988 MIN SEA W 3-1 0.2 1 0 0 0 2 1 0 0.00
17/06/1988 MIN SEA W 4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14/06/1988 MIN CHW W 3-1 1.2 2 0 0 0 0 3 0 0.00
12/06/1988 MIN SEA W 6-2 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
10/06/1988 MIN SEA W 3-1 1.2 0 0 0 0 1 2 0 0.00
08/06/1988 MIN CHW W 5-2 1.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00
06/06/1988 MIN CHW W 9-4 2.2 0 0 0 0 2 4 0 0.00
04/06/1988 MIN OAK L 4-6 1 1 0 0 0 2 1 0 0.00
31/05/1988 MIN TEX W 8-6 2.2 3 0 0 0 1 5 0 0.00
29/05/1988 MIN DET W 6-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27/05/1988 MIN DET W 7-1 2 1 0 0 0 1 5 0 0.00
23/05/1988 MIN KCR W 7-5 2.2 3 1 1 0 1 2 0 4.09
17/05/1988 MIN KCR W 6-5 2 3 1 1 0 2 3 0 4.50
09/05/1988 MIN MIL L 6-9 1 2 3 3 0 1 1 0 27.00
04/05/1988 MIN BAL L 3-4 3 2 1 1 0 1 3 0 3.00
03/05/1988 MIN MIL L 3-4 0 1 0 0 0 0 0 0 -
30/04/1988 MIN BOS L 3-8 2.2 2 1 1 0 2 3 0 4.09
29/04/1988 MIN BOS L 5-6 0.1 1 1 1 0 2 0 0 90.00
27/04/1988 MIN BAL W 7-6 2.2 3 2 2 0 3 3 0 8.18
24/04/1988 MIN CLE W 13-7 3.1 2 2 2 0 3 4 0 5.81
19/04/1988 MIN NYY L 6-7 4.1 1 0 0 0 2 5 0 0.00
18/04/1988 MIN NYY L 5-18 1.1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
16/04/1988 MIN TOR W 3-2 1.2 2 0 0 0 1 4 0 0.00
13/04/1988 MIN CLE L 3-6 1 4 4 4 0 1 1 0 36.00
08/04/1988 MIN TOR W 6-3 1.2 1 0 0 0 1 2 0 0.00
06/04/1988 MIN NYY L 3-5 2 4 3 3 0 0 3 1 13.50
02/10/1987 MIN KCR L 3-6 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
28/09/1987 MIN TEX W 5-3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26/09/1987 MIN KCR L 4-7 1 3 1 1 0 1 0 0 9.00
24/09/1987 MIN TEX W 4-0 1 0 0 0 0 2 3 0 0.00
23/09/1987 MIN TEX W 4-2 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
20/09/1987 MIN CLE W 3-2 2 1 0 0 0 0 2 0 0.00
16/09/1987 MIN CHW L 10-13 0.1 4 3 3 0 0 0 0 270.00
15/09/1987 MIN CHW L 2-6 1 3 2 2 0 0 1 0 18.00
12/09/1987 MIN CLE L 4-5 1.2 2 2 2 0 0 0 0 15.00
11/09/1987 MIN CLE W 13-10 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/09/1987 MIN CHW W 8-1 2 1 0 0 0 1 0 0 0.00
04/09/1987 MIN MIL W 2-1 4 5 0 0 0 0 1 0 0.00
02/09/1987 MIN BOS W 5-4 1.1 2 2 2 0 2 1 0 16.36
30/08/1987 MIN MIL W 10-6 2.1 3 3 2 0 1 2 0 8.57
28/08/1987 MIN MIL L 0-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
25/08/1987 MIN DET L 4-5 2.1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
23/08/1987 MIN BOS L 4-6 3.1 1 1 1 1 2 2 0 2.90
02/08/1987 MIN OAK L 5-6 1 2 3 3 1 2 1 0 27.00
28/07/1987 MIN SEA L 1-6 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
17/07/1987 MIN TOR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
10/07/1987 MIN BAL L 12-13 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
08/07/1987 MIN NYY L 4-13 1.1 5 5 5 3 2 0 0 40.91
07/07/1987 MIN NYY L 7-12 0.2 2 3 3 1 1 1 0 135.00
04/07/1987 MIN BAL W 4-1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
03/07/1987 MIN BAL W 6-5 2.1 0 1 1 0 1 0 0 4.29
27/06/1987 MIN TEX L 2-7 6 5 2 2 0 3 6 0 3.00
24/06/1987 MIN CLE W 14-8 2 3 0 0 0 0 1 0 0.00
21/06/1987 MIN CHW W 8-6 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00
20/06/1987 MIN CHW L 5-10 1.1 4 2 2 1 0 1 0 16.36
17/06/1987 MIN MIL L 5-8 1.2 3 2 2 0 1 4 0 15.00
14/06/1987 MIN CHW W 6-3 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00
12/06/1987 MIN CHW W 7-4 3.1 4 0 0 0 0 4 0 0.00
07/06/1987 MIN TEX W 7-4 6 8 4 3 1 2 10 0 4.50
02/06/1987 MIN BOS L 5-6 3.2 3 4 4 0 9 5 0 11.25
28/05/1987 MIN MIL W 13-1 7 4 0 0 0 0 5 0 0.00
24/05/1987 MIN DET L 2-7 0.2 2 2 2 0 2 0 0 90.00
20/05/1987 MIN CLE W 8-2 6.1 8 2 2 1 2 8 0 2.95
15/05/1987 MIN BOS W 3-1 8 3 1 1 1 1 4 0 1.12
09/05/1987 MIN NYY W 2-0 2.1 1 0 0 0 2 3 0 0.00
05/05/1987 MIN BAL L 4-5 3.2 3 1 1 0 1 4 0 2.81
02/05/1987 MIN NYY L 4-6 4 2 2 2 0 3 2 0 4.50
29/04/1987 MIN TOR L 1-8 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
24/04/1987 MIN CAL L 1-8 3 2 1 1 0 2 6 0 3.00
22/04/1987 MIN SEA L 3-4 1.2 1 0 0 0 0 4 0 0.00
19/04/1987 MIN CAL W 6-5 1.1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
12/04/1987 MIN SEA W 8-5 3 2 2 2 0 1 6 0 6.00
09/04/1987 MIN OAK W 5-4 3 1 0 0 0 0 4 0 0.00
25/09/1986 SFG HOU L 0-2 5 8 1 1 1 4 2 1 1.80
20/09/1986 SFG ATL L 1-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
13/09/1986 SFG ATL L 1-4 2 0 0 0 0 1 1 0 0.00
05/09/1986 SFG MON W 8-4 0 1 2 1 0 1 0 0 -
03/09/1986 SFG NYM L 2-4 1.1 2 1 1 0 2 2 0 8.18
29/08/1986 SFG PHI L 4-6 1 2 0 0 0 1 1 0 0.00
25/08/1986 SFG MON L 5-6 0.2 2 0 0 0 1 0 0 0.00
22/08/1986 SFG NYM L 3-5 3 1 0 0 0 2 2 0 0.00
16/08/1986 SFG LAD L 5-6 0.2 3 1 1 0 1 1 0 45.00
13/08/1986 SFG CIN L 6-8 1.2 4 2 2 1 0 3 0 15.00
10/08/1986 SFG ATL W 4-3 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
06/08/1986 SFG CIN W 2-1 2 1 0 0 0 2 0 0 0.00
05/08/1986 SFG CIN L 6-11 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
02/08/1986 SFG ATL W 7-5 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
01/08/1986 SFG ATL W 3-1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
29/07/1986 SFG LAD L 1-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
27/07/1986 SFG PIT L 0-7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26/07/1986 SFG PIT W 9-0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
23/07/1986 SFG STL L 3-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/07/1986 SFG STL L 7-10 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
20/07/1986 SFG CHC W 5-4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/07/1986 SFG CHC L 6-11 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/07/1986 SFG PIT L 4-8 0.1 2 1 1 0 0 1 0 90.00
09/07/1986 SFG CHC L 3-4 1.1 2 1 1 0 2 1 0 8.18
05/07/1986 SFG STL L 4-7 0.1 0 3 3 0 3 0 0 270.00
01/07/1986 SFG ATL W 9-6 2 1 2 2 1 1 3 0 9.00
27/06/1986 SFG CIN W 7-6 3 0 0 0 0 2 4 0 0.00
25/06/1986 SFG SDP L 1-3 1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
