viernes, marzo 29, 2024

Juan Berenguer

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Lanzador
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 186lb (180cm, 84kg)
Fecha de nacimiento: 30/11/1954 en Aguadulce, Panama
Debut: 17/08/1978. Edad: 23 años, 260 días. Jugador Nº11,693 en MLB
Nombre completo: Juan Bautista Berenguer
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
08/06/1992 ATL LAD W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 1 P

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1978 23 NYM NL 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 /1
1979 24 NYM NL 5 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 .143 .333 .143 .476 0 0 /1
1980 25 NYM NL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1981 26 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1985 30 DET AL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1986 31 SFG NL 46 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286 0 0 1
1987 32 MIN AL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1988 33 MIN AL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1989 34 MIN AL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1990 35 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1991 36 ATL NL 49 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 0 0 1
1992 37 TOT MLB 28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 1
1992 37 ATL NL 28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
15 Temporadas en MLB 143 30 24 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 .083 .154 .083 .237 0 0
MIN (4 temporadas) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NYM (3 temporadas) 16 13 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 .100 .250 .100 .350 0 0
ATL (2 temporadas) 77 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000 0 0
SFG (1 temporada) 46 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286 0 0
DET (4 temporadas) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total en la Liga Nacional (6 temporadas) 139 30 24 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 .083 .154 .083 .237 0 0
Total en la Liga Americana (10 temporadas) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
1978 23 NYM NL 0 2 8.31 5 3 1 0 13.0 17 12 12 1 11 0 8 1 2.154 11.8 0.7 7.6 5.5
1979 24 NYM NL 1 1 2.93 5 5 0 0 30.2 28 13 10 2 12 0 25 1 1.304 8.2 0.6 3.5 7.3
1980 25 NYM NL 0 1 5.79 6 0 4 0 9.1 9 9 6 1 10 2 7 0 2.036 8.7 1.0 9.6 6.8
1981 26 KCR AL 0 4 8.69 8 3 4 0 19.2 22 21 19 4 16 0 20 2 1.932 10.1 1.8 7.3 9.2
1981 26 TOR AL 2 9 4.31 12 11 0 0 71.0 62 41 34 7 35 1 29 3 1.366 7.9 0.9 4.4 3.7
1982 27 DET AL 0 0 6.75 2 1 0 0 6.2 5 5 5 0 9 1 8 0 2.100 6.8 0.0 12.2 10.8
1983 28 DET AL 9 5 3.14 37 19 7 1 157.2 110 58 55 19 71 3 129 6 1.148 6.3 1.1 4.1 7.4
1984 29 DET AL 11 10 3.48 31 27 0 0 168.1 146 75 65 14 79 2 118 5 1.337 7.8 0.7 4.2 6.3
1985 30 DET AL 5 6 5.59 31 13 9 0 95.0 96 67 59 12 48 3 82 1 1.516 9.1 1.1 4.5 7.8
1986 31 SFG NL 2 3 2.70 46 4 17 4 73.1 64 23 22 4 44 3 72 2 1.473 7.9 0.5 5.4 8.8
1987 32 MIN AL 8 1 3.94 47 6 13 4 112.0 100 51 49 10 47 7 110 0 1.313 8.0 0.8 3.8 8.8
1988 33 MIN AL 8 4 3.96 57 1 27 2 100.0 74 44 44 7 61 7 99 1 1.350 6.7 0.6 5.5 8.9
1989 34 MIN AL 9 3 3.48 56 0 17 3 106.0 96 44 41 11 47 0 93 2 1.349 8.2 0.9 4.0 7.9
1990 35 MIN AL 8 5 3.41 51 0 13 0 100.1 85 43 38 9 58 4 77 2 1.425 7.6 0.8 5.2 6.9
1991 36 ATL NL 0 3 2.24 49 0 35 17 64.1 43 18 16 5 20 2 53 3 0.979 6.0 0.7 2.8 7.4
1992 37 ATL NL 3 1 5.13 28 0 8 1 33.1 35 22 19 7 16 4 19 1 1.530 9.5 1.9 4.3 5.1
1992 37 KCR AL 1 4 5.64 19 2 2 0 44.2 42 30 28 3 20 3 26 1 1.388 8.5 0.6 4.0 5.2

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
15 Temporadas en MLB 67 62 3.90 490 95 157 32 1205.1 1.034 576 522 116 604 42 975 31 3.98 1.359 7.7 0.9 4.5 7.3
MIN (4 temporadas) 33 13 3.70 211 7 70 9 418.1 355 182 172 37 213 18 379 5 3.71 1.358 7.6 0.8 4.6 8.2
DET (4 temporadas) 25 21 3.87 101 60 16 1 427.2 357 205 184 45 207 9 337 12 4.07 1.319 7.5 0.9 4.4 7.1
NYM (3 temporadas) 1 4 4.75 16 8 5 0 53.0 54 34 28 4 33 2 40 2 4.15 1.642 9.2 0.7 5.6 6.8
KCR (2 temporadas) 1 8 6.58 27 5 6 0 64.1 64 51 47 7 36 3 46 3 4.53 1.554 9.0 1.0 5.0 6.4
ATL (2 temporadas) 3 4 3.23 77 0 43 18 97.2 78 40 35 12 36 6 72 4 4.18 1.167 7.2 1.1 3.3 6.6
SFG (1 temporada) 2 3 2.70 46 4 17 4 73.1 64 23 22 4 44 3 72 2 3.40 1.473 7.9 0.5 5.4 8.8
TOR (1 temporada) 2 9 4.31 12 11 0 0 71.0 62 41 34 7 35 1 29 3 4.67 1.366 7.9 0.9 4.4 3.7
Total en la Liga Americana (10 temporadas) 61 51 4.01 351 83 92 10 981.1 838 479 437 96 491 31 791 23 3.99 1.354 7.7 0.9 4.5 7.3
Total en la Liga Nacional (6 temporadas) 6 11 3.42 139 12 65 22 224.0 196 97 85 20 113 11 184 8 3.92 1.379 7.9 0.8 4.5 7.4

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1975 20 Low-A NYM 18 32 28 3 4 0 1 0 2 0 0 0 5 .143 .143 .214 .357 0 Wausau
1977 22 Double-A NYM 26 38 35 2 3 1 0 0 2 0 0 0 15 .086 .086 .114 .200 0 Jackson
1979 24 Triple-A CLE 28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 Tacoma
1980 25 Triple-A NYM 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 Tidewater

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Low-A (2 temporadas) 46 32 28 3 4 0 1 0 2 0 0 0 5 .143 .143 .214 .357 0
Triple-A (4 temporadas) 105 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0
Double-A (1 temporada) 26 38 35 2 3 1 0 0 2 0 0 0 15 .086 .086 .114 .200 0
Total Ligas Menores (23 temporadas) 776 108 94 5 10 2 1 0 4 0 0 2 32 0 0
Total Ligas Menores (7 temporadas) 177 73 66 5 7 1 1 0 4 0 0 0 22 .106 .106 .152 .258 0

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Juan Berenguer

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...