Julio Mosquera
EstadoRetirado (MLB) PosiciónReceptor, jardinero izquierdo y jardinero derecho Equipo actualMilwaukee Brewers Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento29 de enero de 1972 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas17/08/1996 - Edad: 24 años y 201 días. Jugador n.º 14,567 en MLB Nombre completoJulio Alberto Mosquera Estatura / peso6-0, 185lb (183cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
PH
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2005 | MIL | NYY | L 3-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/1997 | TOR | SEA | W 4-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/1997 | TOR | ANA | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/1997 | TOR | TEX | L 5-10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/09/1996 | TOR | DET | W 13-11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 | .261 | .318 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/1996 | TOR | DET | W 6-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .111 | .118 | .229 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/09/1996 | TOR | MIL | L 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/1996 | TOR | NYY | L 0-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/1996 | TOR | CHW | L 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/1996 | TOR | MIN | W 5-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/1996 | TOR | KCR | W 6-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17/08/1996 | TOR | MIN | L 1-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | IBB | SO | SB | R | HBP | SH | SF | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | TOR | 8 | 23 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .227 | .261 | .318 | .579 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | C |
| 1997 | TOR | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | MIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 temporadas | 12 | 32 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | .226 | .250 | .323 | .573 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | |
| TOR (2 temporadas) | 11 | 31 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | .233 | .258 | .333 | .591 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MIL (1 temporada) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| AL (2 temporadas) | 11 | 31 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | .233 | .258 | .333 | .591 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | |
| - (1 temporada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| NL (1 temporada) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TOR | Rookie | 35 | 120 | 108 | 28 | 3 | 2 | 0 | 15 | .259 | .314 | .324 | .638 | 8 | 16 | 3 | 9 | 1 | - | Blue Jays |
| 1994 | TOR | Rookie | 59 | 252 | 229 | 78 | 17 | 1 | 2 | 44 | .341 | .393 | .450 | .843 | 18 | 35 | 3 | 33 | 3 | - | Medicine Hat |
| 1995 | TOR | Low-A | 108 | 456 | 406 | 118 | 22 | 5 | 3 | 46 | .291 | .353 | .392 | .745 | 29 | 53 | 5 | 64 | 13 | - | Hagerstown |
| 1996 | TOR | 115 | 434 | 390 | 91 | 18 | 0 | 2 | 36 | .233 | .302 | .295 | .597 | 35 | 69 | 6 | 42 | 5 | - | 2 Equipos | |
| 1996 | TOR | Double-A | 92 | 355 | 318 | 73 | 17 | 0 | 2 | 31 | .230 | .301 | .302 | .603 | 29 | 55 | 6 | 36 | 4 | - | Knoxville |
| 1996 | TOR | Triple-A | 23 | 79 | 72 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .316 | .264 | .580 | 6 | 14 | 0 | 6 | 1 | - | Syracuse |
| 1997 | TOR | 97 | 379 | 344 | 98 | 24 | 1 | 5 | 51 | .285 | .338 | .404 | .742 | 24 | 61 | 3 | 52 | 6 | - | 2 Equipos | |
| 1997 | TOR | Double-A | 87 | 341 | 309 | 90 | 23 | 1 | 5 | 50 | .291 | .345 | .421 | .766 | 22 | 56 | 3 | 47 | 5 | - | Knoxville |
| 1997 | TOR | Triple-A | 10 | 38 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .289 | .257 | .547 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | Syracuse |
| 1998 | TOR | 40 | 153 | 137 | 32 | 7 | 0 | 2 | 12 | .234 | .294 | .328 | .623 | 9 | 19 | 1 | 14 | 4 | - | 2 Equipos | |
| 1998 | TOR | Double-A | 12 | 48 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | .279 | .333 | .302 | .636 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | Knoxville |
| 1998 | TOR | Triple-A | 28 | 105 | 94 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | .213 | .279 | .340 | .619 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | - | Syracuse |
| 1999 | TBD | Double-A | 80 | 282 | 259 | 79 | 13 | 1 | 4 | 37 | .305 | .345 | .409 | .754 | 15 | 40 | 1 | 36 | 3 | - | Orlando |
| 2000 | NYY | 64 | 203 | 175 | 41 | 9 | 4 | 1 | 17 | .234 | .315 | .349 | .664 | 16 | 32 | 8 | 26 | 7 | - | 2 Equipos | |
| 2000 | NYY | Triple-A | 35 | 117 | 101 | 24 | 6 | 2 | 1 | 14 | .238 | .328 | .366 | .694 | 8 | 20 | 6 | 17 | 6 | - | Columbus |
| 2000 | NYY | Double-A | 29 | 86 | 74 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | .230 | .310 | .324 | .634 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | - | Norwich |
| 2001 | NYY | 104 | 340 | 309 | 82 | 20 | 0 | 9 | 35 | .265 | .315 | .417 | .732 | 15 | 74 | 2 | 37 | 10 | - | 2 Equipos | |
| 2001 | NYY | Triple-A | 16 | 46 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | .244 | .311 | .293 | .604 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | - | Columbus |
| 2001 | NYY | Double-A | 88 | 294 | 268 | 72 | 18 | 0 | 9 | 33 | .269 | .317 | .437 | .754 | 14 | 64 | 2 | 31 | 7 | - | Norwich |
| 2002 | TEX | 88 | 326 | 293 | 84 | 14 | 0 | 7 | 33 | .287 | .350 | .406 | .756 | 19 | 56 | 16 | 42 | 11 | - | 3 Equipos | |
| 2002 | TEX | Triple-A | 81 | 301 | 272 | 78 | 14 | 0 | 7 | 32 | .287 | .348 | .415 | .763 | 16 | 51 | 14 | 40 | 10 | - | Oklahoma |
| 2002 | TEX | Low-A | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .421 | .267 | .688 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | Savannah |
| 2002 | TEX | Double-A | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | Tulsa |
| 2003 | SEA | Triple-A | 85 | 315 | 291 | 83 | 16 | 1 | 4 | 22 | .285 | .332 | .388 | .721 | 11 | 42 | 6 | 35 | 10 | - | Tacoma |
| 2004 | TEX | Double-A | 31 | 129 | 116 | 36 | 4 | 0 | 8 | 36 | .310 | .375 | .552 | .927 | 9 | 17 | 0 | 23 | 3 | - | Frisco |
| 2005 | MIL | Triple-A | 64 | 253 | 240 | 62 | 18 | 0 | 4 | 30 | .258 | .290 | .383 | .673 | 10 | 34 | 4 | 32 | 1 | - | Nashville |
| 13 temporadas | 970 | 3642 | 3297 | 912 | 185 | 15 | 51 | 414 | .277 | .331 | .388 | .720 | 218 | 548 | 58 | 445 | 77 | - | - | ||
| Triple-A (8 temporadas) | 342 | 1254 | 1146 | 303 | 64 | 3 | 18 | 110 | .264 | .317 | .373 | .690 | 59 | 188 | 31 | 151 | 36 | - | - | ||
| Double-A (8 temporadas) | 421 | 1541 | 1393 | 381 | 79 | 4 | 28 | 198 | .274 | .328 | .396 | .724 | 101 | 252 | 14 | 187 | 23 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 113 | 475 | 421 | 122 | 22 | 5 | 3 | 47 | .290 | .354 | .387 | .741 | 32 | 57 | 7 | 65 | 14 | - | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 94 | 372 | 337 | 106 | 20 | 3 | 2 | 59 | .315 | .366 | .409 | .775 | 26 | 51 | 6 | 42 | 4 | - | - | ||





