jueves, marzo 28, 2024

Manuel Barrios

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Lanzador relevista
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 170lb (183cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 21/09/1974 en Cabecera, Panama
Debut: 16/08/1997. Edad: 22 años, 360 días. Jugador Nº14,793 en MLB
Nombre completo: Manuel Antonio Barrios
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1997 22 HOU NL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1998 23 TOT NL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1998 23 FLA NL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1998 23 LAD NL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
2 Temporadas en MLB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAD (1 temporada) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLA (1 temporada) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU (1 temporada) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
1997 22 HOU NL 0 0 12.00 2 0 0 0 3.0 6 4 4 0 3 0 3 0 3.000 18.0 0.0 9.0 9.0
1998 23 FLA NL 0 0 3.38 2 0 0 0 2.2 4 1 1 1 2 0 1 0 2.250 13.5 3.4 6.8 3.4
1998 23 LAD NL 0 0 0.00 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.000 0.0 0.0 18.0 0.0

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
2 Temporadas en MLB 0 0 6.75 5 0 1 0 6.2 10 5 5 1 7 0 4 0 7.03 2.550 13.5 1.4 9.5 5.4
LAD (1 temporada) 0 0 0.00 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 9.14 2.000 0.0 0.0 18.0 0.0
FLA (1 temporada) 0 0 3.38 2 0 0 0 2.2 4 1 1 1 2 0 1 0 9.51 2.250 13.5 3.4 6.8 3.4
HOU (1 temporada) 0 0 12.00 2 0 0 0 3.0 6 4 4 0 3 0 3 0 4.11 3.000 18.0 0.0 9.0 9.0

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1996 21 Double-A HOU 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Jackson
1997 22 Triple-A HOU 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 New Orleans
1998 23 Triple-A LAD 20 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 Albuquerque
1998 23 Triple-A FLA 18 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 Charlotte
1999 24 Triple-A CIN 49 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .100 .100 .100 .200 0 0 Indianapolis
2000 25 Triple-A PHI 47 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Scranton/Wilkes-Barre

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Double-A (2 temporadas) 64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0
Triple-A (4 temporadas) 191 18 16 2 2 0 0 0 1 0 0 1 7 .125 .176 .125 .301 0 0
Total Ligas Menores (9 temporadas) 415 19 17 2 2 0 0 0 1 0 0 1 7 .118 .167 .118 .284 0 0
Total Ligas Menores (8 temporadas) 348 19 17 2 2 0 0 0 1 0 0 1 7 .118 .167 .118 .284 0 0

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Manuel Barrios

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...