Nestor Ramos
EstadoActivo (Panama) PosiciónReceptor Equipo actualDarien Batea / Lanza / Fecha de nacimiento01/01/1900 Nombre completoNestor Ramos
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
1
0
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | DA | VE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | DA | PO | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | DA | PO | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | DA | LS | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | C, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | C |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH |
| 1 temporada | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | C, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH | ||


